〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 その他(アイス、ドライ、複合 etc)〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2017 Autumn
詳細は、特設ウェブサイトを参照してください。
東京都昭島市 モリパーク アウトドアヴィレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月22日(日) | ||||
主 催 | スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ実行委員会 | ||||
主 管 | 公益社団法人 東京都山岳連盟 | ||||
後 援 | 昭島市、昭島市教育委員会、公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 | ||||
運営協力 | 全日本大学スポーツクライミング協会 東久留米市山岳連盟クライミング部 |
||||
競技種目 | リード、スピード | ||||
競技方法 |
|
||||
出場資格・ 募集定員 |
リード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | |
ユース | 2000年〜2005年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
スピード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | ||
ユースA | 2000、2001年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
ユースB | 2002、2003年に生まれた方 | ||||
ユースC | 2004、2005年に生まれた方 | ||||
出場条件 | ハーネス(フルボディハーネスは不可)・クライミングシューズ等、競技に必要な用具を用意でき、かつ事前に最新の国際競技規則および本大会に関係する全ての注意事項を把握すること。 | ||||
参加料 |
| ||||
申込期間限 及び方法 | 期間: | 平成29年9月9日〜平成29年10月7日 * 10月10日付の入金まで受付致します。 | |||
方法: | 大会特設ウェブサイトの「参加申込」ページより行ってください。
| ||||
表 彰 | 男女各種目の1位〜3位までにメダルと副賞を授与します。 | ||||
競技会 オフィシャル ※ 暫定 |
テクニカルデリゲイト | : 西嶋 久貴 | |||
審判長 | : 大沼 広夢 | ||||
主任審判員 | : 栗田 司 | ||||
チーフルートセッター | : 中島 雅志 | ||||
ルートセッター | : 未定 | ||||
日 程 ※暫定 |
リード | 8:00-8:20 | 選手受付 | ||
8:30 | 開会式(リード、スピード共通) | ||||
9:00-11:00 | 予選 | ||||
11:20-11:30 | 決勝アイソレーション・オープン/クローズ | ||||
12:30 | 決勝進出者紹介/オブザベーション | ||||
12:40-14:00 | 決勝 | スピード | 14:10-14:20 | 選手受付 | |
14:30-15:40 | 予選/決勝 | ||||
16:10 | 閉会式/表彰式(リード、スピード共通) | ||||
注意事項 |
| ||||
連 絡 先 | スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ実行委員会事務局 メールアドレス:outdoorvillagecup.tokyo@gmail.com |
2017日本学生スポーツクライミング個人選手権大会(スピード)
11月4日(土)5日(日)の2日間でリード(4日)、スピード(5日)の2種目を実施します。
大阪府枚方市 常翔啓光学園中学校・高等学校『常翔啓光クライミングウォール』
https://goo.gl/maps/paH3MHzsStD2
| ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月5日(日) |
|||
主 催 | 全日本大学スポーツクライミング協会 | |||
種 目 | スピード | |||
種 別 | 男子(1部、2部)、女子(1部、2部) ※ 世界大学選手権日本代表選考の対象は1部のみ |
|||
出場資格 | 全日本大学スポーツクライミング協会に登録している者。 ※ 登録は当日受付で行うことができる。登録に関しては本協会ウェブサイトを参照すること。 |
|||
参加料 | 1種目:5,000円(スピードのみ) 2種目:8,000円(リード、スピード両方) |
|||
申込期限 ・方法 |
参加料入金先:ゆうちょ銀行 〇〇八(ゼロゼロハチ)支店(店番:008) ※ ゆうちょ銀行からの振込の場合 ⇒ 記号:10080 番号:7642271 |
|||
定 員 | 各種目最大60名程度 | |||
表 彰 | 1部、2部それぞれ各種目1位〜3位にメダルを授与する。 | |||
競技会 オフィシャル |
テクニカル・デリゲイト | 羽鎌田 直人 | ||
審判長 | 高橋 伸次郎 | |||
主任審判員 | 大沼 広夢 | |||
チーフ・ルートセッター | 中島 雅志 | |||
ルートセッター | 奥井 健吾 | |||
日 程 (暫定版) |
8:30〜 | ウォームアップゾーン・オープン | ||
9:30〜10:30 | プラクティスタイム | |||
10:40〜11:40 | 男女予選 | |||
12:00〜13:00 | 男女決勝 | |||
13:30 | 表彰式・閉会式 | |||
注意事項 |
|
スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2017 SPRING
詳細は、特設ウェブサイトを参照してください。
東京都昭島市 モリパーク アウトドアヴィレッジ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月28日(日) | ||||||||||||||
主 催 | スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ実行委員会 | ||||||||||||||
主 管 | 公益社団法人 東京都山岳連盟 | ||||||||||||||
後 援 | 昭島市、昭島市教育委員会、公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 | ||||||||||||||
運営協力 | 全日本大学スポーツクライミング協会 東久留米市山岳連盟クライミング部 |
||||||||||||||
競技種目 | リード、ボルダリング、スピード | ||||||||||||||
出場資格・ 募集定員 |
リード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | |||||||||||
ユース | 2000年〜2007年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||||||||||||
スピード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | ||||||||||||
ユース | 2000年〜2007年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||||||||||||
トップロープ | 初心者 | 2000年〜2008年に生まれた方(小学校3年生以上) | 男女合計30名 | ||||||||||||
※ 初心者とは、最高グレード11bまでの方。 申告グレードは、正確な申告をお願いします。 |
|||||||||||||||
競技方法 |
|
||||||||||||||
出場条件 |
本大会は、参加に際してグレードの規制はございません(トップロープないしリードクライミングの経験は必要です。) |
||||||||||||||
参加料 |
| ||||||||||||||
申込期間限 及び方法 | 期間: | 平成29年4月10日〜平成29年5月19日 (5月24日付の入金まで受付) | |||||||||||||
方法: | 大会特設ウェブサイトに申込方法の詳細説明を掲載しますので、説明に従って申込を行ってください。
| ||||||||||||||
表 彰 |
|
||||||||||||||
総合得点 及び順位 |
総合優勝者は、最多得点選手1名とする。得点は、IFSCが国際競技規則に定める世界選手権総合順位算出方法に基づいて決定する。 | ||||||||||||||
注意事項 |
| ||||||||||||||
連 絡 先 | スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ実行委員会事務局 メールアドレス:outdoorvillagecup.tokyo@gmail.com |
第3回スポーツクライミング東京選手権大会
申込の詳細は、特設ウェブサイトを参照してください。
ボルダリング 東京都杉並区 明治大学和泉キャンパス 総合体育館内クライミグウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
スピード 東京都昭島市 モリパーク アウトドアヴィレッジ | |||||
リード 東京都東久留米市 東京ドームスポーツセンター東久留米(東久留米市スポーツセンター) | |||||
日 時 | 第1日目 | 4月9日(日) | 全種別 ボルダリング | ||
第2日目 | 4月16日(日) | 全種別 スピード | |||
第3日目 | 4月23日(日) | 全種別 リード | |||
主 催 | 公益社団法人東京都山岳連盟 大会実行委員会(委員長:水村信二) 大会実行委員会連絡先 E-mail: sportclimbing.tokyo@gmail.com |
||||
競技種別 | 成年男子、成年女子、少年男子、少年女子、ジュニア男子、ジュニア女子 | ||||
競技種目 | リード、ボルダリング、スピード | ||||
出場資格 |
|
||||
参加料 | 出場者1種目1名につき 4,000 円 但し、全種目出場者は3種目で10,000円とする。 | ||||
申込期限 及び方法 | 期限: | 全種目とも 3月17日(金)23:59 | |||
方法: | 本大会特設ウェブサイトに申込方法の詳細説明を掲載する。説明に従って申込を行うこと。ただし、郵送による申込は一切受け付けない。 | ||||
表 彰 |
|
||||
総合得点 及び順位 |
総合優勝者は、最多得点選手1名とする。得点は、IFSCが国際競技規則に定める世界選手権総合順位算出方法に基づいて決定する。 | ||||
競技会 オフィシャル (暫定版) |
|||||
ボルダリング種目 | |||||
テクニカルデリゲイト | 羽鎌田 直人 | ||||
審判長 | 中村 正 | ||||
主任審判員 | 藤江 理枝 | ||||
チーフルートセッター | 芝田 将基 | ||||
ルートセッター | 中島 雅志、柴田 晃一、佐藤 竜馬 | ||||
スピード種目 | |||||
テクニカルデリゲイト | 水村 信二 | ||||
審判長 | 羽鎌田 直人 | ||||
主任審判員 | 山崎 剛 | リード種目 | |||
テクニカルデリゲイト | 西嶋 久貴 | ||||
審判長 | 羽鎌田 直人 | ||||
主任審判員 | 山崎 剛 | ||||
チーフルートセッター | 藤原 佑樹 | ||||
ルートセッター | 樋口 純裕、沼尻 拓磨 | ||||
日 程 (暫定版) | 4月9日(日) ボルダリング種目(全種別) | ||||
ジュニア | 7:45 | ウォームアップエリア・オープン | |||
8:00-8:20 | 選手受付 | ||||
8:40-10:10 | 予選 | ||||
少年・成年 | 9:10-10:10 | 選手受付 アイソレーションゾーン・オープン/クローズ | |||
11:10-13:10 | 予選 | ||||
ジュニア | 12:50-13:00 | アイソレーションゾーン・オープン/クローズ | |||
14:00-14:40 | 決勝 | ||||
15:00 | 表彰式 | ||||
少年・成年 | 14:30-14:40 | アイソレーションゾーン・オープン/クローズ | |||
15:40-17:20 | 決勝 | ||||
17:40 | 表彰式 | ||||
4月16日(日) スピード種目(全種別) | |||||
全種別 | 9:00 | ウォームアップエリア・オープン | |||
9:00-9:30 | 選手受付 | ||||
10:00-11:00 | プラクティス | ||||
ジュニア | 11:00-11:30 | 予選 | |||
少年・成年 | 11:30-12:00 | 予選 | |||
ジュニア | 12:00-12:30 | 決勝 | |||
少年・成年 | 12:30-13:00 | 決勝 | |||
全種別 | 13:45 | 表彰式 | |||
4月23日(日) リード種目(全種別) | |||||
全種別 | 8:30-8:50 | 選手受付 | |||
9:00-9:30 | 開会式 | ||||
9:00-9:30 | 予選 | ||||
15:30-17:30 | 決勝 | ||||
18:00 | 表彰式 | ||||
注意事項 |
|
第3回全日本マスターズクライミング選手権大会2017
終了 リザルト(PDF)
千葉県印西市 印西市松山下公園 総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月29日(土) 8:30〜17:30 |
||||
主 催 | NPO法人 日本フリークライミング協会(JFA) | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会(CFA) | ||||
ルートセッター | 立木 孝明、田中 星司 | ||||
カテゴリー | マスタークラス | 男子の部 、 女子の部 | |||
ファンクラス | 男子の部 、 女子の部 | ||||
競技日程 | 受付 | 8:30〜9:00 | |||
開会式、競技説明 | 9:05 | ||||
競技 | 9:30〜17:00 | ||||
表彰式 | 17:15 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 |
次の条件を満たすもの
|
||||
募集定員 |
|
||||
表 彰 | マスタークラス | 男子 1. 1962年生まれ〜1953年生まれ 2. 1952年以前の生まれ | |||
女子 3. 1967年生まれ〜1958年生まれ 4. 1957年以前の生まれ | |||||
ファンクラス | 5. 男子 6. 女子 | ||||
1〜6の部門ごとに、参加者が各5名以上の場合は、第1位から第3位までに賞状および賞品。 参加申し込み人数によって表彰範囲の変更の可能性がありますが、選手全員に参加賞を用意する予定です。 |
|||||
参加費 |
4月20日(木)までに、以下のいずれかの方法で入金してください。 ※ 参加申込締切日以降にキャンセルの場合、参加費は返金できませんので、ご了解ください。 ※ 領収書は発行しません。振替受領書、振込受領書を持って替えさせていただきます。
※ 銀行振込の場合は、入金後に必ず下記申込み先まで、メールでご連絡下さい。 |
||||
申込み |
|
||||
その他 |
| ||||
問合せ先 |
※ 上記アドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |