〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 リード 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
JMSCA公認 2018スポーツクライミング・第1回大亀カップ
この大会は公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会の公認大会です。
要項、申込用紙
日 時 | 11月18日(日) | ||||
主 催 | 愛媛県山岳連盟 | ||||
共 催 | 西条市 | ||||
参加資格 | クライミングの出来る健康な男女
※ 参加者が、未成年の場合は必ず保護者または引率者の方の引率をお願い致します。 |
||||
競技内容 |
|
||||
カテゴリー | トップロープ | 男女 | 5.10c、四級以下 | ||
リード ビギナー | 男女 | OS 5.10d | |||
リード ミドル | 男女 | OS 5.11c | |||
リード オープン | 男女 | OS 5.12b | |||
リード レディース | 女子 | OS 5.11c | 計5カテゴリー | ||
定 員 | 各カテゴリー 15名程度 | ||||
競技方法 |
|
||||
競技日程 | 9:00〜9:30 | 選手受付 | |||
10:00〜 | トップロープクラス競技開始 | ||||
11:30〜 | ビギナー,ミドル,オープン,レディースクラス予選 | ||||
15:30〜 | ビギナー,ミドル,オープン,レディースクラス決勝 | ||||
17:30〜 | 表彰式 | ||||
※ 以上の日程は、参加者数などによって変更する場合があります | |||||
参加料 | 3,500円(含 保険料) 当日受付にて納入してください。 | ||||
表 彰 | 1〜3位に賞品を授与 | ||||
申込方法 | 申込用紙(コピー可)に必要事項を記入の上、下記まで郵送、メールにて送付してください。
※ 上のアドレスは画像です。コピー&ペーストはできません。 | ||||
締め切り | 11月7日(水)必着 | ||||
大会役員 | 大会会長 | 峯本 典寛(愛媛県山岳連盟会長) | |||
ルートセッター | 伊藤 剛史、徳永 潤一 その他 |
スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2018 Autumn(リード)
詳細は、特設ウェブサイトを参照してください。
大会概要(PDF)
東京都昭島市 モリパーク アウトドアヴィレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月14日(日) | ||||
主 催 | スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ実行委員会 | ||||
主 管 | 公益社団法人 東京都山岳連盟 スポーツマネージャー:水村 信二 テクニカルオペレーションマネージャー:百瀬 恭平 サービスマネージャー:栗田 季慎子 |
||||
後 援 | 昭島市、昭島市教育委員会 | ||||
運営協力 | 全日本大学スポーツクライミング協会 東久留米市山岳連盟クライミング部 |
||||
競技種目 | リード、スピード | ||||
競技方法 |
※ ユースCの選手は、補助ホールド有の特別レーン(10m)での競技となります。 |
||||
参加資格・ 募集定員 |
男子、女子とも、以下の年齢に該当する者で、クライミングシューズ・ハーネス(フルボディハーネスは不可)、競技に必要な用具を用意できる者。かつ、事前に最新の国際競技規則および本大会に関係する全ての注意事項を把握できること。 | ||||
リード | 一般 | 2000年12月31日以前に生まれた方 | 男女合計30名 | ||
ユース | 2001年1月1日〜2006年12月31日に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
スピード | 一般 | 2000年12月31日以前に生まれた方 | 男女合計30名 | ||
ユースA | 2001年1月1日〜2002年12月31日に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
ユースB | 2003年1月1日〜2004年12月31日に生まれた方 | ||||
ユースC | 2005年1月1日〜2006年12月31日に生まれた方 | ||||
参加料 |
※ 入金は必ず選手名義でお願いいたします。やむを得ず選手の名義で入金できない場合は、使用した口座名義を大会実行委員会事務局までご連絡ください。 | ||||
申込期間 及び方法 | 期間: | 2018年9月1日(土)〜9月30日(日) ※ 申込フォーム送信後、5日以内の入金をお願いいたします。 ※ 入金を確認し次第、正式エントリーとさせていただきます。 | |||
方法: | 大会特設ウェブサイトの「参加申込」ページより行ってください。
定員に達した場合は、キャンセル待ちとなります。 | ||||
表 彰 | 男女各種別各種目の1位〜3位までにメダルと副賞を授与します。 | ||||
競技会 オフィシャル ※ 暫定 |
テクニカルデリゲイト | 山崎 剛 | |||
審判長 | 栗田 司 | ||||
主任審判員 | 中野 愛梨花 稲葉 良樹 | ||||
チーフルートセッター | 中島 雅志 | ||||
日 程 ※暫定 |
リード | 8:00-8:20 | 選手受付 | ||
8:30-8:40 | 開会式 | ||||
9:00-11:00 | 予選 | ||||
11:20-11:30 | 決勝アイソレーション・オープン/クローズ | ||||
12:30 | 決勝進出者紹介/オブザベーション | ||||
12:40-13:45 | 決勝 | スピード | 12:40-13:20 | 選手受付/プラクティスタイム | |
13:25-15:30 | 予選/決勝 | ||||
16:10 | 閉会式/表彰式 | ||||
注意事項 |
|
||||
連 絡 先 | スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ実行委員会事務局 メールアドレス:outdoorvillagecup.tokyo@gmail.com |
SCC杯 2018
終了 リザルト(PDF)
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月10日(土) | ||||||||||||||||||||
主 催 | スクエアクライミングセンター | ||||||||||||||||||||
参加資格 | 中学生以上でリードクライミングを行える方 | ||||||||||||||||||||
カテゴリ と定員 |
※1 昨年開催のSCC杯2017の各クラス優勝者は上のクラスでの参加をお願いします。 ※2 中学生・高校生の方で1〜4の何れか1つでも該当する方はオープンクラスでの出場となります。
| ||||||||||||||||||||
競技方法 | 予選はフラッシング方式2本で行い、予選結果上位5名前後で決勝を行います。決勝は全クラスともオンサイト方式で行います(その他詳細はスクエアクライミングセンターのホームページ、開会式にて説明)。 | ||||||||||||||||||||
参加費 | SCC会員 ⇒ 5,400円 SCC非会員 ⇒ 6,480円 参加賞あり |
||||||||||||||||||||
表 彰 | 各クラス 上位3名 | ||||||||||||||||||||
申込方法 |
| ||||||||||||||||||||
期 限 | 申込開始 → 9月24日(月) 申込期限 → 11月2日(金) 入金期限 → 11月5日(月) |
||||||||||||||||||||
振込先 | 静岡銀行 上新屋(カミアラヤ)支店 銀行コード0149 店番355 普通預金0362750 口座名:スクエアクライミングセンター中村光孝(ナカムラミツタカ) ※ 複数人分をまとめて振込みの場合は事前に代表者の名前、人数をご連絡下さい。 ※ 参加費はスクエア店頭でも受付けます。 |
第15回 クライマーズチャレンジカップ
(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会 リード種目公認大会
終了 リザルト
長崎県大村市 長崎県立大村高等学校内クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月22日(日) | ||||
主 催 | 長崎県フリークライミング協会 | ||||
後 援 | 長崎県山岳連盟 | ||||
協 賛 (依頼中含む) | ネルソンクライミングジャパン、ロストアロー、キャラバン、A&F、アクシーズクィーン、ゴールドウィン、イボルブ、モンベル、ランチ、ネイティブグリーン、山の家 | ||||
セッター | 平松 幸祐、萩原 亜咲、尾形 和俊 | ||||
競技方法 |
予選:フラッシングリード方式(2本) 決勝:オンサイトリード方式 | ||||
カテゴリー | ビギナークラス(OS 5.10a以上) ミドルクラス(OS 5.11a以上) アッパーミドルクラス(OS 5.12a以上) エキスパートクラス(OS 5.12c以上)
| ||||
定 員 | 各クラス30名程度 | ||||
日程 | 8:00〜8:30 | 受付 | |||
8:40〜9:00 | 開会式 | ||||
9:00〜 | 予選 | ビギナークラス、ミドルクラス アッパーミドルクラス、エキスパートクラス | |||
15:00〜 | 決勝 | ビギナークラス、ミドルクラス アッパーミドルクラス、エキスパートクラス | |||
18:00〜 | 表彰式 | ||||
参加費 |
| ||||
申し込み先 |
1.氏名、2.ふりがな、3.生年月日、4.年齢、5.性別、6.身長、7.住所、8.電話番号、 | ||||
締め切り | 7月16日(月) ※ 締め切り日必着です。 |
Base Camp Rock Festival 2018
(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会 リード種目公認大会
男子オープン、女子オープンは2019年リードジャパンカップの予備予選大会となります
埼玉県入間市 クライムパーク ベースキャンプ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月25日(土) | ||||
主 催 | (株)BASECAMP | ||||
協 賛 | オリエンタルバイオ株式会社、株式会社ゴールドウイン、 日本ゴア株式会社、牛乳石鹸共進社株式会社、株式会社ロストアロー、 MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN株式会社、株式会社アルテリア、 株式会社アクタ、株式会社pamo、CLIMBERS、Climbskin、小鹿野町 | ||||
協 力 | Jazzy Sport、Climbing JAM | ||||
セッター | 平山ユージ、平松幸祐、安間佐千、芝田 将基、Base Camp スタッフ | ||||
カテゴリー と定員 |
キッズ | トップロープ | レッドポイント5.10c以下の小学生 | 18名 | |
リードビギナー | レッドポイント5.11b以下の小学生 | 18名 | |||
リードミドル | レッドポイント5.12a以下の小学生 | 18名 | |||
リードオープン | レッドポイント5.12b以上の小学生 | 18名 | |||
※ 小学生は、キッズカテゴリーへの参加となります。 | |||||
一般 | エントリー | レッドポイント5.10d以下の中学生以上 | 30名 | ||
ビギナー | レッドポイント5.11c以下の中学生以上 | 36名 | |||
ミドル | レッドポイント12a以下 | 36名 | |||
スーパーミドル | レッドポイント12c以下の中学生以上 | 36名 | |||
オーバー50 | レッドポイント関係なく2018年に50歳以上の方 | 15名 | |||
※ 2018年が50歳以上の方はオーバー50への参加となります。 | |||||
JMSCA 公認大会 | 男子オープン | レッドポイント12d以上の中学生以上 | 50名 | ||
女子オープン | レッドポイント12b以上の中学生以上 | 30名 | |||
※ 男子オープン、女子オープン、マスター以外のカテゴリーは男女混合となります。 ※ 過去に表彰された方の同一カテゴリーでの参加は不可とさせて頂きます(オーバー50を除く)。 | |||||
競技内容 |
| ||||
参加費 |
※ 当日受付の際、現金にてお支払頂きます。 ※ 当日受付にて、コンペ当日が有効期限内のベースキャンプ長期会員証、又はベースキャンプキッズアカデミー会員証のご提示で\1,000割引となります。 | ||||
申し込み |
Base Campホームページ(http://b-camp.jp)内、「Base Camp Rock Festival 2018 特設ページ」の申込みフォームから申込み頂けます。
キャンセルについて
| ||||
参加者案内や 競技順について | 参加者案内(ルールや注意事項)、競技順は、大会約1週間前に特設ページにてアップ致します。ご確認のほどよろしくお願いします。 |
第19回KAZOクライミングカップ2018(第31回 県民総合体育大会)
埼玉県加須市 加須市民体育館内 国体クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月27日(日) |
受 付:午前7時50分 開会式 :午前8時30分 競技開始:午前9時〜(予定) |
|||
趣 旨 | クライミング競技の普及と技術の向上を図り、併せて「観る」スポーツとしての楽しさを実感していただく目的で開催する。 | ||||
主 催 | 加須市、加須市教育委員会、埼玉県山岳連盟 埼玉県、埼玉県教育委員会、(公財)埼玉県体育協会 |
||||
主 管 | 埼玉県山岳連盟競技委員会、加須市山岳連盟 | ||||
後 援 | 加須市体育協会 (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会(予定) | ||||
参加資格 | 男女ともに年齢制限なし(キッズを除く)。ただし、未成年者は保護者署名及び捺印が必要です。
※ 本大会は上記各競技会の予選会を兼ねており、より上位カテゴリーの成績は、各代表候補選考に考慮されます。 |
||||
競技方法 | カテゴリー(部門) | グレード (難易度) | 競技方法 | ||
エキスパートの部(男子のみ) | 5.12d以上 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) リード方式 |
リード方式 | ||
女子の部 | 5.11b以上 | ||||
スーパーミドルの部(男子のみ) | 5.12a〜12c | ||||
ミドルの部(男子のみ) | 5.11b〜11d | ||||
ビギナーの部 | 5.11aまで | ||||
キッズ(小学生のみ) *上のカテゴリーへの参加希望も可 | 5.11a未満 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) | トップロープ方式 | ||
※ 予選は2本のルートを予定していますが、諸般の事情で1本になることもあります。 | |||||
ルートセッター | 小澤 信太 | ||||
競技規則 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります) | ||||
募集人数 | 120名(先着順) ※ 各カテゴリー25名の定員を超えた場合は、その時点で締め切ることがあります。 |
||||
参 加 費 | 1人 4,000円、高校生以下 3,000円(保険料含) | ||||
申込期間 | 4月16日(月)〜5月17日(木)必着 | ||||
申込方法と 支払方法 |
参加者案内は、下記【加須市又は埼玉県山岳連盟】のHPでお知らせします。募集要項、参加申込書はホームページより取得できます。 |
||||
表 彰 | カテゴリー(部門) | 表 彰 | |||
エキスパートの部(男子のみ) | 優勝者:市長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
女子の部 | 優勝者:教育長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
スーパーミドルの部(男子のみ) | 優勝者:議長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
ミドルの部(男子のみ) | 優勝者:市体育協会長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
ビギナーの部 | 優勝者:県岳連会長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
キッズの部(小学生) | 優勝者:市岳連会長杯、賞状、盾 | 入賞8位まで:賞状 | |||
注意事項 | 肖像権 | 本大会出場選手の大会期間中の肖像権、全ての権限は大会主催者にあるものとします。 | |||
保 険 | 出場者の傷害保険は主催者側で付保しますが、競技中の事故に起因する傷害以外の疾病に対しては 責任を負いませんのでご了承ください。 | ||||
盗難など | 盗難・紛失及び駐車場などでの事故に関して、大会主催者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 | ||||
返 金 | 申込後の選手変更及び参加費入金後の返金はいたしません。 | ||||
その他 | 体育館は土足禁止となっていますので、上履き等をご持参ください。またゴミは各自お持ち帰りください。 | ||||
個人情報の 取り扱いに ついて |
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を厳守し個人情報を取り扱います。 個人情報は本大会の運営及び参加者へのサービス向上を目的とすること以外には利用しません。 | ||||
問合せ先 | 加須市民体育館内 加須市教育委員会スポーツ振興課
TEL:0480-62-6123/6124 FAX:0480-62-4797 Website:http://www.city.kazo.lg.jp E-Mail:sports@city.kazo.lg.jp |
やみぞカップ2018
ボルダリングとリードの両競技が同時並行で開催されます。どちらか片方のエントリーでお願いします。
専用申込フォーム 、 大子山岳会ウエブサイト
茨城県久慈郡大子町 クライミングウォールやみぞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月16日(土) |
||||
主 催 | 大子山岳会 | ||||
共 催 | 茨城県山岳連盟 | ||||
セッター | 小玉 拓夢、國井 敬一 | ||||
対 象 | 小学生から一般まで | ||||
募集人員 | 20チーム(2人一組・男女不問) | ||||
日 程 | 8:30〜9:00 | 受付 | |||
9:00〜9:30 | 開会式 | ||||
9:50〜12:35 | 予選(リード、ボルダーとも) | ||||
14:20〜14:50 | 決勝(リード、ボルダーとも) | ||||
申込方法 | 専用フォームにて受付。 | ||||
参加費 | 5,000円/1チーム(両競技とも) | ||||
入金先 |
常陽銀行 大子(だいご)支店 普通 口座番号1356486 大子町長杯 実行委員会 会長 二階堂章信(にかいどうあきのぶ) |
||||
申込締切 | 6月10日(日)12:00 | ||||
問合せ先 | daigo.jr.climb@gmail.com 、 090-2029-1301(落合) |
第24回 クライミング・コンペ・オール神奈川2018
兼 第73回国民体育大会(福井大会)県代表選手候補選考会、第21回JOCジュニアオリンピックカップ県推薦選手選考会
要項 申込専用フォーム
最新情報は神奈川県山岳連盟のウエブサイトをご覧下さい。
エキスパートジュニアについては、すでに定員を大きく超過しております。キッズについても定員ちょうどとなっております。 なるべく応募された選手全員を受け入れるべく考えておりますが、エキスパートジュニア、キッズの2クラスについては、申込み締切を前倒しいたします。
- 応募締切 3月20日20時まで
- それ以前でも人数によっては締め切る場合もございますので、出来るだけ早めにエントリーしてください。
- (公)日本山岳・スポーツクライミング協会への選手登録の手続きは、エントリーの後でも構いません。
神奈川県秦野市 県立山岳スポーツセンター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月15日(日) 選手受付 8:00〜8:30、競技 9:00〜16:30、表彰式 17:00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 神奈川県山岳連盟 スポーツクライミング大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | 特定非営利活動法人 北丹沢山岳センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー と定員及び RPグレード |
A. | エキスパート(男子) | 中学3 年生以上(成年を含む) | 約15名 | 5.12d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | エキスパート(女子) | 中学3 年生以上(成年を含む) | 約10名 | 5.12a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | エキスパート(ジュニア) | 小学3 年生〜中学2 年生 | 約15名 | 5.11c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 一般(男子) | 約10名 | 5.10c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | 一般(女子) | 約10名 | 5.10a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | 高校生(男子) | 高校生(中等教育学校後期課程生を含む) | 約15名 | 5.10c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | 高校生(女子) | 高校生(中等教育学校後期課程生を含む) | 約10名 | 5.10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. | キッズ | 小学3年生〜中学3年生 | 約20名 | 5.10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各カテゴリー 3位まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手登録 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | 5,000円
2018年4月4 日(水)までに下記まで入金して下さい。 横浜銀行 茅ヶ崎支店 普通 1965924 ※ 入金は参加選手の名義でおこなってください。それ以外の方の名義だと、入金確認ができない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み |
専用フォーム(http://judge.o.oo7.jp/apli/)にて申し込みしてください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締切り | 2018 年4 月4 日(水)最終
※ 参加者申込の確認は参加申込状況のページで可能です。なお申込後、反映されるまで数時間〜1日程度かかる場合がありますので、ご承知おき下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | スポーツクライミング大会実行委員会 E-Mail:kanagawa.sangaku.kyogi02@gmail.com ※選手登録に関する問合せも上記のアドレスまでご連絡ください。 |
第7回スポーツクライミング千葉カップ2018(リード競技)
本大会は、第73回国民体育大会山岳競技千葉県大会(県民体育大会第二部)を兼ねますが、オープン参加は全国どこからでも可能です。
千葉県千葉市 県立幕張総合高等学校常設クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月15日(日) |
||||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会 | ||||
ルートセッター | 松島 暁人、藤原 佑樹 | ||||
カテゴリー | 男子の部 、 女子の部 国体県予選の部、オープンの部 ※ 国体県予選の部は、成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の4種別 |
||||
競技日程 | 受付 | 8:30 | 〜 9:00 | ||
開会式、競技説明 | 9:10 | ||||
予選競技開始 | 9:40 | ||||
予選競技終了 | 14:30 | ||||
決勝競技開始 | 15:30 | ||||
決勝競技終了 | 16:40 | ||||
成績発表、表彰式 | 17:00 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 | 大会時に小学校6年生以上で、オンサイト、レッドポイントを問わず、男子5.11c以上、女子5.11a以上のルートを完登できる者。 ※ ただし、国体県予選の部は以下に該当する有資格者が対象で、少年男女の部に出場する県内の高校2、3年生(大会時)については、2018年2月に開催の千葉県ユース選手権高校の部(千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会)の個人20位までの選手のみ出場を認める。
※ 出場選手は必ず、平成30年度(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会選手登録(日本代表選手として選出を希望する選手はA選手登録、それ以外の選手はB選手登録)を行うこと。 |
||||
募集定員 | 男子の部、女子の部 各40名 ※ 定員を超えた場合は国体県予選の部の出場者を優先し、その他は申込み先着順とする。 |
||||
表 彰 |
| ||||
参加費 |
※ 国体県予選の部は必ず2種目に参加すること ※参加費は4月10日(火)までに下記の銀行口座に入金すること。 千葉銀行 県庁支店 普通口座 2075114 口座名義人 千葉県山岳連盟会長 関口 薫 ※ 参加申込締切日以降にキャンセルの場合、返金はいたしませんのでご了解ください。 ※ 領収書は振り込み受領書を持って替えさせていただきます。 |
||||
申込み |
|
||||
国体千葉県代表 選手の選考 |
平成30年度千葉県国体選手選考基準(千葉県山岳連盟ウェブサイト参照)に基づき、第73回国民体育大会千葉県選手としての参加資格を有するものを対象に千葉県山岳連盟選手選考委員会により選考を行い、千葉県山岳連盟理事会の承認を得て決定する。 | ||||
その他 |
※ 会場の幕張総合高等学校への電話での問い合わせは行わないこと。 |