〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 リード 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
2017県民体育大会山岳競技 【フリーエントリー】
終了 リザルト
千葉県印西市 印西市松山下公園 総合体育館 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 |
10月29日(日) | 受付 開会式・競技 | 8:30〜9:00 9:25〜17:00(予定) | |||
部門・定員 | 男子25名・女子35名(郡市対抗出場選手を除く) | |||||
競技方法 | リード オンサイト方式 (男女別に予選1本・決勝1本) | |||||
ルートセッター | 田中 星司(チーフ)、古畑 和音 | |||||
参加資格 |
| |||||
参加費 | 千葉県内 | 高校生以下…1,000円 | 左記以外…2,000円 | 参加費は当日の受付で納入してください。 | ||
千葉県外 | 高校生以下…2,000円 | 左記以外…4,000円 | ||||
参加申込 | 2017フリーエントリー参加申込書(MS-Word)(千葉県山岳連盟のWebサイトに掲載)をメール添付またはFAX送信。
| |||||
申込み/問合せ | 岩崎(県民体育大会担当) 携帯:090−4811−9114 E-mail: FAX:0476−42−3273 ※ 上記のアドレスは画像です。そのままコピー&ペーストはできません。 | |||||
申込締切 | 10月22日(日)必着 |
スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2017 Autumn
詳細は、特設ウェブサイトを参照してください。
東京都昭島市 モリパーク アウトドアヴィレッジ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月22日(日) | ||||
主 催 | スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ実行委員会 | ||||
主 管 | 公益社団法人 東京都山岳連盟 | ||||
後 援 | 昭島市、昭島市教育委員会、公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 | ||||
運営協力 | 全日本大学スポーツクライミング協会 東久留米市山岳連盟クライミング部 |
||||
競技種目 | リード、スピード | ||||
競技方法 |
|
||||
出場資格・ 募集定員 |
リード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | |
ユース | 2000年〜2005年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
スピード | 一般 | 1999年以前に生まれた方 | 男女合計30名 | ||
ユースA | 2000、2001年に生まれた方 | 男女合計30名 | |||
ユースB | 2002、2003年に生まれた方 | ||||
ユースC | 2004、2005年に生まれた方 | ||||
出場条件 | ハーネス(フルボディハーネスは不可)・クライミングシューズ等、競技に必要な用具を用意でき、かつ事前に最新の国際競技規則および本大会に関係する全ての注意事項を把握すること。 | ||||
参加料 |
| ||||
申込期間限 及び方法 | 期間: | 平成29年9月9日〜平成29年10月7日 * 10月10日付の入金まで受付致します。 | |||
方法: | 大会特設ウェブサイトの「参加申込」ページより行ってください。
| ||||
表 彰 | 男女各種目の1位〜3位までにメダルと副賞を授与します。 | ||||
競技会 オフィシャル ※ 暫定 |
テクニカルデリゲイト | : 西嶋 久貴 | |||
審判長 | : 大沼 広夢 | ||||
主任審判員 | : 栗田 司 | ||||
チーフルートセッター | : 中島 雅志 | ||||
ルートセッター | : 未定 | ||||
日 程 ※暫定 |
リード | 8:00-8:20 | 選手受付 | ||
8:30 | 開会式(リード、スピード共通) | ||||
9:00-11:00 | 予選 | ||||
11:20-11:30 | 決勝アイソレーション・オープン/クローズ | ||||
12:30 | 決勝進出者紹介/オブザベーション | ||||
12:40-14:00 | 決勝 | スピード | 14:10-14:20 | 選手受付 | |
14:30-15:40 | 予選/決勝 | ||||
16:10 | 閉会式/表彰式(リード、スピード共通) | ||||
注意事項 |
| ||||
連 絡 先 | スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ実行委員会事務局 メールアドレス:outdoorvillagecup.tokyo@gmail.com |
SCC杯 2017
詳細はスクエアクライミングセンターのホームページをご覧下さい。
要項/参加申込用紙(PDF)
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月11日(土) | ||||||||||||||||||||
主 催 | スクエアクライミングセンター | ||||||||||||||||||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN梶A(株)キャラバン、(株)マジックマウンテン、USAMIX、スポルティバジャパン(株) (順不同・敬称略) | ||||||||||||||||||||
参加資格 | 中学生以上でリードクライミングを行える方 | ||||||||||||||||||||
カテゴリ と定員 |
☆ 昨年開催のSCC杯リターンズ2016の各クラス優勝者は上のクラスでの参加をお願いします。 ☆ 中学生・高校生はミドル・マスタークラスには出場できません。 ※ 中学生・高校生の方で1〜4の何れか1つでも該当する方はオープンクラスでの出場となります。
| ||||||||||||||||||||
競技方法 | 予選はフラッシング方式2本で行い、予選結果上位5名前後で決勝を行います。決勝は全クラスともオンサイト方式で行います(その他詳細はスクエアクライミングセンターのホームページ、開会式にて説明)。 | ||||||||||||||||||||
参加費 | SCC会員 ⇒ 5,400円 SCC非会員 ⇒ 6,480円 参加賞あり! |
||||||||||||||||||||
表 彰 | 各クラス 上位3名 | ||||||||||||||||||||
申込方法 |
| ||||||||||||||||||||
期 限 | 申込開始 → 9月25日(月) 申込期限 → 11月3日(金) 入金期限 → 11月6日(月) |
||||||||||||||||||||
振込先 | 静岡銀行 上新屋(カミアラヤ)支店 銀行コード0149 店番355 普通預金0362750 口座名:スクエアクライミングセンター中村光孝(ナカムラミツタカ) ※ 複数人分をまとめて振込みの場合は事前に代表者の名前、人数をご連絡下さい。 ※ 参加費はスクエア店頭でも受付けます。 |
2017日本学生スポーツクライミング個人選手権大会(リード)
11月4日(土)5日(日)の2日間でリード(4日)、スピード(5日)の2種目を実施します。
大阪府枚方市 常翔啓光学園中学校・高等学校『常翔啓光クライミングウォール』
https://goo.gl/maps/paH3MHzsStD2
| ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月4日(土) |
|||
主 催 | 全日本大学スポーツクライミング協会 | |||
種 目 | リード | |||
種 別 | 男子(1部、2部)、女子(1部、2部) ※ 世界大学選手権日本代表選考の対象は1部のみ |
|||
出場資格 | 全日本大学スポーツクライミング協会に登録している者。 ※ 登録は当日受付で行うことができる。登録に関しては本協会ウェブサイトを参照すること。 |
|||
参加料 | 1種目:5,000円(リードのみ) 2種目:8,000円(リード、スピード両方) |
|||
申込期限 ・方法 |
参加料入金先:ゆうちょ銀行 〇〇八(ゼロゼロハチ)支店(店番:008) ※ ゆうちょ銀行からの振込の場合 ⇒ 記号:10080 番号:7642271 |
|||
定 員 | 各種目最大60名程度 | |||
表 彰 | 1部、2部それぞれ各種目1位〜3位にメダルを授与する。 | |||
競技会 オフィシャル |
テクニカル・デリゲイト | 羽鎌田 直人 | ||
審判長 | 高橋 伸次郎/td> | |||
主任審判員 | 大沼 広夢 | |||
チーフ・ルートセッター | 中島 雅志 | |||
ルートセッター | 奥井 健吾 | |||
日 程 (暫定版) |
8:30〜 | ウォームアップゾーン・オープン | ||
9:30〜9:50 | 開会式 | |||
10:00〜12:30 | 女子予選 | |||
12:45〜15:15 | 男子予選 | |||
16:15〜17:15 | 男子・女子決勝アイソレーション・オープン/クローズ | |||
17:30 | 男子・女子決勝選手紹介・オブザベーション | |||
17:45〜18:35 | 男子・女子決勝 | |||
注意事項 |
|
第14回 クライマーズチャレンジカップ
終了 リザルト
長崎県大村市 長崎県立大村高等学校内クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月6日(日) | ||||
主 催 | 長崎県フリークライミング協会 | ||||
後 援 | 長崎県山岳連盟 | ||||
セッター | 東 秀磯、藤原 佑樹 | ||||
競技方法 |
予選:フラッシングリード方式(2本) 決勝:オンサイトリード方式 | ||||
カテゴリー | ビギナークラス(OS 5.10a以上) ミドルクラス(OS 5.11a以上) アッパーミドルクラス(OS 5.12a以上) エキスパートクラス(OS 5.12c以上) ※出場人数により、クラスの変更をして頂く事があります。 | ||||
定 員 | 各クラス30名程度 | ||||
日程 | 8:00〜8:30 | 受付 | |||
8:40〜9:00 | 開会式 | ||||
9:00〜 | 予選 | ||||
15:00〜 | 決勝 | ||||
18:00〜 | 表彰式 | ||||
参加費 |
| ||||
申し込み先 |
申込書に必要事項を記入し、郵送、E-Mailの何れかの方法で申し込みください。
〒852-8151 長崎県長崎市泉2丁目24-24-815 尾形和俊
1.氏名 2.ふりがな 3.生年月日 4.年齢 5.性別 6.住所 7.電話番号 8.参加クラス 9.最高RP 10.最高OS 11.自己紹介文 | ||||
締め切り | 7月31日(月)必着 |
エナジー リードコンペ
埼玉県さいたま市 エナジークライミングジム浦和店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月22日(土) | |||||
主 催 | エナジークライミングジム | |||||
募集クラス | オンサイト | レッドポイント | 定員 | |||
クラス6 | 5.9 | 5.10c | 20名 | |||
クラス5 | 5.10b | 5.11b | 20名 | |||
クラス4 | 5.10d | 5.11d | 20名 | |||
クラス3 | 5.11b | 5.12b | 20名 | |||
クラス2 | 5.11d | 5.12c | 20名 | |||
クラス1 | 5.12b | 5.13a | 20名 | |||
| ||||||
競技方法 | 予選 | ⇒フラッシング方式(2本) | ||||
決勝 | ⇒オンサイト方式 各クラス予選上位8名 | |||||
※ クラス6のみトップロープとなります。 | ||||||
申込方法 | 店頭申込 | 6月22日(木)各店オープン時間スタート ※店頭申込はご本人様分のみの受付となります(代理不可) | ||||
メール申込 | 6月27日(火)正午スタート ※ 以下の項目をコピー&ペーストしてご使用ください。 件名 ⇒ 『エナジーリードコンペ申込:お名前:参加クラス』 本文:
| |||||
energycompe★yahoo.co.jp(★をアットマークに直してください)まで送信してください。 メールでお申込みをされる方は、お申し込みを頂いた時点で以下の内容に同意を頂いたとみなしますので御一読下さい。
※ このコンペのリザルトや写真をweb 上で掲載します。これに関してもご承諾されたうえで誓約をお願い申し上げます。 | ||||||
キャンセル について | キャンセル料は不要ですが、キャンセル待ちの方に出来るだけ参加のチャンスを提供出来るよう、お早めにご連絡ください。 | |||||
参加費 | ¥4,000 | |||||
申込締切 | 7月20日(木) |
Base Camp Rock Festival 2017
キッズからビギナー、トップクライマーまで幅広く参加出来る、この夏最大級のルートクライミングコンペ
埼玉県入間市 クライムパーク ベースキャンプ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月5日(土) | |||||
主 催 | (株)BASECAMP | |||||
協 賛 | オリエンタルバイオ株式会社、牛乳石鹸共進社株式会社、株式会社ゴールドウイン、株式会社ロストアロー、株式会社アルテリア、株式会社スカイ・A、CLIMBERS | |||||
協 力 | Jazzy Sport、Climbing JAM | |||||
セッター | 平山ユージ、伊東秀和、平松幸祐、濱田健介、Base Campスタッフ | |||||
カテゴリー と定員 |
キッズ (小学生以下) | トップロープ | レッドポイント5.10c以下 | 18名 | ||
リードビギナー | レッドポイント5.11b以下 | 18名 | ||||
リードミドル | レッドポイント5.12a以下 | 18名 | ||||
リードオープン | レッドポイント5.12b以上 | 18名 | ||||
一般 (中学生以上) | エントリー | レッドポイント5.10d以下 | 36名 | |||
ビギナー | レッドポイント5.11c以下 | 32名 | ||||
ミドル | レッドポイント12a以下 | 36名 | ||||
スーパーミドル | レッドポイント12c以下 | 32名 | ||||
マスター | レッドポイント13a以下 | 16名 | ||||
女子オープン | レッドポイント12d以上 | 10名 | ||||
男子オープン | レッドポイント13b以上 | 16名 | ||||
オーバー50 | グレードに関係なく50歳以上 | 16名 | ||||
※ 50歳以上はオーバー50への参加となり、大会当日が満50歳の方となります。 ※ 男子オープン、女子オープン、マスター以外のカテゴリーは男女混合となります。 | ||||||
競技内容 | ||||||
予選 | ⇒フラッシング方式(2本) | |||||
決勝 | ⇒オンサイト方式 | |||||
「キッズトップロープ」のみトップロープクライミングとなり、他カテゴリーはリードクライミングとなります。 | ||||||
申し込み | BASE CAMPホームページ(http://b-camp.jp/)上の、「BASE CAMP Rock Festival 2017 特設ページ」からお申込み頂けます。
| |||||
参加者案内や 競技順について | 参加者案内(ルールや注意事項)、競技順は、大会約1週間前に特設ページにてアップ致します。ご確認のほどよろしくお願いします。 | |||||
参加費 | ¥6,500 ※ 当日受付の際、現金にてお支払頂きます。 ※ 当日受付にて、コンペ当日が有効期限内のベースキャンプ長期会員証、又はベースキャンプキッズアカデミー会員証のご提示で参加費¥5,500となります。 | |||||
受付期間 | 申込み開始:7月1日(土)12:00(昼)〜 申込み締切:7月31日(月) 必着 キャンセルについて
| |||||
問合せ先 | クライムパーク ベースキャンプ 〒358-0002埼玉県入間市東町7-1-7 Tel/Fax 04-2968-3818 平日12:30〜22:30 土10:00〜21:00 日祭10:00〜20:00 E-mail:compe@b-camp.jp ホームページ:http://b-camp.jp |
スポーツクライミング大阪選手権 ほしだカップ2017リード競技大会
スポーツクライミングの技術・競技力の向上とクライマー同士の交流を図ることを目的に「SOLEILカップ2017ボルダリング競技会」及び「ほしだカップ2017リード競技大会」を開催いたします。関係各団体・機関のご支援・ご協力をお願いするとともに、多くのクライマーの参加をお待ちしています。
なお、今回の両大会は、平成29年度大阪府民体育大会(第72回愛顔(えがお)つなぐえひめ国体山岳競技)の大阪府代表・強化選手選考会並びにJOCジュニアオリンピックカップ大会大阪府推薦・強化選手選考会を兼ねています。
大阪府交野市 ほしだ園地内クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月28日(日) |
受付 開会式 |
8:30〜8:50 9:00〜 |
||
主 催 | 大阪府教育委員会、(公財)大阪体育協会、(一社)大阪府山岳連盟 | ||||
後 援 | 大阪府、(一財)大阪府みどり公社、(公財)大阪体育協会、(公社)日本山岳協会 | ||||
協 賛 | PUMP大阪店、CRUX、CITY ROCK GYM・OCS、ナカガイクライミングジム他(順不同) | ||||
競技方法 | 予選6分(フラッシング・リード方式)、決勝8分(オンサイト方式) | ||||
クラス・ カテゴリー |
一般クラス (リードクライミングができる方) ※男女別ではなく、クラス別となります
チャンピオンシップクラス ※ 強化選手選考会を兼ねております(一般の参加も可能です)
※ チャンピオンシップクラスは大阪府山岳連盟指定強化選手選考会を兼ねております、詳細は選考基準2017をご覧ください。 |
||||
参加定員 |
※ 定員になり次第エントリーを締め切らせていただきます、キャンセルが出た場合は追加で募集いたします。 |
||||
参加費用 | 参加費(保険代含む) 5,250円 ※ 振込手数料はご負担ください。
|
||||
申込方法 | (一社)大阪府山岳連盟のHP(http://sangaku-osaka.com)からオンラインでお申し込み下さい。
※ 近日申し込み開始予定 参加申込時に選手登録番号を必ず記入してください 大阪府山岳連盟指定強化選手選考対象希望者は、4月15日までに各自で(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会への選手登録と下記の登録費の払い込みを必ず行って下さい。 登録は、日本山岳スポーツクライミング協会選手登録データベースから行うことができます。 |
||||
申込締切 | 5月14日予定 | ||||
お問合せ | (一社)大阪府山岳連盟 競技委員会 委員長 松田 初彦 Tel:06-6973-3675(PM 1時〜4時) E-mail:yamaosaka@hera.eonet.ne.jp |
第6回スポーツクライミング千葉カップ2017(リード競技)
本大会は、第72回国民体育大会山岳競技千葉県大会(県民体育大会第2部)を兼ねますが、オープン参加は全国どこからでも可能です。
千葉県千葉市 県立幕張総合高等学校常設クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月23日(日) 8:30〜 |
||||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会 | ||||
ルートセッター | 松島暁人、平松幸祐 | ||||
カテゴリー | 男子の部 、 女子の部 国体県予選の部、オープンの部 ※ 国体県予選の部は、成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の4種別
|
||||
競技日程 | 受付 | 8:30 | 〜 9:00 | ||
開会式、競技説明 | 9:15 | ||||
予選競技開始 | 9:40 | ||||
予選競技終了 | 14:00 | ||||
決勝競技開始 | 15:30 | ||||
決勝競技終了 | 17:00 | ||||
成績発表、表彰式 | 17:20 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 | 大会時に中学1年生以上で、オンサイト、レッドポイントを問わず、男子5.11c以上、女子5.11a以上のルートを完登できる者。 ※ ただし、国体県予選の部は以下に該当する有資格者が対象で、少年男女の部に出場する県内の高校2、3年生(大会時)については、2017年2月に開催の千葉県ユース選手権高校の部(千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会)の個人20位までの選手のみ出場を認める。 |
||||
募集定員 | 男子の部、女子の部 各40名 ※ 定員を超えた場合は国体県予選の部の出場者を優先し、その他は申込み先着順とする。 |
||||
表 彰 |
| ||||
参加費 | 4月5日(水)までに下記の銀行口座に入金すること。 千葉銀行 県庁支店 普通口座 2075114 口座名義人 千葉県山岳連盟会長 関口 薫 ※ 参加申込締切日以降にキャンセルの場合、返金はいたしませんのでご了解ください。 ※ 領収書は振り込み受領書を持って替えさせていただきます。
※ 国体県予選の部は必ず2種目に参加することとし、参加費のうち上記の1の場合は2,000円、2の場合は1,000円を、平成29年度(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会選手登録料に充当し、山岳連盟から選手登録手続きを行います。 |
||||
申込み | |||||
国体千葉県代表 選手の選考 |
平成29年度千葉県国体選手選考基準(千葉県山岳連盟ウェブサイト参照)に基づき、第72回国民体育大会千葉県選手としての参加資格を有するものを対象に千葉県山岳連盟選手選考委員会(競技委員会)により選考を行い、千葉県山岳連盟理事会の承認を得て決定する。 | ||||
その他 |
※ 会場の幕張総合高等学校への電話での問い合わせは行わないこと。 |
第3回シェルパカップ
宮崎県宮崎市 宮崎県体育館 外壁クライミングウォール |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 |
3月19日(日) | |||||
主 催 | 宮崎スポーツクライミング協会(ブログ facebook) | |||||
後 援 | 宮崎県山岳連盟 | |||||
部門・定員 | 男子・女子 各25名(郡市対抗参加選手を除く) | |||||
競技方法 | 予選 | フラッシングリード方式(6分×1本or2本) 決勝 オンサイトリード方式(6分×1本) | ||||
決勝 | オンサイトリード方式(6分×1本) | |||||
ルートセッター | 信田 耕一、石田 智則 | |||||
カテゴリー | ジュニアA | 小学校3年生以下 | ||||
ジュニアB | 小学校4年生〜6年生 | |||||
ジュニアC | 中学生 | |||||
ビギナー | OS 5.11a以下 | |||||
ミドル | OS 5.11c以下 | |||||
アッパーミドル | OS 5.112a以下 | |||||
エキスパート | OS 5.112c以上 | |||||
※ 参加人数により、クラスを変更して頂く事があります。 | ||||||
定 員 | 各クラス20名 | |||||
日程 | 08:30〜09:00 | 受付 | ||||
09:00〜09:30 | 開始式・競技説明 | |||||
09:40〜 | 予選 | |||||
15:40〜 | 決勝オブザベーション | |||||
15:50〜 | 決勝 | |||||
17:20〜 | 表彰式 | |||||
※ 競技時間は、参加人数や競技の進行により前後します。 | ||||||
参加費 | 会員:2,500円 非会員:3,000円 小学生以下:2,500円 ※ 当日受付にてお支払いください。 | |||||
参加申込 | メール(junmomo+msca@gmail.com)にて以下の項目をお送りください。
| |||||
協 賛 | シェルパ宮崎、霧島酒造、リバー宮崎、Smoothie Bouldering Gym、Q-block Climbing Space、Intense Climbing Gym、Uluru Bouldering、永峰自動車 |