〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 リード 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
ジャンダルム・リードクライミングコンペティション
Gens d'armes Lead Climbing Competition Winter 2015
ジャンダルムではこの12月、ルートセッターとして立木孝明氏、松島暁人氏、佐川史佳氏にお願いし、ほぼ3年ぶりとなるロープクライミング壁の全ルートホールド替えを行います。
新ルートのお披露目としてリードコンペ(トップロープ部門もあり)を行います。
福島県いわき市 フリークライミング ジャンダルム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月26日(土) |
||||
主 催 | (株)日本アルプス | ||||
対 象 | 満6歳以上で安全にロープクライミングが行え、自分用のハーネスを用意できる方 | ||||
カテゴリ と定員 |
トップロープ | 5.11台まで | 10人 | ||
キッズクラス | 小学生以下 | 10人 | |||
エントリークラス | RP5.10a以上 | 15人 | |||
ミドルクラス | RP5.11a以上 | 15人 | |||
マスタークラス | RP5.12a以上 | 10人 | |||
エキスパートクラス | RP5.13a以上 | 10人 | |||
競技方法 | 予選 2ルート・フラッシング方式 ※トップロープクラスは予選課題のみで順位を決定 決勝 1ルート・オンサイト方式 |
||||
採点方式 | IFSC ワールドカップに準ずる | ||||
参加費 | 3,500円/1人 | ||||
申込方法 | Web上の申込フォーム及び店頭にて | ||||
募集期間 | 11月28日(土)〜12月23日(水) | ||||
問合せ先 | フリークライミング ジャンダルム
〒972-8316福島県いわき市常磐西郷町落合292 |
栃木クライミングカップ2015
終了 リザルト
栃木県日光市 今市青少年スポーツセンター・体育館 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月1日(日) |
||||
主 催 | 栃木県山岳連盟 | ||||
後 援 | (公財)栃木県体育協会、栃木県教育委員会 | ||||
協 賛 | 好日山荘(予定) | ||||
カテゴリ | エキスパート | (RP 5.13a以上) | |||
マスター | (RP 5.12a以上) | ||||
ミドル | (5.11a以上) | ||||
ファン | (5.10c以上) | ||||
ルートセッター | 安間 佐千、楢ア 智亜 | ||||
参加資格 | 小学生以上でリードクライミングができる方
|
||||
募集数 | 最大で70名程度 | ||||
参加費 | 一般 | ⇒ 4,500円 | (栃木県山岳連盟加盟団体に所属の方 | ⇒ 4,000円) | |
高校生以下 | ⇒ 3,500円 | (栃木県山岳連盟加盟団体に所属の方 | ⇒ 3,000円) | ||
※ 参加費は当日、受付にてお支払い下さい。 | |||||
申込み | 郵送のみの他、Fax(0285-53-3785)でも受け付けます。 申込用紙と要項はこちら
|
||||
申込先 | 〒 329-0511栃木県下野市石橋1138-3 佐久間利美 Faxの場合は0285-53-3785まで。 ※ Faxにてお申し込みされた方は、当日受付に申込用紙原紙を提出して下さい。 |
||||
申込締切り | 10月24日(土)28日(水)まで締め切りを延長します。 | ||||
競技方法 | 予選:フラッシング 2ルート 決勝:オンサイト |
||||
競技規則 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります)。 | ||||
スケジュール | 選手受付 | 8:00〜8:30 | |||
開会式 | 8:30〜8:50 | ||||
競 技 | 9:00〜15:30 | ||||
表彰式 | 16:00〜16:15 | ||||
閉会 解散 | 16:30 | ||||
その他 |
|
||||
問合せ先 | 栃木県山岳連盟 競技委員会 佐久間利美 Eメール:
|
||||
栃木県山岳連盟 加盟団体一覧 |
黒磯山岳会、黒羽山の会、夢人類スポーツクラブ、那須山岳会、矢板岳友会、氏家「楽稜」、 宇都宮渓嶺会、宇都宮山岳会、宇都宮白峰会、栃木ビスターリクラブ、遊雪会、 ラリグラスHC、CHCハイキングクラブ、飯田山岳会、小山山岳会、羚羊山岳会、 きったて登高会、グループ・ド・モネージュ、栃木山岳会、壬生ハイキングクラブ、 今市山岳会、宇都宮クライマーズグループ・ド・ミゾジ、日光石楠花会、シャープ栃木山岳部、 栃木県谷峰会、古河電工日光山岳部、本田技研栃木山岳部、ワイルド・ワン山遊会、 富士重工業渇F都宮製作所山岳部高嶺会、JA全農とちぎワンダーフォーゲル部、 宇都宮大学山岳部、宇都宮大学ワンダーフォーゲル部、栃木県高等学校体育連盟登山部 |
千葉県民体育大会山岳競技 リードクライミング フリーエントリーの部
千葉県印西市 印西市松山下公園 総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 |
10月18日(日) | 受付 開会式・競技 | 8:30〜9:00 9:25〜16:30(予定) | ||
部門・定員 | 男子・女子 各25名(市対抗 男子24名、女子15名以外) | ||||
競技方法 | リード オンサイト方式 (男女別に予選1本・決勝1本) | ||||
ルートセッター | チーフルートセッター:松島 暁人 | ||||
参加資格 |
| ||||
参加費 | 千葉県内 | 高校生以下…500円 | 左記以外…1,000円 | ||
千葉県外 | 高校生以下…1,000円 | 左記以外…2,000円 | |||
参加申込 | 2015フリーエントリー参加申込書(MS-Word形式)(千葉県山岳連盟のWebサイトに掲載)をメール添付またはFAX送信。
| ||||
申込み/問合せ | 岩崎(県民体育大会担当) 携帯:090−4811−9114 E-mail: FAX:0476−42−3273 ※ 上記のアドレスは画像です。そのままコピー&ペーストはできません。 | ||||
申込締切 | 10月10日(土)必着
| ||||
その他 | 全国大会出場経験のない県内の小中学生については、この大会の成績を第2回関東小中学生選抜クライミング選手権大会県代表選手選考の参考資料とします。 |
スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2015
東京都昭島市 モリパークアウトドアヴィレッジ 屋外クライミング施設
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 予選:10月31日(土)、決勝:11月1日(日) | |||||
主 催 | スポーツクライミング アウトドアヴィレッジカップ2015実行委員会 | |||||
主 管 | 公益社団法人東京都山岳連盟 | |||||
運営協力 | 全日本大学スポーツクライミング協会 | |||||
競技種目 | (1) トップロープ競技 | 予選:フラッシング 2本 決勝:オンサイト 1本 | ||||
(2) リード競技 | ||||||
(3) スピード競技 | クラシックフォーマット | |||||
募集人員 | (1)トップロープ競技 | 初心者:2006年以前に生まれた方 | 男女合わせて15名 | |||
(2)リード競技 | シニア:1960年以前に生まれた方 | 男女合わせて15名 | ||||
一般:1997年以前に生まれた方 | 男女合わせて20名 | |||||
ユース:1998年〜2005年に生まれた方 | 男女合わせて40名 | |||||
(3)スピード競技 | 一般:1997年以前に生まれた方 | 男女合わせて20名 | ||||
ユース:1998年〜2005年に生まれた方 | 男女合わせて20名 | |||||
出場資格 | ハーネス・クライミングシューズ等、競技を行うのに必要な用具を用意できる者(ロープを除く) | |||||
参加料 |
|
|||||
申込期間 および方法 |
| |||||
表 彰 | 男女各種目の1 位〜3 位までに賞状と副賞を授与します。 | |||||
注意事項 |
|
|||||
連絡先 | スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ2015実行委員会事務局(担当:栗田) メールアドレス:sc.ovc2015@gmail.com |
MAMMUT CLIMBING COMPETITION 2015 ― 10周年記念大会 ―
終了 リザルト(PDF)
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月24日(日) | ||||||||||||||||||||||
主 催 | MAMMUT CLIMBING COMPETITION 2015実行委員会 | ||||||||||||||||||||||
共 催 | スクエアクライミングセンター | ||||||||||||||||||||||
協 賛 | MAMMUT SPORT GROUP JAPAN株式会社 | ||||||||||||||||||||||
後 援 | 中日新聞東海本社 | ||||||||||||||||||||||
参加資格 | 中学生以上でリードクライミングを行える方 | ||||||||||||||||||||||
カテゴリ と定員 |
※ ユースの方で、5.12d以上をRP経験のある選手はオープンクラスでの参加となります。 ※ 昨年の成績上位3名の方は上のクラスでの参加をお願い致します。 ※ ミドルで出場の55歳以上の方は「グランドマスター」クラスとしての参加となります。 | ||||||||||||||||||||||
競技方法 |
|
||||||||||||||||||||||
参加費 | SCC会員 ⇒ 5,000円 SCC非会員 ⇒ 6.000円 いずれも10周年記念の参加賞あり! |
||||||||||||||||||||||
表 彰 | ユースクラス 、オープンクラス→ 男女別上位3名 ミドル、グランドマスター、マスター → 各クラス上位3名 表彰の他、とび賞やジャンケン大会も予定しております。 * 10周年記念大会として前夜祭を行います。詳細はホームページにて発表します。 |
||||||||||||||||||||||
申込方法 |
| ||||||||||||||||||||||
期 限 | 申込期限 → 10月16日(金) 入金期限 → 10月19日(月) |
||||||||||||||||||||||
振込先 | 静岡銀行 上新屋(カミアラヤ)支店 銀行コード0149 店番355 普通預金0362750 口座名:スクエアクライミングセンター中村光孝(ナカムラミツタカ) ※ 複数人分をまとめて振込みの場合は事前に代表者の名前、人数をご連絡下さい。 |
クライミングコンペ FukuiCup2015 第17回福井県フリークライミング選手権大会
終了 リザルト(PDF)
福井県福井市 福井県立クライミングセンター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月13日(日) | 7時30分 | 〜 | 8時15分 | 受付 | |
8時30分 | 〜 | 開始式 | ||||
9時 | 〜 | 予選 | ||||
主 催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | |||||
協 賛 | (株)オーシーエス | |||||
セッター | 岡野 寛、松島暁人 | |||||
カテゴリー 及び 募集定員 |
ジュニア (中学3年生以下) | (ミドル) | オンサイト5.11a以下 | 20名 | ||
(オープン) | オンサイト5.11b以上 | 30名 | ||||
一 般 | (ミドル) | オンサイト5.11d以下 | 25名 | |||
(オープン) | オンサイト5.12a以上 | 25名 | ||||
| ||||||
競技方法 | 予選=フラッシング(2本) 決勝=オンサイト いずれもリードクライミング |
|||||
参 加 費 | 5,000円(当日受付の際、現金でお支払いください)
|
|||||
参加申込 | 参加申込期限:9月6日(日)
|
|||||
参加申込先 お問合せ先 |
FukuiCup2015実行委員会事務局 〒918-8033 福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 |
|||||
連絡事項 |
|
TAKが熱いぜリードコンペ In ClimbingWall AscentRay
※ 情報はfacebookをご覧下さい。
日 時 | 8月9日(日) | ||||
競技方法 |
予選:フラッシング 2ルート 決勝:オンサイト方式 | ||||
カテゴリー | キッズ(トップロープ) ビギナー(RP 5.11a以下) ミドル、レディース(RP 5.11d以下) マスター(RP 5.12c以下) オープン(強い人) | ||||
定 員 | 各20名 | ||||
参加費 | ¥4,000- 高校生以下¥3,500- | ||||
申込方法 | 必要事項(氏名、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先、参加カテゴリー)をご記入のうえ下記にメールをお願いします | ||||
お問合せ | 080-2980-9787 climbingwallascentray@yahoo.co.jp アッセントレイ 店長まで |
第12回 クライマーズチャレンジカップ
※ エントリー状況やその他情報はブログにて発信していきます。
長崎県大村市 長崎県立大村高等学校内クライミングウォール |
---|
日 時 | 8月2日(日) | ||||
主 催 | 長崎県フリークライミング協会 | ||||
後 援 | 長崎県山岳連盟 | ||||
セッター | 伊藤剛史、米倉亜貴 | ||||
競技方法 |
予選:フラッシングリード方式(2本) 決勝:オンサイトリード方式 | ||||
カテゴリー | ビギナークラス(OS 5.10a以上) ミドルクラス(OS 5.11a以上) アッパーミドルクラス(OS 5.12a以上) エキスパートクラス(OS 5.12c以上) ※出場人数により、クラスの変更をして頂く事があります。 | ||||
定 員 | 各クラス30名程度 | ||||
日程 | 8:00〜8:30 | 受付 | |||
8:40〜9:00 | 開会式 | ||||
9:00〜 | 予選 | ||||
15:00〜 | 決勝 | ||||
18:00〜 | 表彰式 | ||||
参加費 |
| ||||
申し込み先 |
申込書に必要事項を記入し、郵送、E-Mailの何れかの方法で申し込みください。
〒852-8151 長崎県長崎市泉2丁目24-24-815 尾形和俊
1.氏名 2.ふりがな 3.生年月日 4.年齢 5.性別 6.住所 7.電話番号 8.参加クラス 9.最高RP 10.最高OS 11.自己紹介文 | ||||
締め切り | 7月24日(金)必着 |
GRAVITY RESEARCH CUP 2015
兵庫県姫路市 GRAVITY RESEARCH HIMEJI(新規オープン予定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月25日(土) |
||||
クラス | ファンクラス男子 | (5.11aまで) | 20名 | ||
ファンクラス女子 | (5.10cまで) | 10名 | |||
ミドルクラス女子 | (5.12dまで) | 10名 | |||
ミドルクラス男子 | (5.11dまで) | 20名 | |||
エキスパートクラス男子 | (5.13a以上) | 15名 | |||
エキスパートクラス女子 | (5.12a以上) | 10名 | |||
※ 各クラスとも定員になり次第締切りとなります。(申込受付順) | |||||
ゲストセッター | 伊藤 剛史、米倉 亜紀、岡野 寛 ※変更になる可能性もございます。 | ||||
ゲスト選手 | 杉本怜(エキスパートクラス男子)、田嶋あいか(エキスパートクラス女子) | ||||
参加資格 | グラビティリサーチ会員限定(当日入会可)(小学4年生以上が対象です。) ※ 主催者の都合により、クラスの変更をお願いする場合があります。 |
||||
競技方式 | 予選:フラッシュ形式 決勝:オンサイト形式 |
||||
表 彰 | エキスパートクラス男女の優勝者には好日山荘ギフトカード30万円分を進呈。 その他各クラス上位入賞者には協賛メーカーより豪華景品を進呈。 |
||||
エントリー フィー |
エキスパートクラス5,000円(通常ジム使用料含む) ファン、ミドルクラス3,000円(通常ジム使用料含む) (当日入会の選手は上記に加えて入会金も必要になります) ※ エントリーフィーは当日会場受付にてお支払いください。 |
||||
申込方法 | 事前エントリー制(Webサイト専用フォームからのお申込み方式です) | ||||
エントリー状況に 関するお問合せ |
好日山荘 お問合せ窓口 TEL:078-231-1381 受付時間 : 平日午前10時〜午後3時(※土・日・祝日休業) |
||||
その他のお問合せ | グラビティリサーチ各店まで |
Base Camp Rock Festival 2015 〜5周年記念 Special〜
- Day1はキッズからビギナー、トップクライマーまで幅広く参加出来る、この夏最大級のルートクライミングコンペ
- Day2は5周年記念の感謝祭営業!
埼玉県入間市 クライムパーク ベースキャンプ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | Day1 ⇒ 7月4日(土) Day2 ⇒ 7月5日(日) | |||||
主 催 | (株)BASECAMP | |||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、(株)ロストアロー、 (株)ゴールドウイン、アディダス ジャパン(株)、(株)アルテリア、 スポルティバジャパン(株)、(株)キャラバン、(株)モンベル、 (株)エイアンドエフ | |||||
協 力 | Jazzy Sport、Climbing JAM | |||||
セッター | 平山ユージ、伊東秀和、松島暁人、平松幸祐、杉田雅俊、嵯峨敦、 Base Campスタッフ | |||||
カテゴリー と定員 |
キッズ | トップロープ | レッドポイント5.10d以下の小学生 | 18名 | ||
リードミドル | レッドポイント5.11d以下の小学生 | 18名 | ||||
リードオープン | レッドポイント5.12a以上の小学生 | 18名 | ||||
※ 小学生は、キッズカテゴリーへの参加となります。 | ||||||
一般 | エントリー | レッドポイント5.10d以下 | 18名 | |||
ビギナー | レッドポイント5.11c以下 | 36名 | ||||
ミドル | レッドポイント12a以下 | 32名 | ||||
スーパーミドル | レッドポイント12c以下 | 32名 | ||||
マスター | レッドポイント13a以下 | 16名 | ||||
オープン | レッドポイント13b以上 | 16名 | ||||
※ 一般カテゴリーへの参加は、中学生以上となります。 | ||||||
競技内容 | キッズトップロープ | ⇒トップロープクライミング | ||||
他カテゴリー | ⇒リードクライミング | |||||
予選 | ⇒フラッシング方式(2本) | |||||
決勝 | ⇒オンサイト方式 | |||||
申し込み | BASE CAMPホームページ(http://b-camp.jp/)上の、「BASE CAMP Rock Festival 2015 申込フォーム」からお申込みください。
| |||||
参加者案内 について | 参加者案内(大会詳細、ルール等)は、大会約1週間前に申込みフォームに入力されたE-MAILアドレスに送らせて頂きます。
※ E-MAILアドレスの入力ミス等により、届かない方等はホームページ上での掲載をご確認下さい。 | |||||
参加費 | ¥5,000 ※ 当日受付の際、現金にてお支払頂きます。 ※ 当日受付にて、コンペ当日が有効期限内のベースキャンプ長期会員証、又はベースキャンプキッズアカデミー会員証のご提示で参加費¥4000となります。 | |||||
受付期間 | 申込み開始:6月1日(月)12:00(正午)〜 申込み締切:6月30日(火) 必着 キャンセルとキャンセル料について
| |||||
問合せ先 | クライムパーク ベースキャンプ 〒358-0002埼玉県入間市東町7-1-7 Tel/Fax 04-2968-3818 平日12:30〜22:30 土10:00〜21:00 日祭10:00〜20:00 E-mail:compe@b-camp.jp ホームページ:http://b-camp.jp ブログ:http://ameblo.jp/b-camp | |||||
Day2 〜感謝祭〜7月5日(日)
参加費:施設利用料のみ(会員でない方は別途会員登録料が必要になります) 参加資格:全てのクライマー(定員なし) 申込み:不要 |
第16回KAZOクライミングカップ2015(第28回 県民総合体育大会 兼 国民体育大会埼玉県予選会)
終了 リザルト
埼玉県加須市 加須市民体育館内 国体クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月24日(日) |
受 付:午前7時50分 開会式 :午前8時30分 競技開始:午前9時〜(予定) |
|||
趣 旨 | クライミング競技の普及と技術の向上を図り、併せて「観る」スポーツとしての楽しさを実感していただく目的で開催します。 | ||||
主 催 | 加須市、加須市教育委員会、埼玉県、埼玉県教育委員会、(公財)埼玉県体育協会、埼玉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 埼玉県山岳連盟競技委員会、加須市山岳連盟 | ||||
後 援 | 加須市体育協会、(公社)日本山岳協会(予定) | ||||
カテゴリー (競技部門)等 |
カテゴリー(部門) | グレード (難易度) | 競技方法 | ||
エキスパート | 5.12d以上 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) |
リード方式 | ||
スーパーミドル | 5.112a〜c | ||||
ミドル | 5.11b〜d | ||||
ビギナー | 5.11aまで | ||||
キッズ(小学生のみ) *上のカテゴリーへの参加希望も可 | 5.11a未満 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) | トップロープ方式 | ||
※ 予選は2本のルートを予定していますが、諸般の事情で1本になることもあります。 | |||||
ルートセッター | 小澤 信太、平松 幸弘、松岡 準也 | ||||
競技規則 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります) | ||||
参加資格 | 男女ともに年齢制限なし(キッズを除く)。ただし、未成年者は保護者署名及び捺印が必要です。
本大会は、国民体育埼玉県予選を兼ねており、より上位カテゴリーの成績は県代表候補考に考慮を兼ねておりよ上位カテゴリーの成績代表候補考に慮されます。また、埼玉県山岳連盟が、選手を推薦派遣する上位大会出場希望者は (公社 )日本山岳協会の選手登録をして参加する必要があります。 |
||||
参加定員 | 100名(先着順) ※ 各カテゴリー20名の定員を超えた場合は、その時点で締め切ります。 |
||||
参 加 費 | (公社 )日本山岳協会の選手登録プラス 一般 4,000円、高校生以下 3,000円 | ||||
表 彰 | カテゴリー(部門) | 表 彰 | |||
エキスパートの部 | 優勝者:市長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 女子1位:教育長杯、賞状、盾 | ||||
スーパーミドルの部 | 優勝者:議長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||
ミドルの部 | 優勝者:市体育協会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||
ビギナーの部 | 優勝者:県岳連会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||
キッズの部(小学生) | 優勝者:市岳連会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||
申込方法 |
所定の参加申込み書に必要事項を記入し下記の申込先まで、必ず原本を持参または郵送。 5月8日(金)必着 ※ 定員(100名)になりしだい締め切ります。
参加費振込先 | ||||
参加上の注意 |
|
||||
個人情報の 取り扱いに ついて |
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令当を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報は本大会の運営及び参加者へのサービス向上を目的とすること以外には利用しません。 | ||||
申込・問合先 |
〒347-0007 埼玉県加須市下三俣590番地 加須市民体育館内 加須市教育委員会スポーツ振興課 TEL:0480-62-6123/6124 FAX:0480-62-4797 Website:http://www.city.kazo.lg.jp E-Mail:sports@city.kazo.lg.jp |
第21回 クライミング・コンペ・オール神奈川2015
兼 第70回国民体育大会(和歌山大会)県代表選手候補選考会、平成27年度JOCジュニアオリンピックカップ県推薦選手候補選考会
参加者一覧(HTML) 申込みをされた方はご確認ください。
参加者案内(PDF) キッズ、ユース / 一般、エキスパート
神奈川県秦野市 県立山岳スポーツセンター |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月23日(土)ユース、キッズ(選手受付 11:00、競技開始 12:00、終了予定 17:00) |
|||||||||||||||||
主 催 | 神奈川県山岳連盟 | |||||||||||||||||
後 援 |
|
|||||||||||||||||
協 賛 | 特定非営利活動法人 北丹沢山岳センター | |||||||||||||||||
カテゴリー と定員 |
エキスパート(男子) | 約20名 | 計 約50名 | |||||||||||||||
一般男子(1997年4月1日以前に生まれたもの) | 計 約30名 | |||||||||||||||||
一般女子( 〃 ) | ||||||||||||||||||
ユース男子(1997年4月2日〜2001年4月1日生れの者) | 計 約50名 | |||||||||||||||||
ユース女子( 〃 ) | ||||||||||||||||||
キッズ男女(2001年4月2日〜2009年4月1日生れの者) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
競技方法 |
|
|||||||||||||||||
表 彰 | 各カテゴリー 3位まで。 | |||||||||||||||||
参加費 | 参加確定後、5月19日(火)までに下記まで入金して下さい。
横浜銀行 茅ヶ崎支店 普通 1965924 ※ 入金は参加選手の名義でおこなってください。それ以外の方の名義だと、入金確認ができない場合があります。 | |||||||||||||||||
県内在住、在勤、在学 | 県外(左記以外) | |||||||||||||||||
神奈川県山岳連盟所属山岳会員の方 | 4,000円 | |||||||||||||||||
神奈川県山岳連盟所属山岳会員以外の方 | 5,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||
1997年4月2日以降に生まれた方 | 4,000円 | 5,000円 | ||||||||||||||||
申込み |
(公社)日本山岳協会選手登録について(公社)日本山岳協会・国際スポーツクライミング連盟(IFSC)・国際山岳連盟(UIAA)が主催または公認する大会に参加する者や国民体育大会(関東ブロック大会を含む)に出場を目指す者は、選手登録が必要となります。 なお、高体連登山専門部に所属する高校生については、各高校から高体連を通じて選手登録することとなりますので、通学する学校又は(公社)日本山岳協会にご確認ください。 公益社団法人日本山岳協会 |
|||||||||||||||||
締切り | 5月9日(土)最終(必着)
※ 参加者への最終案内は神奈川県山岳連盟のウエブサイトに5月19日(月)までに公開しますので、必ずご確認ください。 |
|||||||||||||||||
その他 |
|
|||||||||||||||||
問合せ先 | 山本 和幸(E-Mail:tri_cam7@yahoo.co.jp、Tel:044−945−2456) ※ 電話でのお問い合わせは、午後8時〜10時の間にお願いいたします。 |
スポーツクライミングコンペ2015 OSAKA CHAMPION-SHIP
ほしだカップ2015 (第70 回国民体育大会山岳競技選手選考)
大阪府交野市 ほしだ園地内クライミングウォール | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 5月24日(日) |
|||
主 催 | 公益財団法人大阪体育協会、大阪府教育委員会、大阪府山岳連盟 | |||
後 援 | 大阪府、一般財団法人大阪府みどり公社 | |||
種 別 | リード競技 | |||
種別と 参加資格 |
小学校4年生以上
※ 実行委員会でクラス分けを調整する場合があります。 |
大阪府強化選手選考を希望する選手は、下記クラスに申し込んで下さい。 ※ オープンクラスは女性も参加できます。国体参加要件(年齢、国籍、在住等)を満たす選手が対象です。
ジュニア ⇒ 1996年、1997年生まれ ※ 大阪府強化選手選考は原則的に、大阪府山岳連盟の強化選手選考基準に基き、別途開催されるボルダリング競技との総合順位で上位選手から選考します。 |
||
競技方法 |
| |||
日 程 | 8:00 | 受付開始 | ||
9:00 | 開会式 | |||
9:15 | 競技開始 | |||
16:00 | 成績発表、閉会式 | |||
選手登録 | 大阪府の強化選手選考を希望される方は(公社)日本山岳協会選手登録費用が必要です。 成年:2,000円 少年:1,000円 |
|||
参加定員 | 各種別共それぞれ35名 | |||
参 加 費 | 一般5,000円 高校生以下4,000円 | |||
表 彰 | 各種別1〜3位(男女別)に賞状・賞品を贈ります。 | |||
申込方法 | ||||
締 切 | 4月23 日 木曜日 ※ 先着順で受付し、定員になり次第締め切り。5月初旬までにご案内を送付予定です。 |
|||
申込み/問合せ先 | 大阪府山岳連盟
〒537-0014 ほしだカップ2015実行委員会 担当:石川順一 |
MAMMUT SPORT_CLIMBING COMPETITION 2015
要項 大会ルール 申込用紙(PDF) 申込用紙(Excel)
岡山県倉敷市 rocks CLIMBING GYM ※当日の駐車は、特設駐車場:岡山県倉敷市西坂115-1をご利用ください。 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 4月11日(土) |
|||
主 催 | rocks CLIMBING GYM | |||
後 援 | 岡山県山岳連盟 | |||
特別協賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN株式会社 | |||
共 催 | 岡山県山岳連盟 | |||
ルートセッター | 杉野 保、松島 暁人、小林 由佳、伊藤 剛史、杉本 怜 | |||
競技方法 | 予選⇒リードクライミング、フラッシュ方式を2ルート 決勝⇒リードクライミング、オンサイト方式 |
|||
カテゴリー | ||||
トップロープ | RPグレードが5.10d以下の小学生(トップロープで競技) | |||
ビギナー | RPグレードが5.11cまでの方 | |||
ミドル | RPグレードが5.12aまでの方 | |||
アッパー | RPグレードが5.12dまでの方 | |||
オープン | RPグレードが5.13a以上の方 | |||
| ||||
定 員 | 各クラス25名 | |||
申込方法 | 申込用紙にご記入のうえrocks CLIMBING GYM迄。
メールでの受付も致します。 E-Mail:info@rocksclimbinggym.com
|
|||
参加費 | 4,000円 ※ 銀行振込となります。(下記参照)
|
|||
締 切 | 参加申込 | : | 3月28日(土) | |
参加費入金 | : | 3月30日(月) | ||
問い合せ | rocksCLIMBING GYMまでお願いします | |||
スケジュール | 8:00〜 | 受 付 | ||
8:30 | 競技説明・予選ルートデモンストレーション | |||
9:00 | 予選開始 | |||
注 意 | 当日は、駐車場についてはrocksCLIMBINGGYMではなく、臨時駐車場をご利用ください。 台数は充分確保しておりますが、なるべくお乗り合わせの上お越しください。 |
第4回スポーツクライミング千葉カップ2015
本大会は、第70回国民体育大会山岳競技千葉県大会(県民体育大会第2部)を兼ねますが、参加資格を満たせば全国どこからでも参加可能です。高さ15m、幅9m余、平均傾斜度120度の国内最大級の壁で、2ラウンドのリード競技を行いますので、皆様奮ってご参加ください
千葉県千葉市 県立幕張総合高等学校常設クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月12日(日) 8:30〜16:30 |
||||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会 | ||||
カテゴリー | 男子の部 、 女子の部 | ||||
競技日程 | 受付 | 8:30 | 〜 9:00 | ||
開会式、競技説明 | 9:30 | ||||
男女予選競技開始 | 9:50 | ||||
男女予選競技終了 | 13:00 | ||||
男女決勝競技開始 | 14:30 | ||||
男女決勝競技終了 | 15:30 | ||||
表彰式 | 16:00 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 | 大会時に中学1年生以上で、リードで男子5.11c、女子5.11a以上のルートを完登できる者。 ※ ただし、国体県予選少年男女の部に出場する県内の高校2、3年生(大会時)については、2015年2月に開催された千葉県ユース選手権高校の部(千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会)において8位以内に入賞した選手、ならびに、3月の日本ユース選手権においてそれらの選手の成績を上回った選手のみ出場を認める。 |
||||
募集定員 | 男子の部、女子の部 各40名 (国体県予選の部の出場者を優先し、定員を超えた場合は申込み先着順とする) |
||||
表 彰 |
| ||||
成年男女 | ・・・ | 千葉県内在住、在学、在勤、ふるさと選手で、1997年4月1日以前に生まれた者 | |||
少年男女 | ・・・ | 千葉県内在住、在学で、2001年4月1日以前に生まれた者から、1997年4月2日以降に生まれた者 | |||
参加費 | 大会受付の際に徴収する。
|
||||
申込み | |||||
国体千葉県代表 選手の選考 |
本大会の成績、およびジャパンカップ(リード・ボルダリング)、日本選手権(リード)、少年男女選手についてはユース選手権(リード・ボルダリング)の成績も参考にして、第70回国民体育大会千葉県選手の参加資格を持つものから選考を行う。 | ||||
その他 |
※学校への電話での問い合わせは行わないこと。 ※ 上記アドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |