〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 リード 〜
栃木クライミングカップ2014(第70回国民体育大会栃木県予選会)
終了 リザルト
栃木県日光市 今市青少年スポーツセンター・体育館 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月30日(日) |
||||
主 催 | 栃木県山岳連盟、(公財)栃木県体育協会、栃木県教育委員会 | ||||
競技種目 | リードクライミング(キッズクラスはトップロープ方式) | ||||
カテゴリ | エキスパートクラス | (5.12以上) | |||
ミドルクラス | (5.11a以上) | ||||
ビギナークラス | (5.10台) | ||||
キッズクラス | (小学生のみ) ※小学生はキッズクラス以外の、上のカテゴリへの参加も可 | ||||
ルートセッター | 芝田 将基、家泉 知幸 | ||||
参加資格 | 小学生以上の方
|
||||
募集数 | 各カテゴリ20名程度 | ||||
参加費 | 一般 | ⇒ | 4,000円 | ||
中学/高校生 | ⇒ | 3,000円 | |||
小学生 | ⇒ | 1,500円 | |||
※ 参加費は当日、受付にてお支払い下さい。 | |||||
申込み | 栃木県山岳連盟ホームページ内の申込フォーム。 または申込用紙を使用し、FAXでお申し込みください。 FAX:0285-53-3785 |
||||
申込締切り | 11月17日(月) | ||||
競技方法 | 予選:フラッシング 2ルート 決勝:オンサイト |
||||
競技規則 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります)。 | ||||
スケジュール | 選手受付 | 8:00〜 | 8:30 | ||
開会式 | 8:30〜 | 8:50 | |||
競 技 | 9:00〜 | 16:30 | |||
表彰式 | 16:45〜 | 17:00 | |||
閉会 解散 | 17:00 | ||||
その他 |
|
||||
問合せ先 | 栃木県山岳連盟 佐久間利美 Tel&Fax:0285-53-3785 Eメール: ※ 上のアドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |
MAMMUT Climbing Competition 2014
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月2日(日) | ||||||||||||||||||||||
主 催 | MammutClimbingCompetition2014 実行委員会 | ||||||||||||||||||||||
共 催 | スクエアクライミングセンター | ||||||||||||||||||||||
協 賛 | MAMMUT SPORT GROUP JAPAN株式会社 | ||||||||||||||||||||||
後 援 | 中日新聞東海本社 | ||||||||||||||||||||||
参加資格 | 中学生以上でリードクライミングを行える方 | ||||||||||||||||||||||
カテゴリ と定員 |
※ ユースの方で、5.12d以上をRP経験のある選手はオープンクラスでの参加となります。 ※ 昨年の成績上位3名の方は上のクラスでの参加をお願い致します。 ※ ミドルで出場の55歳以上の方は「グランドマスター」クラスとしての参加となります。 | ||||||||||||||||||||||
競技方法 |
|
||||||||||||||||||||||
参加費 | SCC会員 ⇒ 5,000円 SCC非会員 ⇒ 6.000円 いずれも参加賞あり! |
||||||||||||||||||||||
表 彰 | ユースクラス 、オープンクラス→ 男女別上位3名 ミドル、グランドマスター、エキスパート → 各クラス上位3名 表彰の他、とび賞やジャンケン大会も予定しております。 |
||||||||||||||||||||||
申込方法 |
| ||||||||||||||||||||||
期 限 | 申込期限 → 10月20日(月) 入金期限 → 10月24日(金) |
||||||||||||||||||||||
振込先 | 静岡銀行 上新屋(カミアラヤ)支店 銀行コード0149 店番355 普通預金0362750 口座名:スクエアクライミングセンター中村光孝(ナカムラミツタカ) ※ 複数人分をまとめて振込みの場合は事前に代表者の名前、人数をご連絡下さい。 |
四国クライミングカップ2014 IN 吉野クライミングセンター
詳しくはクライミングウォールアッセントレイのブログにて確認をお願いします。
日 時 | 9月14日(日) | 7時30分 | 〜 | 8時〜9時 | 受付 | |
9時 | 競技開始 | |||||
主 催 | 四国リーグチーム | |||||
後 援 | 四国山岳連盟 (高知県山岳連盟、香川県山岳連盟、徳島県山岳連盟、愛媛県山岳連盟) | |||||
カテゴリー | キッズクラス(トップロープ)、ジュニアクラス、ビギナークラス、ミドルクラス、、オープンクラス | |||||
定 員 | 各クラス約20名 | |||||
競技方法 | 予選:各クラス フラッシング(2本)(キッズクラス以外はリード競技) 決勝:オンサイト方式 |
|||||
参 加 費 | \3,500円 | |||||
参加申込 |
|
クライミングコンペ FukuiCup2014 第16回福井県フリークライミング選手権大会
終了 リザルト(PDF)
福井県福井市 福井県立クライミングセンター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月14日(日) | 7時30分 | 〜 | 8時 | 受付 | |
8時15分 | 〜 | 開始式 | ||||
9時 | 〜 | 予選 | ||||
主 催 | 福井県スポーツクライミング協会、福井県山岳連盟 | |||||
協 賛 | (株)オーシーエス | |||||
セッター | 岡野 寛、松島暁人 | |||||
カテゴリー 及び 募集定員 |
ジュニア (中学2年生以下) | (ミドル) | オンサイト5.10d以下 | 20名 | ||
(オープン) | オンサイト5.11a以上 | 20名 | ||||
一 般 | (ミドル) | オンサイト5.11d以下 | 15名 | |||
(オープン) | オンサイト5.12a以上 | 15名 | ||||
| ||||||
競技方法 | 予選=フラッシング(2本) 決勝=オンサイト いずれもリードクライミング |
|||||
参 加 費 | 5,000円(当日受付の際、現金でお支払いください)
|
|||||
参加申込 | 参加申込期限:9月7日(日)
|
|||||
参加申込先 お問合せ先 |
FukuiCup2014実行委員会事務局 〒918-8033 福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 |
|||||
連絡事項 |
|
第11回 クライマーズチャレンジカップ
終了 リザルト
長崎県大村市 長崎県立大村高等学校内クライミングウォール |
---|
日 時 | 7月6日(日) | ||||
主 催 | 長崎県フリークライミング協会 | ||||
後 援 | 長崎県山岳連盟 | ||||
セッター | 小澤信太(アジア選手権ボルダー優勝、日本選手権優勝、A級ルートセッター) 尾形和俊(2012年、2013年 リード日本代表・B級ルートセッター) | ||||
競技方法 |
予選:フラッシングリード方式(2本) 決勝:オンサイトリード方式 | ||||
カテゴリー | ビギナークラス(OS 5.10a以上) ミドルクラス(OS 5.11a以上) アッパーミドルクラス(OS 5.12a以上) エキスパートクラス(OS 5.12c以上) ※出場人数により、クラスの変更をして頂く事があります。 | ||||
定 員 | 各クラス30名程度 | ||||
日程 | 8:00〜8:30 | 受付 | |||
8:40〜9:00 | 開会式 | ||||
9:00〜 | 予選 | ||||
15:00〜 | 決勝 | ||||
18:00〜 | 表彰式 | ||||
特別競技 | 通常利用できない国体ボルダー壁を限定利用し、セッション方式で各カテゴリー決められた課題を規定の完登数で賞品ゲット。 受付〜決勝開始まで、参加者全員がセッションに参加できます。 | ||||
参加費 |
| ||||
申し込み先 |
申込書に必要事項を記入し、郵送、E-Mailの何れかの方法で申し込みください。
〒852-8151 長崎県長崎市泉2丁目24-24-815 尾形和俊
1.氏名 2.ふりがな 3.生年月日 4.年齢 5.性別 6.住所 7.電話番号 8.参加クラス 9.最高RP 10.最高OS 11.自己紹介文 | ||||
締め切り | 6月27日(金)必着 |
BASE CAMP Rock Festival 2014
キッズからトップクライマーまで幅広く参加できる、この夏最大級のBase Camp主催ルートクライミングコンペ。
埼玉県入間市 クライムパーク ベースキャンプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月5日(土) | |||||
主 催 | (株)BASECAMP | |||||
特別協賛 | (株)ロストアロー、 | |||||
協 賛 | (株)ゴールドウイン、MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、(株)サンダンスアウトドアーズ、ファイテン(株)、CLIF BAR、セイコータイムシステム(株)、亀の子束子西尾商店、New-HALE(順不同) | |||||
協 力 | Jazzy Sport、Climbing JAM、BUDDHA HOLDS TECHNOLOGY (順不同) | |||||
セッター | 平山ユージ、伊東秀和、伊藤剛史、杉田雅俊、嵯峨敦、Base Campスタッフ | |||||
カテゴリー | キッズ | トップロープ | レッドポイント5.10d以下の小学生 トップロープ | 16名 | ||
リードミドル | レッドポイント5.11d以下の小学生 | 16名 | ||||
リードオープン | レッドポイント5.12a以上の小学生 | 16名 | ||||
(小学生は、キッズカテゴリーへの参加となります。) | ||||||
一般 | エントリー | レッドポイント5.10d以下 | 16名 | |||
ビギナー | レッドポイント5.11c以下 | 32名 | ||||
ミドル | レッドポイント12a以下 | 42名 | ||||
スーパーミドル | レッドポイント12c以下 | 42名 | ||||
マスター | レッドポイント13a以下 | 21名 | ||||
オープン | レッドポイント13b以上 | 21名 | ||||
(一般カテゴリーへの参加は、中学生以上となります。) | ||||||
競技内容 | キッズトップロープ | ⇒トップロープクライミング | ||||
他カテゴリー | ⇒リードクライミング | |||||
予選 | ⇒フラッシング方式(2本) | |||||
決勝 | ⇒オンサイト方式 | |||||
申し込み | BASE CAMPホームページ(http://b-camp.jp/)上の、「BASE CAMP Rock Festival 2014 申込フォーム」からお申込みください。 (他の申込み方法では、受け付けていませんので、予めご了承ください)
| |||||
参加者案内 について | 参加者案内(大会詳細、ルール等)は、大会約1週間前に申込みフォームに入力されたE-MAILアドレスに送らせて頂きます。
※ E-MAILアドレスの入力ミス等により、届かない方等はホームページ上での掲載をご確認下さい。 | |||||
参加費 | ¥5,000 ※ 当日受付の際、現金にてお支払頂きます。 ※ 当日受付にて、ベースキャンプキッズアカデミー会員証、又はコンペ当日が有効期限内のベースキャンプ長期会員証をご提示で参加費 ¥4000-となります。 | |||||
受付期間 | 申込み開始:6月1日(日)20:00〜 申込み締切:6月30日(月) 必着 お申し込み後のキャンセルについて
| |||||
問合せ先 | クライムパーク ベースキャンプ 〒358-0002埼玉県入間市東町7-1-7 Tel/Fax 04-2968-3818 平日12:30〜22:30 土10:00〜21:00 日祭10:00〜20:00 E-mail:compe@b-camp.jp ホームページ:http://b-camp.jp ブログ:http://ameblo.jp/b-camp |
第15回KAZOクライミングカップ2014(第27回 県民総合体育大会 兼 国民体育大会埼玉県予選会)
募集要項、参加申込書は加須市のウエブサイトから取得できます。
埼玉県加須市 加須市民体育館内 国体クライミングウォール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月25日(日) |
受 付:午前7時50分 開会式 :午前8時30分 競技開始:午前9時〜(予定) |
|||||
趣 旨 | クライミング競技の普及と技術の向上を図り、併せて「観る」スポーツとしての楽しさを実感していただく目的で開催する。 | ||||||
主 催 | 加須市、加須市教育委員会、埼玉県山岳連盟、埼玉県、埼玉県教育委員会、(公財)埼玉県体育協会 | ||||||
主 管 | 埼玉県山岳連盟競技委員会、加須市山岳連盟 | ||||||
後 援 | 加須市体育協会、(公社)日本山岳協会(予定) | ||||||
参加資格 | 男女ともに年齢制限なし(キッズを除く)。ただし、未成年者は保護者署名及び捺印が必要です。
※ 国民体育大会の埼玉県予選において、 県代表希望選手は、本年度から(公社 )日本山岳協会の選手登録が必要になります。必ず、事前に登録 を済ませてください。登録手続は、当協会のHPを参照願います。 【(公社) 日本山岳協会 選手 登録料 】 |
||||||
募集人員 | 100名(先着順) ※ 各カテゴリー20名 |
||||||
競技方法 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります) | ||||||
カテゴリー (競技部門)等 |
カテゴリー(部門) | グレード (難易度) | 競技方法 | ||||
エキスパート | 5.12a以上 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) |
リード方式 | ||||
スーパーミドル | 5.11c〜d | ||||||
ミドル | 5.11a〜b | ||||||
ビギナー | 5.10台 | ||||||
キッズ(小学生のみ) *上のカテゴリーへの参加希望も可 | 5.10以下 | フラッシュ(予選) オンサイト(決勝) | トップロープ方式 | ||||
※ 予選は2本のルートを予定していますが、諸般の事情で1本になることもあります。 | |||||||
ルートセッター | 小澤 信太、鈴木 友希 | ||||||
表 彰 | カテゴリー(部門) | 表 彰 | |||||
エキスパートの部 | 優勝者:市長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 女子1位:教育長杯、賞状、盾 | ||||||
スーパーミドルの部 | 優勝者:議長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||||
ミドルの部 | 優勝者:市体育協会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||||
ビギナーの部 | 優勝者:県岳連会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||||
キッズの部(小学生) | 優勝者:市岳連会長杯、賞状、盾 入賞8位まで:賞状 | ||||||
申込方法 |
所定の参加申込み書に必要事項を記入し署名捺印の上、必ず原本でお申し込み下さい。 申込期限 5月9日(金)必着 ※ 定員(100名)になりしだい締め切ります。
| ||||||
参加上の注意 |
|
||||||
個人情報の 取り扱いに ついて |
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令当を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報は本大会の運営及び参加者へのサービス向上を目的とすること以外には利用しません。 | ||||||
参 加 費 | 1人 4,000円 ただし高校生以下は 3,000円(保険料含) ※ 大会の中止以外は 、一切返金いたしません。 参加費振込先
|
||||||
問合せ先 | 加須市教育委員会スポーツ振興課 TEL:0480-62-6123/6124 FAX:0480-62-4797 Website:http://www.city.kazo.lg.jp E-Mail:sports@city.kazo.lg.jp |
第28回リード・ジャパンカップ長崎大会【第69回国民体育大会山岳競技リハーサル大会】
シーハットカップ2014国体開催記念おおむら大会(国体ボルダリング競技リハーサル大会)はこちら
長崎県大村市 県立大村高等学校山岳競技会場 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月7日(土)〜8日(日) |
||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 公益社団法人 日本山岳協会、長崎県山岳連盟、長崎がんばらんば国体大村市実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||
共 催 | 大村市、大村市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 長崎県山岳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 長崎県、長崎県教育委員会、長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会実行委員会、公益財団法人長崎県体育協会、大村市体育協会、一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団 | ||||||||||||||||||||||||||
参加資格等 |
※ 同時に開催のシーハットカップ2014国体開催記念おおむら大会と両方に参加することはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||
日程と 競技方法 |
※日程は変更する場合があります。 ※ドーピング検査の対象となる場合があります。交通機関を予約される場合は、時間的に余裕を持っていだだくようお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||
参加申込 |
〈入金先〉 |
||||||||||||||||||||||||||
宿 泊 | 各自で手配してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
弁 当 | 各自で手配してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||
問い合せ |
県立大村高等学校には問い合わせをしないようにお願いします。 【会場地】 長崎がんばらんば国体大村市実行委員会事務局 〒856‐8686 長崎県大村市玖島一丁目25番地 TEL:0957−53−4111 FAX:0957−53−5108 ウエブサイトURL:http://www.city.omura.nagasaki.jp/kyoiku/kokutai/ メールアドレス:kokutai@city.omura.lg.jp ※ メールでのお問い合わせの際は件名を「リード・ジャパンカップ問い合わせ」としてください。 | ||||||||||||||||||||||||||
【主管団体】 (公社)日本山岳協会(担当 中川) 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館内 TEL:03-3481-2396 FAX:03−3481−2395 ウエブサイトURL:http://www.jma-sangaku.or.jp/ メールアドレス:info@jma-sangaku.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||
その他 | 選手登録については、上記の日本山岳協会までお問い合わせください。 登録料(年間):平成26年4月1日現在18才以上の方→2,000円、18才未満の方→1,000円 |
第20回 クライミング・コンペ・オール神奈川2014 ラ・スポルティバ カップ
※ 本年秋に行われる第69回国民体育大会(長崎)の神奈川県代表の選考には、本大会の成績が考慮されます。
終了 リザルト
神奈川県秦野市 県立山岳スポーツセンター |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月10日(土)ユース、キッズ(選手受付 11:00、競技開始 12:00、終了予定 17:00) |
|||||||||||||||||
主 催 | 神奈川県山岳連盟 | |||||||||||||||||
後 援 (依頼中) |
|
|||||||||||||||||
特別協賛 | ラ・スポルティバ・ジャパン | |||||||||||||||||
協 賛 | 特定非営利活動法人 北丹沢山岳センター | |||||||||||||||||
カテゴリー と定員 |
エキスパート(年齢、性別を問わず) | 約20名 | 計 約50名 | |||||||||||||||
一般男子(1996年4月1日以前に生まれたもの) | 計 約30名 | |||||||||||||||||
一般女子( 〃 ) | ||||||||||||||||||
ユース男子(1996年4月2日〜2000年4月1日生れの者) | 計 約50名 | |||||||||||||||||
ユース女子( 〃 ) | ||||||||||||||||||
キッズ男女(1999年4月2日〜2003年4月1日生れの者) | ||||||||||||||||||
※ 参加はリード経験者に限ります。 ※ ユース、キッズ該当者は、一般への参加はできません(エキスパートへの参加は可能です)。 |
||||||||||||||||||
参加費 | 神奈川県山岳連盟所属山岳会員 | ⇒ 3,500円 | ||||||||||||||||
県内在住、在勤、在学 | 一般 | ⇒ 4,000円 | ||||||||||||||||
ユース、キッズ | ⇒ 2,500円 | |||||||||||||||||
県外 | 一般 | ⇒ 4,500円 | ||||||||||||||||
ユース、キッズ | ⇒ 3,000円 | |||||||||||||||||
※ 当日受付にて納入 | ||||||||||||||||||
申込み |
|
|||||||||||||||||
締切り | 4月26日(土)必着
※ 参加者への最終案内は神奈川県山岳連盟のウエブサイトに5月5日(月)までに公開しますので、必ずご確認ください。 |
MAMMUT SPORT_CLIMBING COMPETITION 2014
翌日(4月20日)にはMAMMUT FESTA2014がR33(愛媛県上浮穴郡久万高原町黒藤川758)で開催されます(雨天の場合はrockscLIMBING GYMにて)。ゲストクライマーとして松島暁人、小林由佳、伊藤剛史、杉本怜を迎えた講習会です。
要項 大会ルール 申込用紙(PDF) 申込用紙(Excel)
岡山県倉敷市 rocks CLIMBING GYM | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 4月19日(土) |
8:00〜 | 受 付 | |
9:00 | 競技説明・予選ルートデモンストレーション | |||
10:00 | 予選開始 | |||
主 催 | rocks CLIMBING GYM | |||
特別協賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN株式会社 | |||
共 催 | 岡山県山岳連盟 | |||
ルートセッター | 松島 暁人、小林 由佳、伊藤 剛史、杉本 怜 | |||
競技方法 | 予選⇒リードクライミング、フラッシュ方式を2ルート 決勝⇒リードクライミング、オンサイト方式 |
|||
カテゴリー | ||||
ビギナー | RPグレードが5.11aまでの方 | |||
ミドル | RPグレードが5.11dまでの方 | |||
アッパー | RPグレードが5.12cまでの方 | |||
オープン | RPグレードが5.12d以上の方 | |||
キッズ | 小学生(トップロープで競技) | |||
| ||||
定 員 | 各クラス25名 | |||
申込方法 | 申込用紙にご記入のうえrocks CLIMBING GYM迄。
メールでの受付も致します。 E-Mail:info@rocksclimbinggym.com
|
|||
参加費 | 4,000円 ※ 銀行振込となります。(下記参照)
|
|||
締 切 | 参加申込 | : | 4月12日(土) | |
参加費入金 | : | 4月14日(月) | ||
問い合せ | rocksCLIMBING GYMまでお願いします | |||
注 意 | 当日は、駐車場についてはrocksCLIMBINGGYMではなく、臨時駐車場をご利用ください。 台数は充分確保しておりますが、なるべくお乗り合わせの上お越しください。 | |||
その他 | MAMMUT FESTA2014 | |||
日 時 | 4月20日(日) | |||
持ち物 | ボルダリングに必要な道具一式。昼食はこちらでご用意いたします。 | |||
定 員 | 50名 | |||
参加条件 |
| |||
申込方法 | 申込用紙にご記入のうえrocks CLIMBING GYM迄。
Fax、メールでの受付も致します。 TEL/FAX:086-476-5358 E-Mail:info@rocksclimbinggym.com
| |||
締 切 | 4月12日(土) | |||
参加費 | 5,000円(保険・昼食付) ※ 当日受付にてのお支払いに変更になりました。 | |||
スケジュール | 6:00 rocksCLIMBINGGYM出発(岡山から出発の方) 9:00 現地集合・開会式・現地説明 10:00 講習開始 16:00 講習終了・現地解散 | |||
|
第21回スポーツクライミング東京カップ
第69回国体東京都予選会及びジュニア強化選手選考会を兼ねています。
東京都国体代表選手は、本大会、第4回ボルダリング東京カップ、第28回リード・ジャパンカップ長崎大会の順位により各種別(成年・少年男女)毎に3名を選考し、その中から正選手2名、予備選手1名を決定する。
大学生クラスは第1回東京都学生スポーツクライミング個人選手権大会となります。
詳細は第1回東京都学生スポーツクライミング個人選手権大会の要項を参照してください。
東京都東久留米市 東久留米市スポーツセンター内クラミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月27日(日) 8:30〜18:00 |
||||
主 催 | 公益社団法人 東京都山岳連盟 | ||||
共 催 | 大学スポーツクライミング協会 | ||||
後 援 | 公益財団法人東京都体育協会国体強化事業・東京都ジュニア強化事業 | ||||
カテゴリー と定員 |
ビギナークラス(小学生男女) | 15名 | |||
ジュニア男子クラス・ジュニア女子クラス(小学校4年生〜中学2年生) | 15名 | ||||
大学生男子クラス・大学生女子クラス(一般) (東京都内に拠点を有する大学に在籍する、大学スポーツク ライミング協会の学生会員) |
20名 | ||||
少年男子クラス・少年女子クラス(中学3年生〜高校3年生) | 20名 | ||||
成年男子クラス・成年女子クラス(一般で日山協選手登録) | 20名 | ||||
競技方法 | 予選:フラッシング・リード方式(ビギナークラス:トップロープ) 決勝:オンサイト・リード方式(ビギナークラス:トップロープ) |
||||
持参するもの | クライミングシューズ、リード用ハーネス、昼食、ストレッチ用マットなど | ||||
参加資格 | 東京都内に在住、在勤、在学および、東京都近県に在住、在勤、在学の男女及び、関東地区の国体強化選手 | ||||
日 程 | 受 付 | 8:00〜8:30 | 東久留米スポーツセンター入口内 | ||
競技開始 | 9:30 | ||||
競技終了 | 17:00 頃 | ||||
表彰式 | 17:30〜 | ||||
表 彰 | 各カテゴリー別に1 位〜3位まで賞状、記念品を贈ります。 | ||||
参 加 費 | ジュニア ¥2,000 少年、一般 ¥4,000 ※当日受付にお支払い下さい(保険料含む) |
||||
申し込み | 2014年3月3日〜4月12日迄に専用申込みフォームから申し込むか、または申し込み書の全ての項目をメールで下記にお送り下さい(件名は必ず“東京カップ申込”としてください)。
(公社)東京都山岳連盟東京カップ係
|
||||
注意事項 |
|
第3回スポーツクライミング千葉カップ2014
本大会は、第69回国民体育大会山岳競技千葉県大会(県民体育大会第二部山岳競技)を兼ねますが、県外の方でも参加資格を満たせば、全国どこからでも参加可能です。高さ15m平均傾斜度120度の常設リード固定壁でのリード競技1ルートと、高さ4m幅3.6mの形状、傾斜の異なる常設ボルダリング壁4面でのボルダリング競技4課題で、男女別に2種目の総合順位を競います。本国体においても一日で2種目実施の日がありますが、本国体並みの難度のルートとボルダーを予定していますので、奮ってご参加ください。
千葉県千葉市 県立幕張総合高等学校常設クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月20日(日) 8:30〜17:30 |
||||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会 | ||||
カテゴリー | 男子の部 ・ 女子の部 | ||||
ルートセッター | 茂垣敬太、新田龍海 | ||||
競技日程 | 受付 | 8:30 | 〜 9:00 | ||
開会式、競技説明 | 9:30 | ||||
リード競技開始 | 10:00 | ||||
リード競技終了 | 12:30 | ||||
ボルダリング競技開始 | 13:30 | ||||
ボルダリング競技終了 | 16:30 | ||||
表彰式 | 17:00 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 | 大会時に中学1年生以上で、リードで男子5.12a、女子5.11c以上のルートを完登できる者。 | ||||
募集定員 | 男子の部、女子の部 各40名 (参加申込が定員を上回る場合は、国体県予選の部の出場者を優先して先着順) |
||||
表 彰 |
| ||||
成年男女 | ・・・ | 千葉県内在住、在学、在勤、ふるさと選手で、1996年4月1日以前に生まれた者 | |||
少年男女 | ・・・ | 千葉県内在住、在学で、1996年4月2日以降に生まれた者。 | |||
参加費 | 大会受付の際に徴収する。
|
||||
申込み | |||||
国体千葉県代表 選手の選考 |
第69回国民体育大会山岳競技千葉県選手としての参加資格を持つものから選考を行う。 本大会の総合成績1位から3位までの選手を国体候補選手とし、本大会および、成年男子は2014ボルダリングジャパンカップと2014リードジャパンカップ、成年女子は2014ボルダリングジャパンカップ、少年男子と少年女子は2014ボルダリングジャパンカップと2014日本ユース選手権の成績を参考にして、最終決定する。 |
||||
その他 |
※学校への電話での問い合わせは行わないこと。 ※ 上記アドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |
第4回 GRAVITY RESEARCH CUP
- グラビティリサーチなんば3周年記念リードクライミングコンペティションSupported by MAMMUT
大阪府大阪市 グラビティリサーチなんば |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 3月29日(土) 予選開始→9:00 決勝開始→15:30(予定) | ||||
主 催 | 株式会社 好日山荘 | ||||
協 賛 | マムートスポーツグループジャパン株式会社 | ||||
クラス |
| ||||
副賞および 賞品 | ・オープンクラス 優 勝・・・ 好日山荘ギフトカード 10万円分 オープンクラス、ミドルクラスそれぞれ上位入賞者にはマムートの豪華賞品を進呈! | ||||
セッター | 松島暁人、伊藤剛史、小林由佳 他 | ||||
参加費 | オープンクラス:5,000円 ミドルクラス:3,000円 | ||||
申込期間 | 3月24日(月)まで ※両クラスとも定員になり次第受付終了となります。(申込受付順) | ||||
申込方法 | エントリーの申込先・申込方法はグラビティリサーチホームページ(http://www.gravity-research.jp/new_gravity/gravityresearch_cup-no4/)にてご確認ください。 |
2014クライミング日本選手権 “マムートカップ”
参加者案内、競技順 ← 12月26日 一部訂正と変更。申込みをされた方は、必ずご確認ください。
● 参加を取りやめる場合には必ず連絡をお願いします。
連絡先:(公社)日本山岳協会 電話03-3481-2396 FAX.03-3481-2395
mail:info@jma-sangaku.or.jp
* 新しいリザルトサービスシステムのテストとして、成績と競技順の速報を逐次(基本的にはクリーニングタイムごと、競技順は前ラウンドの成績確定後)に公開します。
* 各ラウンドのリザルト、競技順の速報へのリンクを以下に設定します。また障害者部門は、競技形式が特殊なため、PDFでの発表となります。
最終成績速報 | 一般男子 | 一般女子 | 障害者(パラ・クライミング)部門 | 予選成績 | 決勝競技順-->障害者(パラ・クライミング) |
東京都東久留米市 東久留米スポーツセンター | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2014年1月4日(土)〜5日(日) | ||||
主 催 | (社)日本山岳協会(JMA) | ||||
後 援 | 日本フリークライミング協会(JFA)、NPO法人モンキーマジック | ||||
特別協賛 | マムートスポーツグループジャパン株式会社 | ||||
協 賛 | ピラミッドジャパン株式会社 他 依頼中 | ||||
部 門 | 一般、視覚障害、肢体不自由(片脚) | ||||
カテゴリー | 男子、女子 | ||||
競技日程 | 1月4日(土) | 8:30〜9:15 | 一般選手受付 | ||
9:30 | 一般男女予選(フラッシュ2ルート) | ||||
14:30〜15:00 | 視覚障害者選手受付 | ||||
16:30〜 | 視覚障害者予選 | ||||
1月5日(日) | 8:00〜8:30 | 一般男子準決勝選手受付 | |||
9:30〜 | 一般男女準決勝 | ||||
11:00〜11:15 | 視覚障害者決勝選手受付 | ||||
13:00〜 | 視覚障害者決勝 | ||||
13:30 | 一般男女決勝選手受付 | ||||
15:00〜 | 一般女子決勝 | ||||
16:00〜 | 一般男子決勝 | ||||
17:00〜 | 表彰式 | ||||
| |||||
参加資格 |
(公社)日本山岳協会に2013年度(平成25年度)の選手登録をしている方。
※ (公社)日本山岳協会の選手登録については下記申し込み先までお問い合わせください。 |
||||
参加費 | 8,000円
※ 選手登録未了の方は、別途登録費(成年2000円、少年1000円)が必要です。 ※ 12月16日(月)以降に受付リストをJMA、JFA各ホームページに発表します。受付リストを確認後、ホームページの指示に従って12月24日(火)までに参加費をお振込みください。 |
||||
参加申込 | 所定の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、下記まで郵送、FAX、メールにて送付ください。
(公社)日本山岳協会( 担当:中川 ) |
||||
締め切り | 2013年12月10日(火) 必着でお願いいたします。 | ||||
問い合せ |
|
||||
備 考 |
|
||||
一般 | |||||
競技方法 | IFSCの定めるリード競技規則による(一部異なることがあります) | ||||
