〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
Topics
第5回全国高等学校選抜クライミング選手権大会
参加者連絡と競技順/成績速報
* 参加者案内が発表されましたので、参加される方はご確認ください。
* また大会の成績と競技順の速報をこのページに逐次(基本的にはクリーニングタイムごと、競技順は前ラウンドの成績確定後)公開します。
* 各ラウンドのリザルト、競技順の速報へのリンクを以下に設定します。
成績速報 | 予選男子 | 第1ルート | 第2ルート | 予選総合 |
予選女子 | 第1ルート | 第2ルート | 予選総合 | |
準決勝 | 男子 | 女子 | ||
決 勝 | 男子 | 女子 | ||
最 終 | 男子 | 女子 |
(2014/12/24)
IFSC公認国際チーフルートセッターによる講習会 開催
* IFSC公認国際チーフルートセッター、アリォッシャ・グロム氏を特別講師にむかえ、ボルダー壁を使用しセットの活用法、国際セッターのセットに対する考え、ノウハウを学ぶ講習会が、1月9日(金)に東京都町田市のクライミングジム「fits」で開催されます。
* 夏のセミナーは、大変ご好評いただきましたが、今回は夏のセットを主体としたプログラムを改良、さらにIFSC国際セッターが特別にセットした課題を実際に登るプログラムとなっています。
* 詳細は、案内と参加申込み書をご覧下さい。
(2014/12/12)
第7回ボルダリング・エキスパート講習/
ボルダリング・エリート合宿開催
* 11月22日(土)〜24日(月、祝)にかけて、愛知県名古屋市のPlay Mountain!名古屋店にて、ボルダリング・エキスパート講習と、第7回 ボルダリング・エリート合宿が開催されます。コンペでの成績アップを目指す方はもちろんのこと、岩場やジムにおける実力の向上を目指す方が対象です。国際ルートセッター資格を持つ岡野寛がチーフセッターを務め、セッター平嶋元とともに世界に通用する実践に即した講習を目指します。
〒463-0035 愛知県名古屋市守山区森孝3-1807 TEL: 052-739-0250
第7回ボルダリング・エキスパート講習
* 対象者はジムで二級以上を登る方やこれからローカルコンペで成績を出してBJC出場を目指す方。既にBJCに出ているが成績を上げたいという方はもちろん歓迎です。コンペではなく岩場での成果を目指す方にも取り入れて応用できることがあるはずです。基本的にはなによりもヤル気のある方を受け入れたいと思います。レベルなど不安がある方はご相談ください。
トレーニング内容とテーマ
実 技 | : | 実戦に即したテクニックと次のラウンドに進むための戦略 〜次のレベルを目指して〜 | |
日 時 | : | 2014年11月24日(月/祝)
| |
セッター 講 師 | : | 岡野 寛 | (インターナショナルルートセッター) |
: | 平島 元 | (ナショナルルートセッターA級) | |
: | 千葉 和浩 | (日本山岳協会選手強化委員、クライミング日本チーム監督、オーストリア国立スポーツアカデミー公認インストラクター) | |
定 員 | : | 男女合わせ24名 | |
参加費 | : | 18,000円 |
* 申込みは、千葉和浩(climbingcamp2012@gmail.com)までメールにてお願いいたします。件名は「第7回ボルダリング・エキスパート講習参加希望」とし、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号を明記の上メール連絡のこと。折り返し参加費の入金方法など連絡いたします。入金の確認をもって、正式に参加受付の完了とみなします。
* 11月9日(日)21時まで受け付けますが、先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。定員は概ねの目安で、状況により若干の増減がある場合もありますので、御了承ください。
第7回ボルダリング・エリート合宿
* コンペでの成績アップを目指す方はもちろんのこと、岩場やジムにおける実力の向上を目指す方が対象です。国際ルートセッター資格を持つ岡野寛がチーフセッターを務め、平嶋元とともに世界に通用する実践に即した講習を目指します。内容は今シーズンの傾向の反復と苦手課題の克服。来季に備えての苦手な部分の認識と修正に意識をします。
* 対象者は現在ワールドカップに参加者している選手及びこれからBJCで成績を出して代表入りを目指す方。コンペではなく岩場での成果を目指す方にも取り入れて応用できることがあるはずです。基本的にはなによりもヤル気のある方を受け入れたいと思います。レベルなど不安がある方はご相談ください。
トレーニング内容とテーマ
実 技 | : | 最新の傾向を分析し習得する 〜世界レベルを目指して〜
試合形式とアナライズ / ワークショップを取り入れ | |
日 時 | : | 2014年11月22日(土)、23日(日)
| |
セッター 講 師 | : | 岡野 寛 | (インターナショナルルートセッター) |
: | 平島 元 | (ナショナルルートセッターA級) | |
: | 千葉 和浩 | (日本山岳協会選手強化委員、クライミング日本チーム監督、オーストリア国立スポーツアカデミー公認インストラクター) | |
定 員 | : | 男女合わせ24名 | |
参加費 | : | 26,000円 |
* 申込みは、千葉和浩(climbingcamp2012@gmail.com)までメールにてお願いいたします。件名は「第7回ボルダリング・エリート合宿参加希望」とし、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号を明記の上メール連絡のこと。折り返し参加費の入金方法など連絡いたします。入金の確認をもって、正式に参加受付の完了とみなします。
* 11月9日(日)21時まで受け付けますが、先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。定員は概ねの目安で、状況により若干の増減がある場合もありますので、御了承ください。
(2014/10/22)
第4回ルートセッター講習開催
* 愛知県名古屋市のPlay Mountain!名古屋店にて、第4回ルートセッター講習が開催されます。ベーシッククラスとアドバンスクラスの2カテゴリーあり、定員は各クラス5名です。
日 時 | : | 2014年11月19日(水)〜21日(金) | |
講 師 | : | 岡野 寛 | (インターナショナルルートセッター) |
平島 元 | (ナショナルルートセッターA級) | ||
会 場 | : | Play Mountain!名古屋店
〒463-0035 愛知県名古屋市守山区森孝3-1807 |
ベーシッククラス
* 現在ジム働いているジムスタッフやルートセットを基本から学びたい方が対象です。新しい発想の課題やお客さんに楽しんでいただける課題の作り方、正しいホールドの扱い方など基本からわかりやすく指導いたします。国際ルートセッター資格を持つ岡野寛がチーフセッターを務め、平嶋元とともに世界に通用する実践に即した講習を目指します。何事も基本が大切です。しっかりとした資格を持った指導者から正しいルートセットの仕方を学ぶチャンスです。
- 参加費:28,000円
- 定員は5名ですが、状況により若干の増がある場合もありますので御了承ください。
アドバンスクラス
* 既にセッターとしてあるいはジムスタッフとしてある程度の経験があり、将来コンペの運営をする方やレベルの高い課題セットを習得したい方が対象です。ジムが増えて多様化する現在、女性セッターも必要とされています。レベルなど不安がある方はご相談ください。基本的にはなによりもヤル気のある方を受け入れたいと思います。ボルダリングコンペのルートセットのノウハウを織り交ぜながら進めていきます。講習は後日行われる“ボルダリング・エリート合宿”に使われる課題のセットを中心に行います。
- 参加費:35,000円
- 定員は5名です。
* 申込みは、岡野寛(settercourse@gmail.com)までメールにてお願いいたします。件名は「第4回ルートセッター講習参加希望」とし、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、参加希望クラスを明記の上メール連絡のこと。折り返し参加費の入金方法など連絡いたします。入金の確認をもって、正式に参加受付の完了とみなします。
* 11月9日(日)21時まで受け付けますが、先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。
(2014/10/22)
JOCジュニアオリンピックカップ速報コーナー
* 8月2日(土)〜4日(月)に開催されるJOCジュニアオリンピックカップの競技順とリザルトの速報のリンクを設定いたしますので、こちらからご確認ください。
(2014/07/25)
リード日本選手権中止
* 11月23、24日に山口で予定されていた、日本選手権(リード)は、2014年の大会はすでに1月に行われたこともあり、中止することとなった。なお、2015年の大会は5月に予定されている。
((公社)日本山岳協会競技運営委員会 2014/07/19)
スロベニアのルートセッターによる講習会 開催
* スロベニアのルートセッターであるアリォッシャ・グロムを招いての講習会が、8月1日(金)に東京都町田市のクライミングジム「fits」で開催されます。
* アリォッシャ・グロムは「IFSC公認チーフルートセッターであり、これまでに数多くのワールドカップ 世界選手権、ワールドユースなどの国際大会でセットの実績があり」、「頭脳系のルートを提供してくれ」るすぐれたルートセッターとのことです。
* 詳細は、「fits」のウエブサイトをご覧下さい。
(2014/07/08)
アスリートレッスン 開催
小学生から中学生を対象としたスクールが開催されます。
講師は安間佐千、野口啓代のコーチをつとめ、多くの日本代表を指導する伊東秀和。当日は、スクールアスリートチームも参加予定です。
会 場 | : |
ボルダリングジムUNDER GROUND(貸切りでのレッスン) 〒114-0001 東京都北区東十条3-1-14ライフエールマンションB1F | |
日 時 | 7月29日(火)10時30分〜17時30分(受付は9時30分〜10時10分) | ||
クラス | ・小学校3〜6年生 ・中学校1〜2年生クラス | ||
講 師 | : | 伊東秀和 | |
レッスン 内 容 | : | 競技力を向上させる実践的な内容。
| |
定 員 | : | 各クラス10名 | |
参加費 | : | 7,500円(施設料金込み) ※ 料金は当日、受付でお支払いください。 | |
申込み | : | 申込みフォームからお願いします。
7月15日現在、すでに定員に達しております。以後の申込については、キャンセル待ちの扱いとなりますので、ご了解下さい。 | |
問合先 | : | 伊東秀和 TEL:090-2233-8256 MAIL:ito@itohide.com |
(2014/07/03)
JOCジュニアオリンピックカップ参加申込状況(日山協推薦選手)
女子
県名 | 氏 名 | 生年 | 年齢別 グループ | |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 三浦 絵里菜 | 1995 | ジュニア |
2 | 鳥取県 | 三嶋 綾 | 1995 | ジュニア |
3 | 山口県 | 蔭谷 柚佳 | 1995 | ジュニア |
4 | 福井県 | 廣重 幸紀 | 1995 | ジュニア |
5 | 兵庫県 | 櫓木 あかね | 1995 | ジュニア |
6 | 千葉県 | 竹内 彩佳 | 1996 | ジュニア |
7 | 長崎県 | 原田 朝美 | 1996 | ジュニア |
8 | 東京都 | 木暮 花 | 1996 | ジュニア |
9 | 栃木県 | 中田 茉那 | 1996 | ジュニア |
10 | 埼玉県 | 坂井 絢音 | 1996 | ジュニア |
11 | 岐阜県 | 小川 那瑠実 | 1996 | ジュニア |
12 | 宮城県 | 屋代 舞 | 1997 | ユースA |
13 | 三重県 | 義村 萌 | 1997 | ユースA |
14 | 広島県 | 山下 真由 | 1997 | ユースA |
15 | 東京都 | 野中 生萌 | 1997 | ユースA |
16 | 静岡県 | 北脇 順子 | 1997 | ユースA |
17 | 茨城県 | 比企 千織 | 1997 | ユースA |
18 | 兵庫県 | 大植 麻亜耶 | 1998 | ユースA |
19 | 愛知県 | 大場 美和 | 1998 | ユースA |
20 | 静岡県 | 中村 祐香梨 | 1998 | ユースA |
21 | 長崎県 | 大河内 芹香 | 1998 | ユースA |
22 | 栃木県 | 茂呂居 楓 | 1998 | ユースA |
23 | 千葉県 | 杉原 夏鈴 | 1998 | ユースA |
24 | 長崎県 | 木下 茜 | 1998 | ユースA |
25 | 三重県 | 田嶋 あいか | 1998 | ユースA |
26 | 広島県 | 錦織 美里 | 1998 | ユースA |
27 | 愛媛県 | コ永 基希 | 1999 | ユースB |
28 | 山梨県 | 戸田 萌希 | 1999 | ユースB |
29 | 鳥取県 | 高田 こころ | 1999 | ユースB |
30 | 千葉県 | 清水 夏子 | 1999 | ユースB |
31 | 鳥取県 | 古川 日南子 | 1999 | ユースB |
32 | 千葉県 | 菊沢 絢 | 1999 | ユースB |
33 | 千葉県 | 西田 朱李 | 2000 | ユースB |
34 | 京都府 | 清水 陽華莉 | 2001 | UB |
35 | 千葉県 | 風間 慧美 | 2001 | UB |
36 | 石川県 | 三谷 澄香 | 2001 | UB |
37 | 佐賀県 | 樋口 結花 | 2001 | UB |
38 | 埼玉県 | 曽我 綾乃 | 2001 | UB |
39 | 岐阜県 | 小島 果琳 | 2001 | UB |
40 | 佐賀県 | 渡島 夏希 | 2002 | UB |
41 | 千葉県 | 菊沢 紗 | 2002 | UB |
42 | 東京都 | 瀧川 萌美 | 2002 | UB |
43 | 東京都 | 菊地 咲希 | 2002 | UB |
男子
県名 | 氏 名 | 生年 | 年齢別 グループ | |
---|---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 高田 知尭 | 1995 | ジュニア |
2 | 鳥取県 | 高力 秀幸 | 1995 | ジュニア |
3 | 静岡県 | 田邊 距・ | 1995 | ジュニア |
4 | 大阪府 | 清水 裕登 | 1996 | ジュニア |
5 | 埼玉県 | 是永 敬一郎 | 1996 | ジュニア |
6 | 千葉県 | 佐々木 原 | 1996 | ジュニア |
7 | 栃木県 | 小塙 雄斗 | 1996 | ジュニア |
8 | 埼玉県 | 加藤 亮央 | 1996 | ジュニア |
9 | 静岡県 | 吉田 隣生 | 1996 | ジュニア |
10 | 埼玉県 | 渡邉 海人 | 1996 | ジュニア |
11 | 静岡県 | 鈴木 正信 | 1996 | ジュニア |
12 | 福島県 | 馬上 拓海 | 1997 | ユースA |
13 | 千葉県 | 飯田 譲 | 1997 | ユースA |
14 | 岐阜県 | 亀山 凌平 | 1997 | ユースA |
15 | 北海道 | 松浦 凌 | 1997 | ユースA |
16 | 埼玉県 | 波田 悠貴 | 1997 | ユースA |
17 | 福岡県 | 中上 巧 | 1997 | ユースA |
18 | 鳥取県 | 安本 海斗 | 1997 | ユースA |
19 | 山口県 | 蔭谷 康平 | 1997 | ユースA |
20 | 山口県 | 豊田 将史 | 1998 | ユースA |
21 | 福岡県 | 緒方 良行 | 1998 | ユースA |
22 | 北海道 | 武者 知希 | 1998 | ユースA |
23 | 新潟県 | 猪股 義太郎 | 1998 | ユースA |
24 | 岐阜県 | 日比野 良祐 | 1998 | ユースA |
25 | 岩手県 | 山内 響 | 1998 | ユースA |
26 | 東京都 | 大高 伽弥 | 1998 | ユースA |
27 | 埼玉県 | 加藤 悠生 | 1999 | ユースB |
28 | 京都府 | 久貝 悠太 | 1999 | ユースB |
29 | 栃木県 | 楢崎 明智 | 1999 | ユースB |
30 | 福岡県 | 中上 太斗 | 1999 | ユースB |
31 | 東京都 | 盛田 康平 | 1999 | ユースB |
32 | 埼玉県 | 本間 大晴 | 1999 | ユースB |
33 | 愛媛県 | 渡部 槙一 | 2000 | ユースB |
34 | 鳥取県 | 河上 紘輝 | 2000 | ユースB |
35 | 愛媛県 | 井上 遼 | 2000 | ユースB |
36 | 新潟県 | 田中 修太 | 2000 | ユースB |
37 | 三重県 | 田嶋 瑞貴 | 2000 | ユースB |
38 | 神奈川県 | 天笠 颯太 | 2000 | ユースB |
39 | 鹿児島県 | 川畑 イサム | 2000 | ユースB |
40 | 東京都 | 園田 涼一 | 2000 | ユースB |
41 | 神奈川県 | 土肥 圭太 | 2000 | ユースB |
42 | 神奈川県 | 小西 桂 | 2001 | UB |
43 | 佐賀県 | 本 直生 | 2001 | UB |
44 | 愛媛県 | 高村 佳吾 | 2001 | UB |
45 | 富山県 | 山ア 奏空 | 2001 | UB |
46 | 千葉県 | 高島 悠吾 | 2002 | UB |
47 | 滋賀県 | 伊勢 一真 | 2002 | UB |
48 | 埼玉県 | 鶴 隼斗 | 2002 | UB |
(2014/06/09)
2014年度JFAユース強化選手決定
* '14年度のユース強化選手を以下の通り決定しました。強化選手は各地の協力クライミングジムを優待利用できます。
* 今年度の選考を通じて、全体に一段と選手層が厚くなり、上位選手の実力が伯仲していることを痛感しました。そのため、一定の人数に絞る込むことが以前以上に困難になっています。次年度からは、選考基準を大きく見直すことになるでしょう。
男子(12名) | |||||||
飯田 譲 | 千葉県 | 島谷 尚季 | 千葉県 | 中上 太斗 | 福岡県 | ||
大高 伽弥 | 東京都 | 清水 裕登 | 大阪府 | 楢崎 智亜 | 栃木県 | ||
奥村 優 | 滋賀県 | 高田 知尭 | 鳥取県 | 野村 真一郎 | 茨城県 | ||
是永 敬一郎 | 埼玉県 | 田嶋 瑞貴 | 三重県 | 波田 悠貴 | 埼玉県 |
女子(13名) | |||||||
大場 美和 | 愛知県 | 清水 夏子 | 千葉県 | 樋口 結花 | 佐賀県 | ||
尾上 彩 | 埼玉県 | 高田 こころ | 鳥取県 | 廣重 幸紀 | 福井県 | ||
菊沢 絢 | 千葉県 | 竹内 彩佳 | 千葉県 | 義村 萌 | 三重県 | ||
倉 菜々子 | 愛知県 | 田嶋 あいか | 三重県 | ||||
小武 芽生 | 北海道 | 野中 生萌 | 東京都 |
※ 五十音順
* 選考基準は以下の通りです。
- 対象の年齢は、年齢別グループで国内基準のアンダーユースBからIFSCのジュニア該当まで(今年は1995年〜2002年生まれまで)
- 対象者の総数は男女各10名を原則とする。
- 対象者が男女それぞれについて10名を越えるまで、以下の基準を順に適用して選考する。
※ 本年は基準Bまでで男女とも10名を越えましたので、基準C該当者は対象外となります。- (公社)日本山岳協会の決定した、WC日本代表選手
- ユース選手権、ジャパンユースカップ、JOCジュニアオリンピック、ジャパンカップ(リード、ボルダー)、日本選手権のいずれかで優勝した者、及び世界ユース選手権で3位以内に入賞、またはアジアユース選手権で優勝した者
- 二つ以上の大会で以下に指定する以上の成績をあげた者
- ユース選手権、ユースカップ、JOCジュニアオリンピック、アジアユース選手権の場合は年齢別グループ3位以内に入賞
- ジャパンカップ(リード、ボルダー)、日本選手権の場合は3位以内に入賞
- 世界ユース選手権で決勝に進出した者
* 本年度ご協力いただけるクライミングジムは、6月30日現在で以下の通りとなります。ご協力いただく各ジムに、お礼申し上げます。なお優待内容はジムによって異なりますので、利用時に直接ご確認ください。
*「◎」のついているジムは、今年度よりあらたにご協力いただけることになったジムです。
北海道 | NAC札幌店 | 札幌市白石区東札幌三条1-1-1 イーアス札幌Aタウン1F | |
レインボークリフ | 札幌市白石区東札幌二条2-3-26 | ||
ノースケイブジム | 札幌市東区北二十七条東20丁目 | ||
青森 | RAT WALLS HIROSAKI | 弘前市外崎2-6-9 | |
宮城 | B'nutsクライミングジム | 仙台市青葉区国分町3-3-5 リスズビル1F | |
ズィーボックス | 仙台市若林区荒井字中畑31-1 | ||
福島 | クライミングジムTRAIL ROCK | 郡山市富久山町福原字上台26-1 | |
フリークライミングジム ジャンダルム | いわき市常磐西郷町落合292 | ||
茨城 | スポーレ・クライミングジム | つくば市下原370-1つくばユーワールド内 | |
ピナクルロックジムつくば | 土浦市中村南6丁目12-18 | ||
栃木 | GAN'S | 那須塩原市井口521-20 | |
SUNCUL | 宇都宮市今泉3丁目12-31 | ||
T-RoX Bouldering gym | 矢板市富田446-15 | ||
クライミングジム ゼロ | 宇都宮市平出町3726-1 | ||
クライミングジムFlash | 宇都宮市錦3-5-6 | ||
ボルダリングスペースH | 小山市若木町3-5-17 | ||
ロストキャニオン | 宇都宮市横田新町12-3 | ||
ロッククラフト | 小山市粟宮1006-2 | ||
群馬 | ウォールストリート | 前橋市鳥羽町149-3 | |
埼玉 | Base Camp | 入間市東町7丁目1-7 | |
CoCoRock | 新座市野火止8丁目8-13 | ||
LIMESTONE climbing club | 入間郡三芳町竹間沢東17-1 | ||
NOSE三郷店 | 三郷市仁蔵285-3 | ||
PUMP1 | 川口市元郷2-3-12 | ||
vert | 熊谷市原島664-1 | ||
エナジー浦和店 | さいたま市南区鹿手袋3-25-8 | ||
クライミングジム・サムレットハイ | 飯能市柳町2-2 | ||
深谷クライミングビレッジ | 深谷市上柴町東3-13-16 | ||
ロッククラフト川越 | 川越市脇田町32-2三豊ゴム川越ビル1F | ||
千葉 | Climbing Spot Eight | 八千代市大和田新田312-19 | |
インフィニティ | 鎌ヶ谷市西佐津間1-24-26 | ||
クライミングジム飛鳥 | 千葉市中央区南生実町56-7 | ||
クライミングパーク カルチェロッシュ | 松戸市二ツ木1782-4 | ||
ロッキー印西牧の原店 | 印西市原1-2ビッグホップガーデン モール棟2F | ||
船橋ロッキー | 船橋市海神町2-225-1 | ||
東京 | APEX Climbing Gym | 新宿区四谷3-13-24ミズキビル6F | |
B-PUMP荻窪 | 杉並区上荻1-24-10 | ||
HEADROCK CLIMBING GYM | ◎ | 墨田区菊川1-10-10 | |
Jet Set | 立川市柏町4-60-17 | ||
NOSE町田店 | 町田市南つくし野3-1-3 CKすずかけ台1〜2F | ||
Rock Beans | ◎ | 八王子市寺町22 | |
ROCK LANDS | 江戸川区東葛西5-27-16 | ||
Rock&Wall | ◎ | 渋谷区渋谷2-6-12ベルデ青山ビル1F | |
SUN MOUNTAIN | 大田区西糀谷3-14-3 | ||
Tウォール 江戸川橋店 | 文京区水道2-5-23 | ||
Tウォール 東村山店 | 東村山市本町2-7-1 | ||
Tウォール錦糸町店 | 江東区毛利2-10-12 | ||
UNDERGROUND | 北区東十条3-1-14 ライフエールマンションB1F | ||
WEST ROCK | ◎ | 調布市富士見町1-20-3 | |
WEST ROCK府中 | ◎ | 府中市分梅町5-9-1 | |
エスカラードクライミングジム | 新宿区西新宿7-5-20新宿旭ビル | ||
クライミングジム ライノ&バード | 荒川区西日暮里2-56-3 | ||
クライミングジム・ナッツ! | 板橋区常盤台1-36-14 | ||
クライミングジムCELL | 世田谷区経堂1-23-3 | ||
クライミングジムKrimp | ◎ | 大田区蒲田3-14-15ロイヤルプラザB1F | |
ドラセナ | ◎ | 板橋区小豆沢4-7-3 1F | |
ランナウト | 国分寺市西恋ケ窪1-43-7 | ||
ロッキーボルダリングクラブ品川 | 港区港南5丁目4-38松岡品川埠頭ビル103 | ||
神奈川 | Bouldering gym & shop FREEDOM | 横浜市青葉区つつじが丘1-7 | |
B-PUMP2横浜 | 横浜市西区平沼1丁目8-2 | ||
Jウォール | 藤沢市下土棚1708 | ||
NOSE | 津久井郡城山町川尻1521-1 | ||
PUMP2川崎店 | 川崎市多摩区中野島2丁目9-30 | ||
クライミング&ボルダリングスペース攀 | 高座郡寒川町宮山3718-1 | ||
クライミングジム アラジン | 横浜市鶴見区朝日町1-39 | ||
クライミングジム プロジェクト | 横浜市都筑区佐江戸町417 | ||
ストーンマジック | 相模原市共和3-10-20 | ||
ビッグロック日吉店 | 横浜市港北区日吉7-18-21 | ||
ビッグロック横浜本店 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷2-35-5 | ||
ピナクルロックジム横浜店 | 横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モールB1F | ||
山梨 | クライミングジム天 | 中巨摩郡田富町西花輪1415-10 | |
ピラニア | 笛吹市石和町井戸336-2 | ||
新潟 | Rock You! | 新潟市上木戸1-8-12 | |
長野 | Edge and Sofa Bouldering Park | 松本市島内4179-1 | |
アート・ウォール | 長野市真島町川合189-1 | ||
佐久平ロッククライミングセンター | 佐久市平賀1570-3 | ||
富山 | FCSウォール | 下新川郡入善町墓ノ木445 | |
石川 | 金沢クライミングウォール | 金沢市芳斉1-6-5 | |
福井 | ロックスケイプ | 福井市西開発4-701 | |
静岡 | B☆SPOT 浜松 | 浜松市中区高丘東1-2-19 | |
ビッグロック静岡店 | 静岡市羽鳥2-1-10 | ||
愛知 | イボルブファクトリー | 豊田市河合町6-93 | |
Play Mountain! | 岡崎市大平町東上野34-1 | ||
SunnySpace 岩んちゅ | ◎ | 豊川市大橋町3-156-1 | |
Thums Up | 名古屋市中区富士見町8-80 OMCビル | ||
VALAPPER | ◎ | 安城市和泉町大海古2-15 | |
ZU-THONES元塩店 | 名古屋市南区元塩町2丁目7-1 | ||
ZU-THONES浅間店 | 名古屋市西区城西2-11-3 | ||
ZU-THONES平和が丘店 | 名古屋市名東区平和が丘2-219 | ||
エイム | 名古屋市天白区池場1-1-1110 | ||
クライミングジム ソレイユ | 長久手市熊田313 | ||
クライミングジム ぴなくる2 | 豊田市本地町2-70 | ||
クライミングジム・ボルダ109 | 新城市屋敷17-1 | ||
ビッグロック名古屋店 | 名古屋市西区中小田井2-70 | ||
三重 | GRAVITY RESEARCH MIE | 四日市市諏訪栄町6-4スターアイランド3F | |
KO-WALL三重店 | ◎ | 津市高茶屋小森町2892-69 | |
クライミングガレージ ペンタゴン | 鈴鹿市池田町750-2 | ||
岐阜 | Tops | 下呂市少ケ野244-9 | |
クライミングジム R&F | 各務原市各務おがせ町9丁目382-2 | ||
クライミングジムEIGHT-ROCK | 飛騨市神岡町殿山越447-1 | ||
滋賀 | goodbouldering グッぼる | ◎ | 彦根市小泉町34-8 |
KO-WALL | ◎ | 栗東市小柿2-8-2 | |
京都 | クラックス京都 | 京都市南区東九条西岩本町10-2 | |
ルカ・ラ・ガーム | 長岡京市友岡西畑16-1 | ||
大阪 | GRAVITY RESEARCH NAMBA | 大阪市中央区難波千日前12-35 スイングよしもとビル3F | |
GRAVITY RESEARCH UMEDA | 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪 ナレッジキャピタル北館6F | ||
Luvrock bouldering spot | ◎ | 大阪市住之江区御崎6-2-10 | |
OCSシティーロックジム大阪店 | 大阪市淀川区田川北2-3-35 | ||
PUMP大阪店 | 大阪市西淀川区中島1-13-23 | ||
SKYBOX 岸和田クライミングジム | 岸和田市八阪町1-2-5 | ||
クライミングジムガレーラ(galera) | ◎ | 大阪市大正区三軒家東2-9-30 | |
クラックス大阪 | 吹田市広芝町16-9 | ||
ボルダリングジム スコーミッシュ | 守口市大久保町5-46-17コスモス大久保 | ||
ロックオン | 八尾市渋川町5-5-30 | ||
兵庫 | GRAVITY RESEARCH KOBE | 神戸市中央区磯上通4丁目3-10 IPSX EAST 1F | |
スハラクライミングジム西宮 | 西宮市神祇官町1-19 | ||
奈良 | シティロックジム大和郡山店 | 大和郡山市田中町913番地1 | |
島根 | M-Wall | 松江市上本庄町391-12 | |
岡山 | rocks CLIMBING GYM | 倉敷市平田261-2 | |
広島 | クライムセンターCERO | 安芸郡府中町茂陰1丁目13-46 | |
福岡 | ラリーグラス長丘店 | 福岡市南区長丘1-4-1 | |
佐賀 | Climbingspot IMPACT | 佐賀市鍋島4丁目4-12 | |
熊本 | ザ・ランチ | 熊本市平田1-8-12 | |
沖縄 | やまあっちゃークライミングジム | 沖縄市山里1-2-5 |
(2014/05/28, 2014/07/07 本年度協力ジム一覧掲載)
リード判定基準の新しい考え方
* 先日、日本チーム監督の千葉 和浩氏からリード競技のノーマルの判定がヨーロッパの国際大会では甘くなる傾向にあると言う指摘をいただきました。上のホールドのノーマルか下のホールドのプラスか迷うようなケースは、ほぼ上のホールドのノーマルと扱われているということです。
* これを受けて、4月の(公社)日山協の競技委員総会でも、国内の基準をヨーロッパに近づけることを提案し、過去の例から参考になると思われるビデオをネット上に公開していますが、ビデオ上の解説は、スペース的にも時間的にも充分ではありませんので、ここに補足をさせていただきます
* まず大切なのは、これはIFSCルールの変更ではない、ということです。したがって強い拘束力をもつものではなく、ビデオであげたものに近い実例にあたった時に「必ずノーマルにしなければならない」ということではありません。基本的には、「こうした事例は上のホールドのノーマルにできる」というスタンスで臨むという理解をしていただければと思います。
* 「マイナスがなくなって楽になったのに、また面倒になる」という方もいらっしゃいますが、そうではなくて「これまでノーマルにするかプラスに留めるか迷ったようなケース――この選手をノーマルに判定できれば、決着がつくのだがどうしよう、というようなケースで、ノーマル判定をしやすくなった」、と考えていただくのが良いと思います。
((公社)日本山岳協会技術委員会 山本 和幸 2014/05/01)
トップアスリートふれあいボルダリングコンペ&合同練習会
1. | 目 的 | 国体を契機として高まったスポーツに対する意識や培われたスポーツ人材等を継承し、「する・みる・ささえる」の視点から地域への普及と定着を目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | 主 催 | 山口市 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 山口県山岳連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | 後 援 | 山口県・(公財)山口県体育協会・山口市体育協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | 協 賛 | スポルティバ ジャパン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | 内 容 | 国内外トップアスリ−トを招聘してクライミング技術の向上を目的とした大会を開催し、競技に対する普及と参加者の交流を図る。
| |||||||||||||||||||||||||||||
7. | 招聘トップ アスリ−ト |
| |||||||||||||||||||||||||||||
8. | セッター | 東 秀磯(兵庫県在住)、小澤信太(埼玉県在住)、茂垣 敬太(山口県在住) | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | 期 間 | 平成26年3月8日(土)〜9日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | 場 所 | 山口県セミナ−パ−ク クライミング施設、大研修室 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | 日 程 | 3月8日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルダリングコンペ募集人員先着各25名
