 〜コンペのページ〜
   〜コンペのページ〜
| コンペの トップ | スケジュール | 国内 リザルト | 国際大会 | ダウンロード (資料・その他) | 日本山岳協会 (JMA)関係 | |||
| リード | ボルダー | ユース | その他 | |||||
国内コンペ スケジュール 〜 ボルダー 〜
	このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
	要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
 
   ボルダリングコンペ ビースリー祭り2022
ボルダリングコンペ ビースリー祭り2022
	
	| 埼玉県春日部市 ボルダリングサイト ビースリー春日部 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 時 | 1月16日(日)「一般の部」 | |||||||||||||||||||||
| 主 催 | ボルダリングサイト ビースリー春日部 | |||||||||||||||||||||
| クラス分け | 一般の部(高校生以上) 定員:60人小中学生の部 ⇒ 15日開催
 | |||||||||||||||||||||
| ルール | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| ルートセッター | 岡野 寛、松島 暁人、佐川 史佳 | |||||||||||||||||||||
| 申込み期間 | 〜1月10日 ※ 定員に達した場合先着順になります。また、お申込が12月20日以降になった場合、Tシャツが大会当日にお渡しできない可能性があります。 | |||||||||||||||||||||
| 申込み方法 | WEBフォームにて申込み | |||||||||||||||||||||
| 参加費 | ¥5,000円 ※ 参加者全員にオリジナルTシャツをプレゼントします。お申し込みの際にサイズを明記してください。 | |||||||||||||||||||||
| キャンセル料 | 前日キャンセル 50% 当日キャンセル 100% | |||||||||||||||||||||
| タイム スケジュール | ||||||||||||||||||||||
| 16日(日) | ||||||||||||||||||||||
| 9:00〜 | 受付開始(Bグループは10:30受付開始) | |||||||||||||||||||||
| 9:30〜 | ルール説明 | |||||||||||||||||||||
| 10:00〜 | Aグループ(ラウンド1) | |||||||||||||||||||||
| 11:00〜 | 集計 | |||||||||||||||||||||
| 11:30〜 | Bグループ(ラウンド1) | |||||||||||||||||||||
| 12:30〜 | 集計 | |||||||||||||||||||||
| 13:00〜 | Aグループ(ラウンド2) | |||||||||||||||||||||
| 14:00〜 | 集計 | |||||||||||||||||||||
| 14:30〜 | Bグループ(ラウンド2) | |||||||||||||||||||||
| 15:30〜 | 集計 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | 表彰 | * 時間は変更になる恐れがあります。ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||
 
   「カルチェロッシュ オータム ボルダリング コンペ」
「カルチェロッシュ オータム ボルダリング コンペ」
Quartier de Roche Autumn Bouldering Competition
 
	| 千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 時 | 予選:2021年11月1日(月)〜2021年11月28日(日) 予選はセルフジャッジ・セッション方式です。キッズの部と大人の部にそれぞれ難易度別に全30課題が設定されています。ご来店時にジャッジシートをお渡しするので、ご自身で結果を記入し、帰りにご提出ください。最新のリザルト状況を毎日ホームページに掲載いたします。期間中は何度もトライできます。 決勝(各予選の上位5位まで出場可) : 2021年12月4日(土) 決勝はベルトコンベア方式です。競技時間は1課題4分で計4課題です。決勝にはクラスごとに予選の成績上位5名までが出場でき、選手ごとに出場時間が決められますので、その時間に合わせてご来店ください。 ※ なお、予選決勝とも競技者のお付き添いの方の観戦は可能です。またコンペ当日は全ウォールを競技に使用するため、クライミングウォールを使ったウォーミングアップ等はできませんので、予めご承知おきください。 | ||||
| 主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
| 協 賛 | ボルサウルス、UNPARALELLE、大蔵屋商事、8b+ | ||||
| クラス分け | 〈キッズの部〉【2021年12月4日(決勝日)時点の満年齢】 | ||||
| 
 | |||||
| 〈大人の部〉【16歳以上】 | |||||
| 
 | |||||
| 競技内容 | 
 | ||||
| セッター | 渡邉悠太、カルチェロッシュセットチーム | ||||
| 表 彰 | クラスごとに男女別に第3位まで表彰します。 ※ 予選の順位は課題ごとに配点されている点数の総合計での多い順で決まります。なお、課題を一撃できた場合は、その課題の獲得点数は1.2倍となります。 ※ 決勝の順位は完登数、完登アテンプト数、ゾーン2の獲得数、ゾーン2獲得アテンプト数、ゾーン1獲得数、ゾーン1獲得アテンプト数の順で決まります。順位が並んだ場合は予選順位のカウントバックを行います。 | ||||
| 賞 品 | 各クラスの最終成績上位者には賞品を贈呈いたします。また、予選参加者先着200名様にオリジナルクリアファイルを差し上げます。 | ||||
| 参加定員 | 
 | ||||
| 申込方法 | 
 | ||||
| 参加費 | 
 * お支払いは決勝当日、受付時にお支払いください。 | ||||
| 競技ルール | 予選: 
 
 | ||||
 
  9周年記念「カルチェカップ」Quartier de Roche Cup
 9周年記念「カルチェカップ」Quartier de Roche Cup 
	| 千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 時 | 予選A組:6月6日(日) ベルトコンベア式全4課題 (1課題 4分、インターバル 4分) 
 決勝 : 7月17日(土) ワールドカップ方式全3課題(1課題4分) 
 ※ なお、予選決勝とも競技者のお付き添いの方の観戦は可能ですが、来退場時刻は競技者と同時刻でお願いします。またコンペ当日は全ウォールを競技に使用するため、クライミングウォールを使ったウォーミングアップ等はできませんので、予めご承知おきください。 | ||||
| 主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
| クラス分け | 小学1・2年生ファンクラス | (レッドポイント六級以下の方) | |||
| 小学1・2年生オープンクラス | (レッドポイント5級以上の方) | ||||
| 小学3・4年生ファンクラス | (レッドポイント 5級以下の方) | ||||
| 小学3・4年生オープンクラス | (レッドポイント4級以上の方) | ||||
| 小学5・6年生ファンクラス | (レッドポイント 5級以下の方) | ||||
| 小学5・6年生オープンクラス | (レッドポイント4級以上の方) | ||||
| 地鶏クラス | (レッドポイント6級以下の男女(全年齢)) | ||||
| カモシカクラス | (レッドポイント5級以上の女性のみ(全年齢)) | ||||
| 黒豚クラス | (レッドポイント5級以上の男女(全年齢)) | ||||
| 和牛クラス | (レッドポイント3級以上の男女(全年齢)) | ||||
| セッター | 塚田遼河、番場香月、カルチェロッシュスタッフ | ||||
| 表 彰 | クラスごとに男女別に第3位まで表彰します。 ※ 予選の順位は完登数、ゾーン2ポイント数、ゾーン1ポイント数、完登アテンプト数、ゾーン2アテンプト数、ゾーン1アテンプト数の順で決まります。順位が並んだ場合は誕生日が遅い選手が成績上位といたします。 ※ 決勝の順位は完登数、完登アテンプト数、各課題のホールド保持数、同率の場合はそれまでのアテンプト数の順で決まります。順位が並んだ場合は予選順位のカウントバックを行います。 | ||||
| 賞 品 | 各カテゴリーの成績上位者には賞品を贈呈いたします。また、参加者全員にノベルティーを差し上げます。 | ||||
| 参加定員 | 全クラス合計140名程度 | ||||
| 参加費 | 
 * お支払いは申し込み後10日以内に下記の指定銀行口座への振込み、またはクレジットカード払いとなります(期限内でのお支払いが確認できない場合はキャンセル扱いとなりますのでご注意ください。) * 参加費にシューズ等のレンタル代は含まれておりませんので、レンタルが必要な方は事前にお申し出ください。 * クレジットカード払いの方にはお申し込みされたメールアドレス宛に支払い案内を返信いたします。 * 銀行振込の方は下記口座宛に期限内に振り込みをしてください(振込手数料はご負担ください。) ジャパンネット銀行 ビジネス営業部(005) 普通 2503537 「カ)モンリーブル カルチェロッシュ」 | ||||
| 申込方法 | パソコンまたはスマートフォンでエントリーフォームまたは公式ホームページからお申し込みください。 | ||||
| エントリー 締切 | 予選 A組 :5月31日 (月) 予選 B組 :6月20日(日) | ||||
| 競技ルール | 予選: 
 
 | ||||

