〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ボルダー 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
4周年記念コンペ 道場破り! vol.4
千葉県千葉市 ボルダリングジム登攀道場 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 2020年1月19日(日) |
|||
カテゴリー と定員 |
将軍クラス | (二級以上) | 全カテゴリーをあわせて50名 | |
老中クラス | (三級〜四級) | |||
御家人クラス | (五級以下) | |||
寺子屋クラス | (小学生以下、中学生以上の超初心者) | |||
稚児クラス | ||||
競技方法 |
予選:オンサイト・ベルトコンベア方式(1エリア2課題5分×4エリア) ※ 競技開始まで課題を見ることはできません。タイムテーブルをご確認いただき、ご自身の競技開始20分前頃に受付をしてください。
| 決勝:ワールドカップ方式 | ||
参加費 | 5,000円(オリジナルTシャツ付き)
|
|||
申し込み |
12月21日(土)より店頭またはメール(メールアドレス tohancompe@gmail.com)にて受付。 メールに下記必要事項を入力して専用アドレスに送信してください。
※ お電話での受け付けは行っていません。また上記メールアドレスは申し込み専用のため、お問い合わせはお電話(043-307-5710)にてお願いいたします。メールにお問い合わせいただいても返信いたしませんので、ご了承ください。 締め切り:1月10日 ※ 定員になり次第締め切らせていただきます。 |
|||
その他 | コンペにお申し込みの方は、下記事項に関して同意いただいたものとさせていただきます。
|
クライミング ウィステリア 1周年コンペ
神奈川県小田原市 クライミングウィステリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2020年1月26日(土) 9時〜15時(予定) |
||||
競技方法 |
|
||||
参加費 (税込) |
※ 参加賞はクライミングウィステリア1周年限定グッズ! | ||||
参加定員 | 50名 | ||||
申込方法 | ホームページ内のコンペ申し込みページからお願いします。申込締切:1月10日(金)(定員に達し次第締切ます) | ||||
申込締切 | 2020年1月10日(金)(定員に達し次第締切ます) |
コナミスポーツクラブ川越 ボルダリング年末登り納めコンペ
埼玉県川越市 コナミスポーツクラブ川越 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
12月28日(土) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水 広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある方
| |||
カテゴリー と定員 |
ビギナー | :レッドポイントが八級〜五級程度の方 | 各25名 | |
ミドル | :レッドポイントが四級〜一級程度の方 | |||
競技方法 | 90分のセッション方式(決勝なし) | |||
参加費 | 2,200円 ※ コナミ会員以外の方は登録料として別途1,100円が必要となります。 | |||
申込み | 12月4日受付開始 電話で予約後、フロントにて12月4日よりご入金ください(当日の入金も可能です)。 | |||
スケジュール | 11:40〜12:40 | 受付、ウォーミングアップ | ||
12:45〜12:50 | 競技説明 | |||
12:55〜14:25 | セッション | |||
15:00〜 | 表彰式 | |||
問合せ先 | コナミスポーツクラブ川越(049-239-7051)担当:長澤 |
Winter Bouldering Competition 2019〈一般カテゴリー〉
今回のカテゴリーは、レッドポイントグレード八〜四級の『地鶏クラス』と、同グレード六〜三級の『黒豚クラス』、同グレード四〜一級の『和牛クラス』、そして新たに女性専用の『カモシカクラス』を加え、4クラスで行います。コンペ形式は予選8課題と決勝4課題のセッション方式で実施します。
なお、各クラス毎に成績上位者には賞品と、全参加者に記念Tシャツをプレゼントします。
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月14日(土) ※ 〈キッズカテゴリー〉は同日11時から |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
協 賛 | 大蔵屋商事株式会社、有限会社セブンエー | ||||
競技内容 |
※ 予選順位は「完登数」「ゾーンポイント数」「フラッシング数」の順、決勝順位は「完登数」「ゾーン獲得数」「完登アテンプト数」「ゾーンアテンプト数」の順で決まります。 |
||||
設定グレード | 『カモシカクラス』 | 予選課題 八級〜四級程度 | |||
『地鶏クラス』 | 予選課題 八級〜四級程度 | ||||
『黒豚クラス』 | 予選課題 六級〜三級程度 | ||||
『和牛クラス』 | 予選課題 四級〜一級程度 | ||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに第3位まで表彰します。 | ||||
賞 品 | 各クラスの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全クラス合計80名程度 | ||||
参加費 |
※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、ホームページから専用申込書をダウンロードして必要事項を記入し、画像をメールで送ってください。 | ||||
申込締切 | 12月12日(木)
※ 11月25日(月)までにお申込みの方に限り、記念Tシャツのカラーを40色の中から自由に選べます! |
||||
日 程 | 17:00 | 受付開始 | |||
17:20 | 競技方法とルール説明 | ||||
17:30 | 『カモシカクラス』競技スタート(決勝は20:20〜) | ||||
18:15 | 『地鶏クラス』競技スタート(決勝は20:40〜) | ||||
19:00 | 『黒豚クラス』競技スタート(決勝は21:00〜) | ||||
19:45 | 『和牛クラス』競技スタート(決勝は21:20〜) | ||||
21:40 | 全競技終了 | ||||
22:00 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
ボルダリングコンペ「BOULコン」
東京都千代田区 BOULLCOM東京店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 10月19日(土) |
|||
対 象 | ボルダリング未経験者・初心者から上級者 | |||
競技方法 | 予選:セッション方式 各クラス60分 8課題 決勝:オンサイトベルトコンベア方式 各3課題 | |||
カテゴリー | ビギナークラス | 20名 | レッドポイント六級 | |
エレメンタリークラス | 30名 | レッドポイント五級 | ||
スタンダードクラス | 30名 | レッドポイント四級 | ||
ミドルクラス | 30名 | レッドポイント三級 | ||
マスタークラス | 30名 | レッドポイント二級 | ||
オープンクラス | 20名 | レッドポイント一級以上 | ||
セッター | 柴田 晃一、柴沼 潤、清水 広明、鈴木 邦彦、永田 ノブユキ、野村 真一郎(五十音順 敬称略) | |||
参加料 | 4,950円(税込) | |||
応募方法 | https://boulcom.jp/より応募 | |||
受付開始日 | 9月20日 | |||
受付締切日 | 10月19日 予定 (定員になり次第締め切り) | |||
タイムスケジュール | 予選 | ビギナークラス | 8:00〜14:00 | |
エレメンタリークラス | ||||
スタンダードクラス | ||||
ミドルクラス | ||||
マスタークラス | ||||
オープンクラス | ||||
決勝 | ビギナークラス | セッション成績の順位 | ||
エレメンタリークラス | 15:00〜18:00 | |||
スタンダードクラス | ||||
ミドルクラス | ||||
マスタークラス | ||||
オープンクラス | ||||
表彰式 | 全クラス | 18:00〜1:00 |
コナミスポーツクラブ川越 ボルダリングコンペ
埼玉県川越市 コナミスポーツクラブ川越 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
10月14日(月・祝) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水 広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある方 | |||
カテゴリー と定員 |
キッズ | :小学生 | 各20名 | |
ビギナー | :レッドポイントが八級〜五級程度の方 | |||
ミドル | :レッドポイントが四級〜一級程度の方 | |||
競技方法 | 120分のセッション方式(決勝なし) | |||
参加費 | キッズ | ⇒ 1,100円 | ||
学生(中学生〜大学生) | ⇒ 1,320円 | |||
大人 | ⇒ 1,870円 | |||
※ コナミ会員以外の方は登録料として別途1,100円が必要となります。 | ||||
申込み | 電話で予約後、フロントにて10月1日よりご入金ください(当日の入金も可能です)。 | |||
スケジュール | 11:00〜11:40 | 受付、ウォーミングアップ | ||
11:45〜11:50 | 競技説明 | |||
11:50〜13:50 | セッション | |||
14:30〜14:40 | 表彰式 | |||
問合せ先 | コナミスポーツクラブ川越(049-239-7051)担当:長澤 |
TSCAツアー2020第1戦
BERRY WALLクライミングジム9周年記念コンペ HARVEST FESTIVAL 2019
最新情報はBERRY WALLのウエブサイトをご覧下さい。
栃木県真岡市 BERRY WALLクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月19日(土)、20日(日) |
||||
協 賛 | 株式会社 キャラバン |
||||
競技内容 | DAY1【10月19日(土)】 | ||||
クラス: | MEN DIVISION 1 | 15名 | |||
| |||||
WOMEN DIVISION 1 | 15名 | ||||
| |||||
DIVISION 2 | 30名 | ||||
| |||||
DIVISION 3 | 30名 | ||||
| |||||
※ ボルダリンググレードは5回以内のトライで登れるグレード ※ U-18はユース大会決勝進出レベルの選手の参加不可 | |||||
ルール: | 予選 | コンテスト方式 | 30分(4課題)×2ラウンド | ||
※ 決勝進出人数はDIVISION 1は5名、2及び3は6名を予定しています。 | |||||
決勝 | IFSC決勝方式 | 4分×2課題 | |||
スケジュール: | 受付 | 8:00〜 | |||
予選 | 9:00〜15:25 | ||||
決勝 | 16:00〜18:30 | ||||
表彰式 | 19:00〜 | ||||
DAY2【10月20日(日)】 | |||||
クラス: | ファンキッズ | RP六級以下の小学生 | 15名 | ||
エントリー | RP四級以下 | 15名 | |||
ミドル | RP二〜三級 | 15名 | |||
マスター | RP一級以上 | 15名 | |||
ルール: | 予選 | セッション方式 | 90分(12課題) | ||
※ ファンキッズ:60分10課題 ※ セルフジャッジ、通常営業方式。 ※ 決勝進出人数は5名を予定しています。 | |||||
決勝 | サドンデス方式 | 4分×2課題 | |||
※ 最高到達点の上位3名が2課題目に進出します。 | |||||
スケジュール: | 受付 | 8:00〜 | |||
予選 | 9:00〜14:45 | ||||
決勝 | 15:30〜17:00 | ||||
表彰式 | 17:30〜 | ||||
※ 詳しいスケジュールはホームページにてご確認ください。 ※ 予定は進行により前後する可能性があります。 | |||||
ルートセッター | 松島 暁人 他 | ||||
参 加 費 | 4,500円(ファンキッズ:3,500円)
※ 参加費は申込みフォーム受付時の自動返信メールに記載されている口座へ入金またはジムへ直接お支払いください。 ※ 入金後のキャンセル時は、募集締め切り前ならば参加費から振込手数料を引いた額を、募集締め切り後の場合は2,500円から振込手数料を引いた額の返金と記念品を送らせていただきます。 |
||||
募集開始日 | TSCA会員優先受付 | 9月7日(土) | |||
一般受付 | 9月10日(火) | ||||
申込みフォーム | https://ws.formzu.net/dist/S82519914/ | ||||
募集締切日 | 9月29日(日)
※ 募集人数に達した場合は締切日前に受付終了する場合があります。 ※ 募集締切日までに参加費の入金が無い場合はキャンセル扱いとさせていただきます。 |
のぼコン2019
これまで行っていた「ボルダリング」「トップロープ」「スピード」の3種目に加えて、目隠しをして登る「ブラインド」を競技に追加! 全4種目で順位を決定します!
【重要なお願い】
当コンペはパラクライミング日本代表チーム、また日本パラクライミング協会の活動を応援しております。
それに伴い、日本パラクライミング協会宛の寄付金を募集しております。
寄付の方法はエントリー費お振込の際に寄付分の金額を上乗せしてお支払いください。
エントリー費(5,000円)を超える分につきましては大会終了後に全額日本パラクライミング協会に寄付いたします。
その際金額も公表いたします。
パラクライマーの活動状況については日本パラクライミング協会(JPCA)のホームページをご覧ください。
皆様からのご支援よろしくお願いいたします。
東京都町田市 クライミングジム NOSE町田店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月21日(土) 8時半受付開始、9時予選開始 タイムスケジュール詳細は9月10日頃発表となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | ヒローズアップ!クライミングクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、Far Yeast Brewing株式会社、有限会社セブンエー 浅草クライミング、びっくり寿司、ボルサウルス、自動家計簿マネーフォワード |
|||||||||||||||||||||||||||||||
セッター | 太田裕樹 若宮京介 五月女美元 波田悠貴 Q NOSEルートセッター's | |||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法 | 事前のカテゴリ分けはありません。予選の結果に応じて運営側でカテゴリ分けを行い、各カテゴリ上位選手による決勝戦を行います。 ボルダリングセッション+トップロープ+スピード+ブラインド
※ 上記4種目の合計獲得ポイントが多い順に順位付けを行います。 ※ 予選結果からカテゴリ分けを行い、各カテゴリ上位選手が決勝に進出 ■決勝 ⇒ ボルダリング サドンデス方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 と定員 |
大人クラス | 26歳以上(1993年12月31日より前に生まれた方) | 200名 | |||||||||||||||||||||||||||||
キッズクラス | 中学3年生以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | \5,000円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 |
参加賞について※ 8月31日までにエントリー、お振込を完了していただいた方には大会当日にTシャツをお渡しいたします。それ以降になってしまった方については後日NOSE町田店でのお渡しとなります。ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | HP上の応募フォームより
※ エントリーの際、お名前は名字ともに正確にご入力いただけますようお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | ヒローズアップ!クライミングクラブ 代表 太田裕樹(オオタヒロキ)
Tel:080-1198-4358 メール:hirokiohta@gmail.com LINE@:http://line.me/ti/p/@dtt8749z フェイスブックページ:https://www.facebook.com/hirosup/ |
epic 02
高校生以下の方の参加について
Epicではとくに年齢制限は設けておりません。ただし、高校生以下の方のご参加については以下の条件があります。
高校生の方 | : | 保護者の方の同意が必要となります。必ず18歳未満の方のご利用確認書をダウンロードの上、必要事項を記入し当日ご持参ください(以前にご提出済みの方は不要です) |
中学生以下の方 | : | 保護者の方の同伴が必要です |
大阪府大阪狭山市 MINORITE / ミノリテ | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 9月7日(土)-8日(日) |
|||
9月7日(土) 小学生以下の方+ビギナー |
||||
カテゴリー | U-8(小学1・2年生) | 60名程度 | ||
U-10(小学3・4年生) | ||||
U-12(小学5・6年生) | ||||
Beginner / RP: 六級-五級 | ||||
参加費 | 4,500円(税別)
|
|||
ルール | 予選(フリーセッション方式・40分2ステージ・ポイント制)+各カテゴリー別決勝をおこないます。 | |||
9月8日(日) |
||||
カテゴリー | Middle / RP: 五級 - 四級 | 80名程度 | ||
Master / RP: 三級 | ||||
Expert / RP: 二級 - 一級 | ||||
Open / RP: 初段 - | ||||
参加費 | 6,000円(税別)
|
|||
ルール | 予選(フリーセッション方式・50分2ステージ・ポイント制)+各カテゴリー別決勝をおこないます。 | |||
参加申込 | 専用フォームからお申込みください。 |
ALCATRAZV
参加資格20歳以上、大人の為の本格的なベルトコンベア式コンペ
詳細はこちら
東京都北区 UNDERGROUND | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 9月1日(日) 10時〜22時予定 |
|||
協賛 & ブース出展 | 株式会社キャラバン、SAUDIFARM 、KSSK/UP-ATHLETE、Aller!、Beer++ | |||
セッター | 杉本 怜、小川 隼人、川端 彰子、古堅 雄士、柴沼 潤、北江 優弥 | |||
DJ | 556 | |||
カテゴリー | ビギナークラス ※ 男女混合 | コンスタントに登れるグレードが五級までの男女 | 30名 Bレーン | |
ミドル女子クラス | コンスタントに登れるグレードが五級までの女性 | 10名 Bレーン | ||
ミドル男子クラス | コンスタントに登れるグレードが四級までの男性 | 40名 Aレーン | ||
マスター男子クラス | コンスタントに登れるグレードが三級までの男性 | 30名 Bレーン | ||
オープン女子クラス | コンスタントに登れるグレードが四級以上の女性 | 10名 Aレーン | ||
オープン男子クラス | コンスタントに登れるグレードが二級以上の男性 | 20名 Aレーン | ||
| ||||
参加料 | \4,500(税込) 参加費のお支払いは、期日までの店頭支払いか銀行振り込みにてお願い致します。 | |||
お支払い期限 | :8月23(金) | |||
お振り込み口座 | :ジャパンネット銀行 スズメ支店 普通5147253 カ)イオタ | |||
振込み名義 | :参加者ご本人の名前+参加クラスの明記をお願いします。 例)アングラ タロウ ビギナー | |||
| ||||
ノベルティ |
| |||
競技内容 | 【予選】
オンサイトベルトコンベア方式 各クラス4課題 1課題4分
| |||
タイムスケジュール | 10:00 〜 | 予選 | ||
16:00 〜 | ビギナー、ミドル男子、ミドル女子、マスター決勝 | |||
19:00 〜 | オープン女子、オープン男子決勝 | |||
21:00 〜 | 表彰式・フリーセッションタイム | |||
22:00 〜 | 解散 | |||
※ 変更の可能性あり | ||||
参加申込み方法 | 店頭申込み or 専用申し込みフォーム(https://forms.gle/bC8HSPBLg4K4qNDT6)からお申込み下さい | ビギナークラス | 店頭申込み10名 メール申込み20名 | 計30名 |
ミドル女子クラス | 店頭申込み5名 メール申込み15名 | 計10名 | ||
ミドル男子クラス | 店頭申込み10名 メール申込み30名 | 計40名 | ||
マスター男子クラス | 店頭申込み10名 メール申込み20名 | 計30名 | ||
オープン男子クラス | 店頭申込み5名 メール申込み15名 | 計20名 | ||
オープン女子クラス | 店頭申込み5名 メール申込み5名 | 計10名 | ||
申込み期間 |
※フォーム送信後、メールの自動返信等は致しませんのでご注意ください。
| |||
重要 コンペ参加規約 |
申込みをされる方は、お申し込みを頂いた時点で以下の内容に同意を頂いたとみなしますので御一読下さい。
よってボルダリングジム UNDERGROUNDの利用にあたり、私(保護者)はスタッフの指示を尊重し、怪我や事故が発生しないように最大限の努力を払い自分自身と他の利用者(第三者)などの安全確保について十分に留意して行動します。 また私は怪我(死亡や重度の障害等を含む)や、私自身の過失によって生じた、他の利用者(第三者)や施設に対する損害等については、私(保護者)自身の責任に於いて処理することを誓約します。 また、本人の親族、関係者からの賠償や訴訟をさせない事を誓約します。また施設内での貴重品管理は私(保護者)で行い、盗難などについての損害等には、私自身の責任に於いて処理することを誓約します。 また当イベントの成績や写真画像等をインターネット上で掲載されることに同意します。 |
登攀道場2019夏コンペ 熱壁の戦い
千葉県千葉市 ボルダリングジム登攀道場 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 8月25日(日) |
|||
カテゴリー と定員 |
将軍クラス | (二級以上) | 全カテゴリーをあわせて50名 | |
老中クラス | (三級〜四級) | |||
御家人クラス | (五級以下) | |||
寺子屋クラス | (小学生以下、超初心者) | |||
稚児クラス | ||||
競技方法 |
|
|||
参加費 | 4,000円(オリジナルグッズ付き)
|
|||
申込方法 |
7月26日より店頭またはメール(メールアドレス tohancompe@gmail.com)にて受付
|
|||
その他 | コンペにお申し込みの方は、下記事項に関して同意いただいたものとさせていただきます。
|
コナミスポーツクラブ川越 ボルダリングコンペ
埼玉県川越市 コナミスポーツクラブ川越 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
8月3日(日) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水 広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある方 | |||
カテゴリー と定員 |
キッズ | :小学生 | 各20名 | |
ビギナー | :レッドポイントが八級〜五級程度の方 | |||
ミドル | :レッドポイントが四級〜一級程度の方 | |||
競技方法 | 120分のセッション方式(決勝なし) | |||
参加費 | キッズ | ⇒ 1,080円 | ||
学生(中学生〜大学生) | ⇒ 1,296円 | |||
大人 | ⇒ 1,836円 | |||
※ コナミ会員以外の方は登録料として別途1080円が必要となります。 | ||||
申込み | 電話で予約後、フロントにてご入金ください(当日の入金も可能です)。 | |||
スケジュール | 11:00〜11:40 | 受付、ウォーミングアップ | ||
11:45〜11:50 | 競技説明 | |||
11:50〜13:50 | セッション | |||
14:30〜14:40 | 表彰式 | |||
問合せ先 | コナミスポーツクラブ川越(049-239-7051)担当:長澤 |
WEST ROCK ボルダリングコンペ STONE MASTER 2019
詳細はウエストロックの公式ウエブサイトをご覧下さい。
日 時 | 7月27日(土) |
||||
主 催 | 株式会社 WESTROCK | ||||
協 賛 | ・(株)コロンビアスポーツウェアジャパン ・USAMIX ・(株)エルデ ・PER-ADRA ・PD9 ・(株)ロストアロー ・(株)エボリューション ・(株)アスティー ・8b+(有)セブンエー ・ (有)シートリム ・ミヤコスポーツ(株)(adidas Five ten) ・ADD FRICTION ※順不同 |
||||
セッター | 室井 登喜男、中島 雅志 | ||||
カテゴリー | キッズA | 小学1年生〜小学3年生まで | 定員30名 | ||
キッズB | 小学4年生〜小学6年生まで | 定員30名 | |||
ファン | 対象グレード(六級〜四級まで)最難グレード四級 | 定員35名 | |||
ミドル | 対象グレード(四級〜三級まで)最難グレード三級 | 定員35名 | |||
スーパーミドル | 対象グレード(三級〜二級まで)最難グレード二級 | 定員35名 | |||
マスタークラス | 対象グレード(二級〜初段) | 定員30名 | |||
※ 各クラスの最難グレードを簡単に登れる人は上のカテゴリーに出場をお願いします。 | |||||
競技方法 | 予選:セッション方式(60分 1ラウンド制) ※ 人数により変動する事があります。 |
||||
決勝:オンサイトサドンデス方式 | |||||
参 加 費 | \4,500 | ||||
応募方法 | 公式HP上の応募フォームにて受け付けております。 | ||||
受付開始 | 7月1日(月) 13:00から | ||||
締め切り | 7月21日(日) 21:00まで ※ 定員となり次第、締め切らせていただきます事をご了承ください。 |
7th Aniv. BOULDERING COMPETITION 2019
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月6日(土) ※ 小学生の部は同日13時から |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
競技内容 | セッション方式 8課題 30分×2ヒート(セルフジャッジ方式) | ||||
設定グレード | 『地鶏カテゴリー男・女』 | RP八級〜四級程度 | |||
『黒豚カテゴリー男・女』 | RP六級〜三級程度 | ||||
『和牛カテゴリー男子』 | RP四級〜一級程度 | ||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに、第1位から第3位まで表彰します(決勝の成績が並んだ場合、予選成績のカウントバックを行い、同順位の場合は誕生日が遅い方を成績上位といたします)。 | ||||
賞 品 | 各カテゴリーの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全カテゴリー合計80名程度 | ||||
参加費 |
※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、 ホームページから専用申込書をダウンロードし、 画像をメール(infom@q-roche.com)で送ってください。 | ||||
申込締切 | 7月4日(木) | ||||
日 程 | 18:00 | 受付開始 | |||
18:20 | 競技方法とルール説明 | ||||
18:30 | 『地鶏カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは20:00〜) | ||||
19:00 | 『黒豚カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは20:30〜) | ||||
19:30 | 『和牛カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは21:00〜) | ||||
21:30 | 全競技終了 | ||||
22:00 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
第6回 BETA CUP
東京都新宿区 ベータクライミングジム |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月31日(金) 19:30〜22:45 |
||||
主 催 | ベータクライミングジム | ||||
参加費 | ジム利用料(1日)のみ
※ フリーパスをお持ちの方はお支払いいただく必要はありません。 |
||||
参加条件 | 高校生以上のベータ会員
※ ベータが初めての方は会員登録(無料)をしていただきます。⇒会員登録(無料)は事前登録が便利です! ※ ベータが初めての高校生は保護者署名入りの利用規約への同意書を提出していただきます。 ※ ファンで1位になったことがある方はミドルでエントリーしてください。 |
||||
カテゴリー と目安 |
ファン:ベータの四級を打ち込んでいる ミドル:ベータの三級を打ち込んでいる マスター:ベータの二級〜一級を打ち込んでいる ※ エントリーするカテゴリーについてお悩みの方はスタッフにご相談ください。 | ||||
参加人数 | 各カテゴリー10人
※ 定員に達し次第キャンセル待ちとなります。 | ||||
スケジュール | 19:30 | 競技説明 | |||
20:00 | 競技開始 | ||||
22:45 | 終了 | ||||
エントリー | 下記要領でお申込みください。なお、エントリーリストを公開する予定です。あらかじめご了承ください。また、ファンで1位になったことがある方はミドルにエントリーしてください。
ベータ店頭か電話、メールにてお申し込みください。
|
||||
競技概要 | オンサイト&サドンデス形式・決勝なし
※ 順位は完登→完登までのアテンプト数→最高高度→最高高度までのアテンプト数で決定。同率は全員次課題へ進出 ※ 全員2課題目までは進めますが、1課題目の成績がカウントバックで順位に反映される可能性があります。 トライ時間⇒1課題3分※ 課題紹介&オブザベ含む ※ 3課題目まで2カテゴリー同時進行 ※ 最終課題のみカテゴリーごとに行いブザービートあり |
||||
賞品 | 各カテゴリー1位の方にはベータ2,000円分の割引券を贈呈!
★ 2位、3位もちょっとしたプレゼントあり!参加賞も! ★ 参加賞:限定デザインのオリジナル缶バッジ |
「THE CHALLENGE」2019 in energy柏
千葉県柏市 エナジークライミングム柏店
| |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月30日(日) |
||||
競技方法 | 予選:セッション・コンテスト方式(10 位までが決勝進出) 決勝:オンサイト方式(サドンデス) ※ ファンクラスは決勝はありません。 |
||||
クラスと 募集人数 |
オープン | (予選グレード 初段〜二級) | 全クラス合計100名 (各クラス 15 名の枠あり) | ||
マスター | (予選グレード 一級〜三級) | ||||
スーパーミドル | (予選グレード 二級〜四級) | ||||
ミドル | (予選グレード 三級〜五級) | ||||
ファン | (グレード 四級〜六級) ※ 決勝無し | ||||
※ 各クラスの予選最難グレードを簡単に登れる人はそのクラスに出場できません | |||||
参加料 | 4,000円 | ||||
募集開始 | 店頭受付⇒エナジークライミングジム各店店頭:5月28日(火)各店開店時刻より メール⇒6月4日(火) 12時より ※ フライング申し込みは無効となりますのでご了承ください ◆メール申込の場合◆ ★★★ 重要 ★★★
私は上記クライミングコンペの参加に際し、その競技の危険性を十分に理解し、自己の過失による怪我・事故(後遺症・死亡も含む)、盗難などのトラブルについても本人及び保護者の責任において処理をします。
また、本人の親族・関係者からの賠償や訴訟をさせないことも誓約したうえで参加を申込みます。 |
ボルダリング栃木カップ2019 in MIBU
(
兼 74 回茨城国体栃木県国体選手/ユースU15/ユースU12 強化選手選考会)
詳細は栃木県山岳連盟ホームページの情報ページでご確認ください。
栃木県下都賀郡壬生町 壬生町総合運動場 体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | 浅草クライミング | ||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | マスター | 5トライ以内で登れるグレードが一級以上の方 | 各30名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ミドル | 5トライ以内で登れるグレードが二〜三級の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー | 5トライ以内で登れるグレードが四〜五級の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファンキッズ | 小学生で5トライ以内で登れるグレードが六級以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
強化選手の選考について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | IFSC競技規則に準拠(一部異なる場合があります) | ||||||||||||||||||||||||||||||
競技方式 | ファンキッズ | コンテスト方式 (70分8 課題)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
その他のカテゴリー | 予選:コンテスト方式 (70分8 課題) 決勝:ワールドカップ決勝方式(4分×3課題)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※ コンテスト方式について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
セッター | 平松幸祐(フラット:国際ルートセッター)平野正行(ロストキャニオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
栃木岳連強化選手の選考について |
※ 選考については、今回の選考会だけでなくJMSCA主催の各公式大会の結果からも選考しますのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえFAXまたは郵送でお送りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申込先 | 〒320―0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-1-20 北村誠一 宛 FAX:028-625-6217 |
||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り | 4月9日消印有効 ※ 栃木岳連HPに受付選手名/入金状況を載せますのでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
参加費用 | ファンキッズ……3,000円(スポーツ傷害保険料含む) 上記以外のカテゴリー……4,000円(スポーツ傷害保険料含む)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
