〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ボルダー 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
3rd ANNIVERSARY COMPETITION in 水戸ゼロ
茨城県水戸市 クライミングジムZE-RO水戸店 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2019年1月5日(土) 9時〜18時 |
||||
競技内容 | セッション方式 A〜C 各グループ120分70課題 セルフジャッジ
|
||||
タイム テーブル |
9:00〜 | 受付開始(各グループの開始15分前までに受付してください) | |||
10:00〜12:00 | Aグループの部 | ||||
12:00〜12:15 | Aグループ 抽選会 | ||||
12:30〜14:30 | Bグループの部 | ||||
14:30〜14:45 | Bグループ 抽選会 | ||||
15:00〜17:00 | Cグループの部 | ||||
17:00〜17:15 | Cグループ 抽選会 | ||||
18:00〜 | 通常営業 |
|
|||
定 員 | 各グループ30名(先着順) 3部合計90名 | ||||
参加費 | 3,000円
|
||||
エントリー |
| ||||
締 切 | 12月28日(金) |
2018 Eve Eve Bouldering Competition
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月23日(日) |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
競技内容 | セッション方式 8課題 30分×2ヒート(セルフジャッジ方式) ※ 順位は完登数、ゾーンポイント数、アテンプト数の順で決まります。 |
||||
設定グレード | 『地鶏カテゴリー男・女』 | RP八級〜四級程度 | |||
『黒豚カテゴリー男・女』 | RP六級〜三級程度 | ||||
『和牛カテゴリー男子』 | RP四級〜一級程度 | ||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに、下記の男女別、年齢群別(開催日時点の満年齢)に第3位まで表彰します。 | ||||
〈男子〉
| 〈女子〉
| ||||
賞 品 | 各カテゴリーの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全クラス合計80名程度 | ||||
参加費 |
※ 全参加者に記念Tシャツをプレゼント ※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、 ホームページから専用申込書をダウンロードし、 画像をメールで送ってください。 | ||||
申込締切 | 12月22日(土) | ||||
日 程 | 18:00 | 受付開始 | |||
18:20 | 競技方法とルール説明 | ||||
18:30 | 『地鶏カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは20:00〜) | ||||
19:00 | 『黒豚カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは20:30〜) | ||||
19:30 | 『和牛カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは21:00〜) | ||||
21:30 | 全競技終了 | ||||
22:00 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
GIG2018
神奈川県川崎市 PUMP2 KAWASAKI | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月3日(土 文化の日) |
|||
定員 | 140名 ※ 小学生以下の方は定員を20名以下とさせていただきます。 |
|||
申し込み | 10月10日よりPUMP2ホームページ上の申し込みフォーム、もしくはPUMP2店頭にて受付。 | |||
参加費 | 5,000円 (P2の年/半年/月会員の方は\4,500-)
|
|||
大会ルール (予定) |
| |||
ルートセッター | Chief routesetter: Flo Murnig (IFSC international route setter) and PUMP routesetting team |
3周年記念コンペ 道場破り! vol.3
千葉県千葉市 ボルダリングジム登攀道場 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 12月8日(土) |
|||
カテゴリー と定員 |
将軍クラス | (二級以上) | 全カテゴリーをあわせて50名 | |
老中クラス | (三級〜四級) | |||
御家人クラス | (五級以下) | |||
寺子屋クラス | (小学生以下、中学生以上の超初心者) | |||
稚児クラス | ||||
申し込み |
11月10日(土)より店頭またはFAX(043-307-5710)にて受付
|
|||
参加費 | 5,000円(オリジナルTシャツ付き)
|
|||
コンペ形式 |
予選:オンサイト・ベルトコンベア方式(1エリア2課題6分×4エリア) ※ 競技開始まで課題を見ることはできません。タイムテーブルをご確認いただき、ご自身の競技開始20分前頃に受付をしてください。
| 決勝:ワールドカップ方式 |
ボルダリングコンペ エナ魂2018
埼玉県春日部市 エナジークライミングジム春日部店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月3日(土/祝) |
||||
主 催 | エナジークライミングジム | ||||
募集クラス と定員 |
オープン | 初段以上 | 30名 | ||
マスター | 一級まで | 60名 | |||
スーパーミドル | 二級まで | 40名 | |||
ミドル | 三級まで | 60名 ※小学生不可 | |||
エントリー | 四級まで | 30名 ※小学生不可 | |||
キッズ | 三級まで | 20名 ※小学生のみ | |||
※ 小学生でも二級以上の方はスーパーミドル以上のクラスでご参加ください |
|||||
競技方法 | 予選(10課題): | セッション方式 | |||
準決勝(3課題): | コンテスト方式(予選上位10〜15名) | ||||
決勝(2課題): | オンサイト方式(準決勝上位4名) | ||||
※ エントリー・キッズクラスの準決勝はありません 予選上位5名が決勝進出となります。 | |||||
参加費 | \4,500(エナジーフリーパス会員:4,000円) | ||||
申 込 | エナジー店頭またはメールでお申し込みください。
★★★ 重要 ★★★メールでお申し込みをされる方は、メールをお送り頂いた時点で以下の内容に同意をしたものとみなしますのでご一読下さい。特に18 歳未満の方は、必ず保護者の方の同意を得た上でお申込み下さい。 私は上記クライミングコンペの参加に際し、その競技の危険性を十分に理解し、自己の過失による怪我・事故(後遺症・死亡も含む)、盗難などのトラブルについても本人及び保護者の責任において処理をします。また、本人の親族・関係者からの賠償や訴訟をさせないことも誓約したうえで参加を申込みます。 ※ コンペのリザルトや写真を web 上で掲載します。これに関してもご承諾されたうえで誓約をお願い申し上げます。 |
ボルダTO9蒲郡店 1周年記念 ボルダリングコンペ
最新情報はボルダTO9蒲郡店のウエブサイトをご覧下さい。
愛知県蒲郡市 ボルダTO9蒲郡店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月3日(土/祝) |
||||
協 賛 | sevenA、サンダンス、キャラバン、グラスプ、PD9、エボリューション、pamo、アサヒ飲料、レッドブル | ||||
カテゴリ | キッズ(小学生以下)、ビギナー(四級まで)、ミドル(四〜三級)、マスター(三〜一級) エキスパート(一級以上) |
||||
参加人数 | 各カテゴリー20名程度(参加状況で変動あり) | ||||
参 加 費 | 4,000円(税込)
※ 当日の受付時にいただきます。 |
||||
メインセッター | 笠原 大輔、柴沼 潤、後藤 雅哉 | ||||
競技内容 | 予選(セッション方式)10課題 45分×2 | ||||
キッズ、ビギナー、ミドル | 1回目 | 10時〜10時45分 | |||
マスター、エキスパート | 1回目 | 10時50分〜11時35分 | |||
キッズ、ビギナー、ミドル | 2回目 | 11時45分〜12時30分 | |||
マスター、エキスパート | 2回目 | 12時35分〜13時20分 | |||
決勝(ワールドカップ方式)3課題4分 | |||||
キッズ | 14時〜14時30分 | ||||
ビギナー | 14時30分〜15時 | ||||
ミドル | 15時〜15時30分 | ||||
マスター | 15時30分〜16時 | ||||
エキスパート | 16時〜16時30分 | ||||
表彰式 | 16時40分〜17時 | ||||
※ 表彰式後はフリーセッションとなります。 ※ 時間は異なる場合があります。 | |||||
注意事項
| |||||
参加方法 | ボルダTO9蒲郡店ウエブサイトの「1周年記念コンペ参加」から受付してください。 | ||||
お問合せ | ボルダTO9蒲郡店 TEL:0533-79-8989 MAIL:boulder.to9@gmail.com
|
BERRY WALLクライミングジム8周年記念コンペ HARVEST FESTIVAL 2018
最新情報はブログをご覧下さい。
栃木県真岡市 BERRY WALLクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月6日(土)、7日(日) |
||||
協 賛 | 株式会社 キャラバン |
||||
競技内容 | DAY1【10月6日(土)】 | ||||
クラス: | U-10 | 小学4年生以下 | 30名 | ||
U-12 | 小学5〜6年生 | 30名 | |||
U-15MEN | 中学生男子 | 15名 | |||
U-15WOMEN | 中学生女子 | 15名 | |||
ルール: | 予選 | コンテスト方式 | 30分(4課題)×2ラウンド | ||
決勝 | IFSC方式 | 4分×2課題 | |||
※ 決勝進出人数はU-10/U-12は6名、U-15は5名を予定しています。 | |||||
スケジュール: | 受付 | 8:00〜 | |||
予選 | 9:00〜15:25 | ||||
決勝 | 16:00〜18:30 | ||||
表彰式 | 19:00〜 | ||||
DAY1【10月7日(日)】 | |||||
クラス: | ファンキッズ | 六級以下の小学生 | 15名 | ||
エントリー | 四級以下 | 15名 | |||
ミドル | 二〜三級 | 15名 | |||
マスター | 一級以上 | 15名 | |||
ルール: | 予選 | セッション方式 | ファンキッズ エントリー・ミドル・マスター | 60分8課題 90分12課題 | |
※ セルフジャッジ、通常営業方式 | |||||
決勝 | サドンデス方式 | 4分×2課題 | |||
※ 決勝進出人数は5名を予定しています。 ※ 最高到達点の上位2名が2課題目に進出します。 | |||||
スケジュール: | 受付 | 8:00〜 | |||
予選 | 9:00〜14:45 | ||||
決勝 | 15:15〜17:00 | ||||
表彰式 | 17:30〜 | ||||
※ 詳しいスケジュールはブログにてご確認ください。 ※ 予定は進行により前後する可能性があります。 | |||||
ルートセッター | 松島 暁人、佐川 史佳 | ||||
参 加 費 | 4,500円
※ 参加費はジム店頭受付ではジムへ直接、申込みフォーム受付では自動返信メールに記載されている口座へ入金またはジムへ直接お支払いください。 ※ 入金後のキャンセル時は、募集締め切り前ならば参加費から振込手数料を引いた額を、募集締め切り後の場合は2,000円から振込手数料をひいた額の返金と記念Tシャツを送らせていただきます。 |
||||
募集開始日 | ジム店頭受付 申込みフォーム受付 申込みフォーム |
8月21日(火) 8月28日(火) https://ws.formzu.net/dist/S82519914/ |
|||
募集締切日 | 9月17日(月)
※ 募集人数に達した場合は締切日前に受付終了する場合があります。 ※ 募集締切日までに参加費の入金が無い場合はキャンセル扱いとさせていただきます。 |
のぼコン2018
東京都町田市 クライミングジム NOSE町田店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月22日(土) 大人の日 9月23日(日) 子供の日 | |||||
主 催 | ヒローズアップ!クライミングクラブ | |||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、FAR YEAST BREWING (株)、東京粉末 浅草クライミング、清水脊椎クリニック、マネーフォワード |
|||||
セッター | 太田 裕樹、若宮 京介、渡部 昇平、波田 悠貴、Q | |||||
競技方法 | ■予選 ボルダリングセッション+トップロープ+スピード
* 上記3種目の合計獲得ポイントが多い順に順位付けを行います。 ■決勝予選結果からカテゴリ分けを行い、各カテゴリ上位選手が決勝に進出
|
|||||
カテゴリー と定員 |
大人クラス | 28歳以上(1990年12月31日より前に生まれた方)で、稀に初段が登れるぐらいのレベルの方まで。 | 各150名 | |||
キッズクラス | 中学3年生以下 | |||||
参加費 | \5,000円(事前に銀行振込にてお支払い下さい) | |||||
参加賞/td> | オリジナルTシャツ ドリンク+食事券 |
|||||
申込方法 | HP上の応募フォームのみ(店頭申込は受け付けておりません) |
第8回 WEST ROCK ボルダリングコンペ STONE MASTER
詳細はウエストロックのウエブサイト(http://www.westrock-climbing.com/)をご覧下さい。
予選 準決勝、決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 予選:8月11日(土) 準決勝、決勝:8月25日(土) ※予選通過者のみ参加 |
||||
主 催 | 株式会社 WESTROCK | ||||
協 賛 | (株)キャラバン、(株)コロンビアスポーツウェアジャパン、(株)HACHIYOH、BCAA[(株)エルデ] GRASP、PD9、E9[(株)アスティー]、(株)サンダンスアウトドアーズ、ニベア花王(株)、USAMIX (株)M-ファクトリー、(株)マジックマウンテン、(株)ロストアロー、(株)ゴールドウィン スポルティバジャパン(株)、(有)シートリム、(有)セブンエー、オフィスオノ (株)エボリューション、(株)ロベット |
||||
セッター | 室井 登喜男、杉本 怜、大西 良治 | ||||
カテゴリー | キッズ | 小学1年生〜小学4年生まで | 定員40名 | ||
ビギナーI | 四級を登ることが出来ない(クライミング初心者) | 定員40名 | |||
ビギナーII | 三級を登ることが出来ない | 定員45名 | |||
ミドルI | 二級を登ることが出来ない | 定員45名 | |||
ミドルII | 一級を登ることが出来ない | 定員40名 | |||
マスタークラス | 一級以上を登ることが出来る | 定員40名 | |||
競技方法 | 予選:セッション方式(30〜60分 2ラウンド制) ※ 人数により変動する事があります。 |
||||
準決勝:セッション方式 |
|||||
参 加 費 | 一般(高校生以上) | \4,500 | |||
小中学生 | \3,500 |
<6th Anniversary Quartier de Roche> Summer Bouldering Competition 2018
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月15日(日) |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
競技内容 | セッション方式 8課題 30分×2ヒート(セルフジャッジ方式) ※ 順位は完登数、ゾーンポイント数、アテンプト数の順で決まります。 |
||||
設定グレード | 『地鶏カテゴリー男・女』 | RP八級〜四級程度 | |||
『黒豚カテゴリー男・女』 | RP六級〜三級程度 | ||||
『和牛カテゴリー男子』 | RP四級〜一級程度 | ||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに、下記の男女別、年齢群別(開催日時点の満年齢)に第3位まで表彰します。 | ||||
〈男子〉
| 〈女子〉
|
||||
賞 品 | 各カテゴリーの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全クラス合計60名程度 | ||||
参加費 |
※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、ホームページから専用申込書をダウンロードし、画像をメールで送ってください。 | ||||
申込締切 | 7月14日(土) | ||||
日 程 | 18:50 | 受付開始 | |||
18:50 | 競技方法とルール説明 | ||||
19:00 | 『地鶏カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは20:30〜) | ||||
19:30 | 『黒豚カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは21:00〜) | ||||
20:30 | 『和牛カテゴリー』競技スタート(第2ヒートは21:30〜) | ||||
22:00 | 全競技終了 | ||||
22:15 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
やみぞカップ2018
ボルダリングとリードの両競技が同時並行で開催されます。どちらか片方のエントリーでお願いします。
専用申込フォーム 、 大子山岳会ウエブサイト
茨城県久慈郡大子町 クライミングウォールやみぞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月16日(土) |
||||
主 催 | 大子山岳会 | ||||
共 催 | 茨城県山岳連盟 | ||||
セッター | 小玉 拓夢、國井 敬一 | ||||
対 象 | 中学生から一般まで | ||||
募集人員 | 20チーム(2人一組・男女不問) | ||||
日 程 | 8:30〜9:00 | 受付 | |||
9:00〜9:30 | 開会式 | ||||
9:50〜12:35 | 予選(リード、ボルダーとも) | ||||
14:20〜14:50 | 決勝(リード、ボルダーとも) | ||||
申込方法 | 専用フォームにて受付。 | ||||
参加費 | 5,000円/1チーム(両競技とも) | ||||
入金先 |
常陽銀行 大子(だいご)支店 普通 口座番号1356486 大子町長杯 実行委員会 会長 二階堂章信(にかいどうあきのぶ) |
||||
申込締切 | 6月10日(日)12:00 | ||||
問合せ先 | daigo.jr.climb@gmail.com 、 090-2029-1301(落合) |
「THE CHALLENGE」2018 in energy柏
千葉県柏市 エナジークライミングム柏店
| |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月24日(日) |
||||
クラスと 募集人数 |
オープン | (予選グレード 初段〜二級) | 全クラス合計100名 (各クラス 15 名の枠あり) | ||
マスター | (予選グレード 一級〜三級) | ||||
スーパーミドル | (予選グレード 二級〜四級) | ||||
ミドル | (予選グレード 三級〜五級) | ||||
ファン | (グレード 四級〜六級) ※ 決勝無し | ||||
※ 各クラスの予選最難グレードを簡単に登れる人はそのクラスに出場できません | |||||
競技方法 | 予選:セッション・コンテスト方式(10 位までが決勝進出) 決勝:オンサイト方式(サドンデス) ※ ファンクラスは決勝はありません。 |
||||
参加料 | 3,500円 | ||||
募集開始 | 店頭受付⇒エナジークライミングジム各店店頭:5月25日(金)各店開店時刻より メール⇒6月1日(金) 12時より ※ フライング申し込みは無効となりますのでご了承ください ◆メール申込の場合◆ ★★★ 重要 ★★★
私は上記クライミングコンペの参加に際し、その競技の危険性を十分に理解し、自己の過失による怪我・事故(後遺症・死亡も含む)、盗難などのトラブルについても本人及び保護者の責任において処理をします。
また、本人の親族・関係者からの賠償や訴訟をさせないことも誓約したうえで参加を申込みます。 |
第11回コバトンボルダリングカップ2018
(第31回県民総合体育大会兼国民体育大会・JOCjr大会・関東小中学選手権 埼玉県予選会)
埼玉県川越市 ROCK CRAFT川越 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月15日(日) |
||||||||||||||||||||
主 催 | 埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県体育協会、埼玉県山岳連盟 | ||||||||||||||||||||
主 管 | 埼玉県山岳連盟(競技及び選手強化委員会) | ||||||||||||||||||||
後 援 | (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会(予定)、ロッククラフト川越 | ||||||||||||||||||||
趣 旨 | ボルダリング競技愛好者の日頃培った技術の披露と交流及び国民体育大会・JOCjr大会・関東小中学生クライミング選手権大会県代表候補選手の選考大会 | ||||||||||||||||||||
参加資格 | ボルダリングを愛好している小学生以上の方。(但し、未成年者は保護者の承諾が必要です)
※ 本大会は国民体育大会・JOCjr大会の埼玉県予選会を兼ねており、本大会の成績は本県代表候補選手選考に考慮されます。尚、(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会の主催・主管する大会への出場希望の選手は、【選手登録】が必要となります。 |
||||||||||||||||||||
申込カテゴリ |
|
||||||||||||||||||||
競技規則 | IFSCの定める競技規則による(一部異なる部分があります) | ||||||||||||||||||||
募集人数 | 各カテゴリー40名前後(最大60名まで)で総数が150名まで。 ※ 但し、埼玉県山岳連盟強化指定選手は除く |
||||||||||||||||||||
申込方法 | 下記URLの大会申込専用フォームからお申込み下さい。 | ||||||||||||||||||||
申込期間 | 開始:3月15日(木) 13:00 締切:4月12日(木) ※ 開始前の申込は無効になります。ご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||
参加費 | 成年 | 県外:\5,000 県内:\4,000 県内岳連会員 \4,050 | |||||||||||||||||||
高校生以下 | 県外:\4,000 県内:\3,000 県内岳連会員 \3,150 | ||||||||||||||||||||
※ 当日受付にて選手登録を希望する高校生以下の方は大会申込専用フォームにチェックマークを入れてください。 |
|||||||||||||||||||||
支払方法 | 口座振込:埼玉りそな銀行 県庁支店 普通預金 4652277 埼玉県山岳連盟
|
||||||||||||||||||||
注意事項 | 参加カテゴリーの年齢の制限と定員数について |
| |||||||||||||||||||
選手登録 |
| ||||||||||||||||||||
変更・返金 |
| ||||||||||||||||||||
肖像権 |
| ||||||||||||||||||||
保険 |
| ||||||||||||||||||||
盗難など |
| ||||||||||||||||||||
お車でお越しの場合 |
| ||||||||||||||||||||
その他 |
| ||||||||||||||||||||
個人情報の取り扱いについて | 主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を厳守し個人情報を取り扱います。個人情報は本大会の運営及び参加者へのサービス向上を目的とすること以外には利用しません。 | ||||||||||||||||||||
問合せ先 | 350-1122 川越市脇田町32-3三豊ゴム川越ビル1F ロッククラフト川越 樋山 徳彦 TEL/FAX:049-226-1426 Mail: info@rockcraftkawagoe.com |
下野ボルダリングコンペ2018
詳細は栃木県山岳連盟ホームページのスポーツクライミング情報のページでご確認ください。
栃木県下都賀郡壬生町 壬生町総合運動場 体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月22日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 栃木県山岳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | マスター | レッドポイント一級以上の方
| 各30名 | ||||||||||||||||||||||||||||
ミドル | レッドポイント二〜三級の方
|
||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー | レッドポイント四〜五級の方
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ファンキッズ | 小学生でレッドポイント六級以下の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | IFSC競技規則に準拠(一部異なる場合があります) | ||||||||||||||||||||||||||||||
競技方式 | ファンキッズ | コンテスト方式 (70分8 課題)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
その他のカテゴリー | 予選:コンテスト方式 (70分8 課題) 決勝:ワールドカップ決勝方式(4分×3課題)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※ コンテスト方式について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
セッター | 平松幸祐(フラット:国際ルートセッター)平野正行(ロストキャニオン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
栃木岳連強化選手の選考について |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえFAXまたは郵送でお送りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申込先 | 〒320―0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-1-20 北村誠一 宛 FAX:028-625-6217 ※ 栃木岳連HPに受付選手名を載せますのでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
締め切り | 4月10日(火)消印有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参加費用 | ファンキッズ……3,000円(スポーツ傷害保険料含む) 上記以外のカテゴリー……4,000円(スポーツ傷害保険料含む)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 栃木県山岳連盟 競技委員会 北村誠一 E-Mail: ※ 上記のメールアドレスは画像です。コピー&ペーストなどはできませんのでご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|
第7回スポーツクライミング千葉カップ2018(ボルダリング競技)
本大会は、第73回国民体育大会山岳競技千葉県大会(県民体育大会第二部)を兼ねますが、オープン参加は全国どこからでも可能です。
千葉県千葉市 県立幕張総合高等学校常設クライミングウォール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月22日(日) |
||||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 千葉県フリークライミング協会 | ||||
ルートセッター | 藤原 佑樹、是永 敬一郎 | ||||
カテゴリー | 男子の部 、 女子の部 国体県予選の部、オープンの部 ※ 国体県予選の部は、成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の4種別 |
||||
競技日程 | 受付 | 8:30 | 〜 9:00 | ||
開会式、競技説明 | 9:10 | ||||
予選競技開始 | 9:40 | ||||
予選競技終了 | 11:50 | ||||
決勝競技開始 | 14:20 | ||||
決勝競技終了 | 15:40 | ||||
成績発表、表彰式 | 16:00 | ||||
競技方法 |
|
||||
参加資格 | 大会時に小学6年生以上で、オンサイト、レッドポイントを問わず、男子二級以上、女子四級以上の課題を完登できる者。 ※ ただし、国体県予選の部は以下に該当する有資格者が対象で、少年男女の部に出場する県内の高校2、3年生(大会時)については、2018年2月に開催の千葉県ユース選手権高校の部(千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会)の個人20位までの選手のみ出場を認める。
※ 出場選手は必ず、平成30年度(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会選手登録(日本代表選手として選出を希望する選手はA選手登録、それ以外の選手はB選手登録)を行うこと。 |
||||
募集定員 | 男子の部、女子の部 各40名 ※ 定員を超えた場合は国体県予選の部の出場者を優先し、その他は申込み先着順とする。 |
||||
表 彰 |
| ||||
参加費 |
※ 国体県予選の部は必ず2種目に参加すること ※参加費は4月10日(火)までに下記の銀行口座に入金すること。 千葉銀行 県庁支店 普通口座 2075114 口座名義人 千葉県山岳連盟会長 関口 薫 ※ 参加申込締切日以降にキャンセルの場合、返金はいたしませんのでご了解ください。 ※ 領収書は振り込み受領書を持って替えさせていただきます。 |
||||
申込み |
|
||||
国体千葉県代表 選手の選考 |
平成30年度千葉県国体選手選考基準(千葉県山岳連盟ウェブサイト参照)に基づき、第73回国民体育大会千葉県選手としての参加資格を有するものを対象に千葉県山岳連盟選手選考委員会により選考を行い、千葉県山岳連盟理事会の承認を得て決定する。 | ||||
その他 |
※ 会場の幕張総合高等学校への電話での問い合わせは行わないこと。 |
Soleil CUP ボルダリング大阪選手権 + 5周年記念セッション&キッズコンペ
今年も2月17日(土)〜18日(日)ソレイユカップを行います。
17日はボルダリング大阪選手権、18日は5周年記念セッション&キッズコンペです。
大阪府大阪市都島区 Soleilナカガイクライミングジム 京橋店
| ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 2月17日(土) |
受 付 8:30〜8:50 競技開始 9:00 |
||
主 催 | ナカガイクライミング(株)、(一社)大阪府山岳連盟 | |||
競技方法 | ローテーションピリオド4課題を予定 | |||
参加資格 クラス/ カテゴリー | オープンクラス | 【男子】 | 2004年以前生まれで一級以上の完登 | |
【女子】 | 2004年以前生まれで三級以上の完登 | |||
ユースCクラス | 【男子】 | 2005年1月1日〜2006年12月31日生まれで三級以上の完登 | ||
【女子】 | 2005年1月1日〜2006年12月31日生まれで四級以上の完登 | |||
*申告グレードは目安です | ||||
定 員 | オープンクラス男子 30名、女子20名 ユースCクラス 男子女子合わせて30名 全クラスで最大80名 * 大阪府以外の都道府県の方も参加いただけます |
|||
競技日程 | 参加人数により時間割が変わりますので2月5日の締切後に発表 | |||
参加費用 | 5,250円(振込手数料はご負担願います) * エントリー受付通知後、ゆうちょ口座振込でのお支払いとなります |
|||
特設ページ | http://soleil.nakagaiclimbing.jp/soleilcup/index.html | |||
申込方法 | 特設ページよりリンクされている申込フォーム(http://soleil.nakagaiclimbing.jp/kinen/4shuunen/index.html)に必要事項を記入の上、送信ください。 | |||
申込締切 | 2018年2月5日必着 | |||
表 彰 | 各カテゴリー1〜3位に賞品 | |||
問合せ | ソレイユ京橋店(担当:中貝次郎) 電話:06-7505-4548 E-mail:Soleil@nakagaiclimbing.jp |
|||
その他 | 大阪府山岳連盟指定強化選手選考希望者の出場カテゴリーについて
選考基準など詳しくは(一社)大阪府山岳連盟指定強化選手選考2018年版をご覧ください。 |
大阪府大阪市都島区 Soleilナカガイクライミングジム 京橋店
| ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 2月18日(日) |
受 付 11:30〜 | ||
主 催 | ナカガイクライミング(株) | |||
参加費 | オールクラス 3,000円 キッズコンペ1&2クラス 3,000円 キッズセッションクラス 2,000円 * 当日受け付けの際にお支払いください。 |
|||
募集クラス | キッズセッションクラス | 健康な小学1年生から6年生までレベルは問いません | ||
オールクラス | 健康な老若男女、初級者、誰でも参加OK!!(中学生以上) | |||
キッズコンペクラス1 | 2018年度小学3・4年生以上参加OK! | |||
キッズコンペクラス2 | 2018年度小学5・6年生以上参加OK! | |||
* すべて男子女子とも同課題です | ||||
募集人数 | 各クラス合わせて80名まで | |||
競技方式 | キッズセッションクラス | 子供専用の10〜15課題30分のセッションを2ラウンド行い合計完登数で競います。 | ||
オールクラス | 10〜15課題45分のセッションを2ラウンド行い合計完登数で競います。 | |||
キッズコンペクラス | 1、2とも10〜15課題50分のセッション1ラウンド行い上位3〜6名で決勝を行います。 | |||
表 彰 | キッズセッションクラス | 順位に関係なく抽選 | ||
オールクラス | 男子、女子別で3位までに賞品 | |||
キッズコンペクラス | 1(3、4年)、2(5、6年)で3位まで賞品(男女分けはしません) | |||
特設ページ | http://soleil.nakagaiclimbing.jp/soleilcup/index.html | |||
申込方法 | 特設ページよりリンクされている申込フォーム(https://nakagaiclimbing.jp/soleil/soleilcup/session/moushikomi.html)に必要事項を記入の上、送信ください。 | |||
申込締切 | 2018年2月11日必着 | |||
問合せ | Tel&FAX:06-7505-4548 E-mail:settu@nakagaiclimbing.jp
* 参加申し込み後キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。 |
|||
タイム スケジュール |
11:00〜11:20 | キッズセッション受付〜競技説明 | ||
11:30〜12:00 | キッズセッション1R | |||
12:00〜12:30 | キッズセッション2R オール&キッズコンペ受付 | |||
12:45〜13:30 | オールクラス1R セッションキッズ抽選 | |||
13:40〜14:40 | キッズコンペ1&2 予選 | |||
14:45〜15:30 | オールクラス2R | |||
16:00〜16:55 | キッズコンペ1&2 決勝 | |||
17:00〜 | 表彰・抽選会 | |||
* 予定変更の場合はブログ、フェイスブックにてお知らせいたします。 |
BLoC 9th. 第1戦 ロックラフト川越
