〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ボルダー 〜
rocksCLIMBINGGYM BOULDER SESSION 2014 iPLAY HARD!
(第70回国民体育大会山岳競技岡山予選会)
岡山県倉敷市 rocks CLIMBING GYM | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 12月27日(土) |
9:00〜 | 受 付 | |
10:00 | 競技説明・予選ルートデモンストレーション | |||
10:30 | 予選開始 | |||
主 催 | O.F.C.C(岡山フリークライミングクラブ) | |||
後 援 | 岡山県山岳連盟 | |||
ルートセッター | 永田 乃由季、稲垣 智洋、柳瀬 昭史 | |||
競技方法 | 予選 ⇒ セッション方式 決勝 ⇒ ベルトコンベアー方式 |
|||
カテゴリー | ||||
ファンクラス | 最高R.P.グレード四級までの方 | |||
アッパーミドル | 最高R.P.グレード一級までの方 | |||
女子オープン | 最高R.P.グレード三級以上の女性 | |||
オープンクラス | 最高R.P.グレード初段以上の男性 | |||
※ クラス分けは人数によって主催者側で調整します。 | ||||
定 員 | 全クラスで100名程度 | |||
申込方法 |
|
|||
参加費 | 3,500円 ※ 銀行振込となります。(下記参照)
|
|||
締 切 | 参加申込 | : | 12月11日(木) | |
参加費入金 | : | 12月15日(月) | ||
問い合せ | rocksCLIMBING GYMまでお願いします | |||
その他 | 大会終了後、rocks忘年会を開催!。こちらもぜひご参加ください。お申込欄にご記入ください。 |
第13回 鳥取ボルダリングフェスティバル(兼C5-TOUR2014 第2戦)
この大会は鳥取県山岳協会が主催し、鳥取県はもちろん中国地方を始めとする全国のクライミング愛好者の交流や技術の質的向上を図ることを目的として始まり、今年で第13回を迎えました。
過去にこの大会で経験を積んだ選手たちが、世界ユース選手権大会やワールドカップ等の世界大会の場に出場しており、今大会でも世界へ羽ばたく選手が一人でも多く生まれることを願っております。本大会でも多くの地域からクライマーが集い、クライミングの魅力を共有し、新たな活力を得られる大会になるように皆さんのご協力をお願い申し上げます。鳥取でお待ちしております。
終了 リザルト(PDF)
※ 大会の詳細や追加の連絡などは“C5-TOUR”のブログにてご確認ください。
鳥取県西伯郡大山町 名和クライミングウォール | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月30日(日) 9:00〜16:20 | |||
主 催 | 鳥取県山岳協会 | |||
協 賛 | mont-bell | |||
セッター | 瀬戸啓太(チーフ)、高田知尭、安井博志 | |||
ルール | 予選 | セッション方式(10課題程度) | ||
決勝 | ワールドカップ方式(2課題 2Bonus/1課題) | |||
※ 決勝進出者数は、参加人数により検討し当日発表します | ||||
部 門 (カテゴリー) |
部 門 | 参加基準 | ||
1 | 男 子 | RP一級以上の一般男性、中高生男子 or 挑戦者 | ||
2 | 女 子 | 女性の方全員 | ||
3 | チャレンジ | RP二級までの一般男性、中高生男子 | ||
4 | ユース | 小学4年生〜小学6年生(男女共通) | ||
5 | キッズ | 小学1年生〜小学3年生(男女共通) | ||
日 程 | 9:00〜9:25 | 受付(場所:名和スポーツランド体育館玄関ロビー) 受付終了後、2Fで自由に課題のオブザベーション可能 | ||
9::30〜9:40 | 開会式(体育館2F) 全選手出席してください | |||
9:45〜10:25 | 予選第1ラウンド チャレンジ、ユース、キッズ(40分間) | |||
10:25〜11:10 | 予選第1ラウンド 男子、女子(45分間) | |||
11:10〜11:50 | 予選第2ラウンド チャレンジ、ユース、キッズ(40分間) | |||
11:50〜12:35 | 予選第2ラウンド 男子、女子(45分間) | |||
13:20〜 | 決勝オブザベーション チャレンジ、ユース、キッズ | |||
13:30〜14:20 | 決勝 チャレンジ、ユース、キッズ | |||
14:30 | 決勝オブザベーション 男子、女子 | |||
14:40〜15:30 | 決勝 男子、女子 | |||
15:50〜 | 表彰式、閉会式、集合写真撮影 | |||
参加費 | 3,500円 ※ 大会当日、受付で集金します。 | |||
表 彰 | 各カテゴリー優勝者に表彰状及び副賞を授与します。 参加者全員に敢闘賞としての副賞を授与します。 | |||
申込方法 | 指定の申込み用紙に必要事項を記入の上、下記の問合せ先まで郵送かE-Mail でお申し込みください。 申込み〆切11月24日(月/祝) 必着 注)E-Mailでお申し込みの方は、大会当日申込用紙に捺印の上、ご持参ください。 | |||
問合せ/ 申込み先 | 〒689-2295 鳥取県東伯郡北栄町由良宿291-1 鳥取中央育英高校 安井 博志 宛 Tel:0858-37-3211(代表) E-Mailはnawacomp@gmail.com (安井 博志)までお願いします。 |
第2回 NFAクライミング選手権
本大会はグリーンリボンキャンペーンを応援しています
終了 リザルト(PDF)
長崎県長崎市 式見ボルダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月21日(日) 受付8:00〜8:30 | ||||
主 催 | 長崎県フリークライミング協会 | ||||
共 催 | 公益財団法人 長崎県健康事業団 | ||||
後 援 | 日本フリークライミング協会、長崎県山岳連盟、他 (依頼予定) | ||||
セッター | 松島暁人、小林由佳、尾形和俊 | ||||
競技方法 | 予選 | 8課題のセッション方式(40分×2ラウンド) | |||
決勝 | ベルトコンベア方式(3分×2課題) | ||||
カテゴリー | 『オープンクラス』 | 最高グレード一級以上 | ※ 課題はエキスパートクラスと同様 | ||
『エキスパートクラス』 | 最高グレード 一〜二級程度 | ||||
『マスタークラス』 | 最高グレード 二〜三級程度 | ||||
『レギュラークラス』 | 最高グレード 三〜四級程度 | ||||
『ファンクラス』 | 最高グレード 四級以下 | ||||
定 員 | 各クラス40名程度 | ||||
日 程 | 8:00〜 | 受付 | |||
8:30〜 | 開会式 | ||||
9:00〜 | 各カテゴリ予選開始 | ||||
15:30〜 | 決勝開始 | ||||
18:00〜 | 表彰式 | ||||
参加費 | NFA会員:3,500円 NFA非会員:4,000円 ※ 当日受付にてお支払ください。 | ||||
申込方法 | E-Mail にてnfa_climbing@yahoo.co.jpまで、以下の事項をお送り下さい。
| ||||
締め切り | 12月12日(金) ※締め切り日必着です。 |
第4回ボルダリング群馬カップ
本大会は、第70回国民体育大会山岳競技 群馬県予選会を兼ねて開催しますが、一般の方も奮って参加ください。
終了 リザルト
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 2014年12月6日(土) |
|||
主 催 | 群馬県山岳連盟 | |||
後 援 | 株式会社ウォールストリート 上毛新聞社(予定) | |||
協 賛 | 未定 | |||
競技方法 |
|
|||
競技クラス と定員 |
オープン男子 | (一級〜) | 15名 | |
オープン女子 | (四級〜) | 計25名 | ||
ミドル男子 | (四級〜二級程度) | |||
ビギナー(男女混合) | (七級〜五級程度) | 40名 | ||
参加費 | 大会受付の際に4,000円を徴収する(競技会中の保険料を含みます)。 | |||
表 彰 | 各クラスそれぞれの第1位から第3位までの表彰を行う。 | |||
申込方法 |
|
|||
その他 |
※ 上のアドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |
|||
選手登録 について |
|
BOULDERING LOCAL CIRCUIT 2014(BLoC2014)
詳細は大会オフィシャルサイトで
●第1戦 2014年11月16日(日) ROCK CRAFT川越 | ||||
---|---|---|---|---|
●第2戦 2014年12月07日(日) Energy エナジー春日部 | ||||
●第3戦 2015年1月17日(土) UNDERGROUND | ||||
●第4戦 2015年3月29日(日) Fish & Bird | ||||
主催/協力ジム | BLoC 2014 実行委員会 アンダーグラウンド、エナジークライミングジム、フィッシュ&バード、ロッククラフト川越(五十音順) | |||
開催クラス /募集条件 |
| |||
詳 細 | 申込方法等の詳細情報は『BLoCオフィシャルサイト』でご確認ください。 |
LocaRise!! 亀島キャンプ場ボルダリング競技大会
終了 リザルト
詳細は特設ブログをご覧下さい。
岡山県小田郡 亀島キャンプ場及びその周辺の岩場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月230日(日) 受付開始8時30分 雨天順延:11月9日(日) |
||||
目 的 | 新しく開拓されたボルダリングエリアをコンペを通じて全国に紹介し、ボルダリングの普及と発展に貢献するとともに、この大会を後援する矢掛町の名を全国に知ってもらう機会とする。 ※ 今回のイベントは矢掛町合併60 周年記念事業の一部として開催致します。 |
||||
主 催 | 亀島キャンプ場ボルダリング競技大会実行委員会 | ||||
共 催 | OFCC(岡山フリークライミングクラブ) | ||||
後 援 | 矢掛町、NPO法人日本フリークライミング協会、岡山県山岳連盟 | ||||
競技資格 |
| ||||
出場定員 | 男女総数100 名 ※ 当日は混み合いますので、お車は乗り合わせの上ご来場ください。 |
||||
競技規則 | 時間内に指定された課題をトライし、完登した課題の合計得点で順位を決定します。 大会競技ルールの詳細については、当日説明致します。 | ||||
参 加 費 | 3,000円 キャンプサイト利用料 1泊500円/人 |
||||
申 込 | 10月1 日(水)開始 | ||||
問 合 せ | 亀島キャンプ場ボルダリング競技大会実行委員会 E-mail:locarise.yakage112@gmail.com |
||||
スケジュール | 8:00 | 受付開始 | |||
9:30 | 開会式 | ||||
10:00 | 競技開始 | ||||
16:00 | 競技終了(集計) | ||||
17:00 | 表彰/閉会式 | ||||
18:00 | アフターパーティー |
SNAP GAMES
最新情報はブログをご覧下さい。
東京都北区 UNDERGROUND | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月28日(日) |
||||
主 催 | (株)サンダンスアウトドアーズ | ||||
オーガナイザー | 柴田“MAX”晃一 | ||||
セッター | 伊東 秀和、杉田 雅俊、縄重 未来、UNDERGROUNDスタッフ | ||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社 | ||||
カテゴリー | ミドル | 四級〜二級までのクライマー対象 | 参加定員80名 | ||
エキスパート | 一級以上のクライマー対象 | 参加定員40名 | |||
参 加 費 | 4,000円(参加賞あり) | ||||
競技方法 | 予選 ⇒ セッション方式 | 各クラス20課題 40分2ラウンド(80分) ※ミドルは2グループに分かれて行います | |||
決勝 ⇒ トーナメント方式 | 各クラス3課題 上位8名 ※決勝の対戦順はくじ引き | ||||
スケジュール | 8:00 | 受付開始 | |||
9:00 | 予選スタート | ||||
15:00 | 決勝スタート | ||||
決勝終了後、表彰式兼パーティ | |||||
※ スケジュール詳細はブログなどで再度告知いたします。 | |||||
参加申込方法 |
|
BERRY WALLクライミングジム4周年記念コンペ HARVEST FESTIVAL 2014
最新情報はブログをご覧下さい。
栃木県真岡市 BERRY WALLクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月20日(土) |
||||
クラス | オープン男子 | 二級以上の課題を数回のトライで登れる男性の方 | 各クラス15名程度 |
||
オープン女子 | 四級以上の課題を数回のトライで登れる女性の方 | ||||
マスター | 三〜四級の課題を数回のトライで登れる男性の方 | ||||
アスリートキッズ | 六級以上の課題を数回のトライで登れる小学生の方 | ||||
ミドル | 五〜六級の課題を数回のトライで登れる方 | ||||
ビギナー | 数回のトライで登れるグレードが七級以下の方 | ||||
|
|||||
ルール | 予選 ⇒ セッション方式 | (30分×2:12課題) | |||
決勝 ⇒ ベルトコンベアー方式 | (3分×3課題) | ||||
※決勝進出者数は各クラス5名を予定しています。 | |||||
セッター | 岡野寛、家泉知幸 他 | ||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社 | ||||
スケジュール | 受付 | 8:00〜 | |||
予選 | 9:00〜15:00 | ||||
決勝 | 15:30〜18:20 | ||||
表彰式 | 18:50〜 | ||||
|
|||||
参 加 費 | 4,000円 | ||||
応募方法 |
〒321-4306栃木県真岡市台町2481大塚倉庫内 TEL・FAX:0285-81-5215 |
||||
募集締切日 | 9月7日(日)
※ 募集人数に達した場合は締切日前に受付終了する場合があります。 |
ZEROCON QUEST 〜championnat de singe patron〜
埼玉県北足立郡 クライミングジム ZERO さいたま店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月31日(日) |
||||
主 催 | クライミングジム ZEROさいたま店 | ||||
協 賛 | (株)キャラバン、(株)サンダンスアウトドアーズ、(株)ロストアロー 順不同 | ||||
参加資格 |
※ RP二段以上の方の参加は御遠慮頂いております。 | ||||
参 加 費 |
※ 参加費は当日受付にてお支払下さい。 |
||||
セッター | 小菅 雅之、谷田部 浩之、中村 龍之介、ゼロスタッフ | ||||
カテゴリー | キングスライムクラス | RP 初段〜一級 | 20名 | ||
メタルスライムクラス | RP 二級〜四級 | 30名 | |||
スライムクラス | RP 五級以下 | 30名 | |||
勇者クラス(キッズクラス) | RP 五級以下の小学生 | 15名 | |||
競技方法 | 予選: | セッション方式 各カテゴリー10課題 2ヒート制(1ヒート目:60分・2ヒート目:40分) | |||
決勝: | 各カテゴリー上位5名によるオンサイトベルトコンベア方式 (事前オブザベーション10分 1課題3分×3課題にて行う。) |
||||
申込受付 | 8月1日〜24日 店頭、及びFAX(048-878-9685)にて受付。
※ 申込書はこちら |
||||
日 程 | 09:00〜 | 受付開始 | |||
09:40〜 | 開会式 | ||||
10:00〜 | 予選開始 | ||||
14:00〜 | 決勝開始 | ||||
16:30〜 | 表彰式 | ||||
17:00 | 閉会・解散 |
第4回 WEST ROCKクライミングコンペ “Stone Master”
詳細はウエストロックのウエブサイト(http://www.westrock-climbing.com/)をご覧下さい。
東京都調布市 クライミングジム ウエストロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月23日(土) |
||||
主 催 | クライミングジム ウエストロック | ||||
協 賛 | (株)キャラバン(FIVE TEN)、(株)エルデ(PowerNavi)、YAMA CLIMBING(USA)、(株)モンド ジャパン(Prana)、(株)A&F(Clif BAR)、(株)エボリューション(evolv)、ALPS INTERNATIONAL(MOUNTAIN MANIA)、MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)(MAMMUT) | ||||
セッター | 岡野 寛、飯山 健治、室井 登喜男、草野 俊達 | ||||
カテゴリー | キッズ | (小学1年生〜小学4年生まで) | 20名 | ||
ビギナーI | (小学5年生〜6年生及び、七級〜五級以下の方) | 20名 | |||
ビギナーII | (六級〜四級以下の方) | 30名(受付終了) | |||
ミドル | (四級〜二級以下の方) | 30名(受付終了) | |||
マスタークラス | (二級〜初段の方) | 20名(受付終了) | |||
競技方法 | 予選:セッション方式(60分1ラウンド制) 決勝:オンサイトサドンデス方式 |
||||
参 加 費 | 一般男性 | \3,000 | |||
一般女性 | \2,500 | ||||
中高生 | \2,000 | ||||
小学生 | \1,500 | ||||
応募方法 | Eメール、FAXにて申込み MAIL:info@westrock-climbing.com FAX:042-444-4394 ※当日誓約書の記入が必要となります。 |
||||
締め切り | 8月17日(日) ※ 定員となり次第締め切りさせていただきます。 ※ ビギナーII、ミドル、マスタークラス受付締切ました。 |
||||
日 程 | 08:00〜 | キッズ、ビギナーI参加受付開始 | |||
08:50〜 | キッズ、ビギナーI予選開始 ビギナーII参加受付開始 | ||||
10:00〜 | ビギナーII予選開始 ミドル参加者受付開始 | ||||
11:10〜 | ミドル予選開始 マスター参加受付開始 | ||||
12:20〜 | マスター予選開始 | ||||
13:10〜 | 予選終了 | ||||
14:20〜 | キッズ、ビギナーT、ビギナーU、ミドル、マスターの順に決勝開始 |
1周年記念だよ!!岩んちゅ 舞登会 2014
SunnySpace岩んちゅは8月3日をもって1周年を迎えます。
それに伴い店舗の壁全面リニューアルを兼ねて記念舞登会(コンペ)を開催します。
皆様、奮ってご参加いただきますようよろしくお願いいたします。
受付期間を延長しました。
愛知県豊川市 SunnySpace岩んちゅ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月9日(土) |
||||
協 賛 | (有)フロンティアスピリッツ、イボルブ・ジャパン、Pamo、(有)川原商会 他 | ||||
セッター | PROSET、小西大介、笠原大輔、岩んちゅスタッフ | ||||
スケジュール | 受付 | 9:00 | 〜 | 10:00 | |
競技説明 | 10:00 | 〜 | 10:15 | ||
Aグループ予選① | 10:30 | 〜 | 11:30 | ||
Bグループ予選① | 11:30 | 〜 | 12:30 | ||
Aグループ予選② | 12:30 | 〜 | 14:00 | ||
Bグループ予選② | 14:00 | 〜 | 15:30 | ||
決勝 | 16:30 | 〜 | 19:00 | ||
表彰 | 19:15 | 〜 | 19:45 | ||
解散 | 20:00 | ||||
申込方法 | 以下2つのいずれかより申込みください。
| ||||
参加費 | 4,000円 ※ 当日、受付にて現金でお支払ください。 |
||||
申込開始 | 7月1日(火) | ||||
申込終了 | 8月1日(金)8月8日(金) |
ピナクルつくば店4周年記念杯 “GLAM!” (グラム)
茨城県土浦市 PINNACLE ROCK GYM つくば店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月12日(土) |
||||
協 賛 | スーパースポーツゼビオ、ロベット、heavy.、Vock 他(順不同) | ||||
セッター | 広畠 裕士、沼尻 拓磨、野村 真一郎 | ||||
カテゴリと 募集人数 |
ミドル(男女混合) | :ジムRPグレードが概ね四〜五級まで | 30名 | ||
女子ハイミドル | :ジムRPグレードが三級まで | 10名 | |||
男子ハイミドル | :ジムRPグレードが二級まで | 20名 | |||
女子オープン | :ジムRPグレードが二級以上 | 10名 | |||
男子オープン | :ジムRPグレードが一級以上 | 20名 | |||
競技方法 | 予選: | セッション方式(40分 2ラウンド制) | |||
決勝: | ミドル | 2課題 オンサイト方式 | |||
ハイミドル | 2課題 オンサイト方式 | ||||
オープン | 3課題 サドンデス方式 | ||||
参加費 | 3,000円 | ||||
応募方法 |
| ||||
受付開始 | 6月14日(土) |
ボルダリングコンペ “エナ魂2014”
埼玉県春日部市 エナジークライミングジム春日部店 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||
協 賛 | イボルブ・ジャパン、(株)キャラバン、(株)サンダンスアウトドアーズ、(株)ロストアロー 順不同 | |||||||||||||||||||||||||
募集クラス | オープン | 一級以上 | (一級が数トライ以内で登れる方) | |||||||||||||||||||||||
マスター | 一級〜三級 | (三級が数トライ以内で登れる方) | ||||||||||||||||||||||||
ミドル | 三級〜五級 | (四級が数トライ以内で登れる方) | ||||||||||||||||||||||||
シニア | 40歳以上は二〜五級、50歳以上制限無し | |||||||||||||||||||||||||
エントリー | 五級〜八級 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
競技方法 | 予選 | セッション方式 | ||||||||||||||||||||||||
準決勝 オープン・マスター・ミドルのみ |
ベルトコンベア方式 | |||||||||||||||||||||||||
決勝 | オンサイト方式(オープン・マスター・ミドル) ベルトコンベア方式(エントリー・シニア) |
|||||||||||||||||||||||||
※ 開催期日が近づきましたらエナジーブログ“energynews”にて競技規則をアップいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
募集人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||
申込方法 | エナジー店頭または energycompe@yahoo.co.jp宛てにメールでお申込み下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||
申込締切 | 6月20日(金) ※ 定員になり次第、キャンセル待ちとなります |
|||||||||||||||||||||||||
参加費 | ¥3,000(エナジーフリーパス会員は2,500円) |
Battle of Ciel 2014
静岡県浜松市 ボルダリングジムVraiCiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月3日(日) 受付 9:00〜9:30 競技開始 9:50 終了予定 18:00 |
||||
主 催 | ボルダリングジムVraiCiel | ||||
参加費 | 3,000円 ※ 参加費のお支払いは当日または事前にVraiCiel店頭にてお願いいたします。 |
||||
カテゴリー | ビギナー(四〜八級) | :定員25名 | |||
ミドル(二〜五級) | :定員30名 | ||||
マスター(初段〜三級) | :定員25名 | ||||
ユース(中高生) | :定員20名 | ||||
競技方法 | 予選 → セッション方式(60分 × 2ラウンド) | ||||
決勝 → サドンデス方式(各カテゴリー 5名) | |||||
申込方法 | ボルダリングジムVraiCiel店頭、またはFAXにて受付を致します。 | ||||
申込締切日 | 7月27日(日) | ||||
注意事項 |
|
“スポドリ!”全面リニューアル記念ボルダリングコンペ
クライミングウォール全面のルートセットにともない記念コンペを開催いたします。
上位入賞者には豪華賞品、参加者全員に参加賞をご用意していますので、皆さま奮ってご参加ください。
東京都文京区 東京ドームシティ内「スポドリ!」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月15日(日) |
||||
主 催 | 株式会社東京ドーム | ||||
協 賛 | Mammut Sports Group Japan 株式会社 | ||||
参加資格 | スポドリ!ボルダリング会員(当日入会可)
|
||||
参加費 | 3,240円 ※当日受付の際にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 電話または直接フロントにて承ります。 ※ 6月9日(月)まで、または定員になりしだい受付終了 |
||||
カテゴリー | キッズクラス | 小学4〜6年生の男女 | |||
初級者クラス | 中学生以上の男女 | (申告グレード七〜六級程度) | |||
中級者クラス | 〃 | (申告グレード五級程度) | |||
上級者クラス | 〃 | (申告グレード三〜二級程度) | |||
| |||||
競技形式 | 予選 → セッション方式
|
||||
決勝 → オンサイト方式
|
|||||
セッター | 遠藤由加、飯山健治、岡野寛、平嶋元 | ||||
お問い合わせ | スポドリ! TEL:03-3812-4415 担当:橋口、亀井 |
ロッキー&ONE bouldering コラボレーションコンペ COLOR of FIRE !
終了 リザルト(ブログ)
千葉県印西市 ロッキー新印西牧の原店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月15日(日) |
||||
特別協賛 | ONE bouldering | ||||
協 賛 | イボルブスポーツ、エルデ(パワーナビ)、キャラバン(5.10)、モンベル、ロストアロー、heavy、WILD-1 (5月2日現在) | ||||
募集総数 | 300名(カテゴリー毎の定員は設けません) | ||||
募集概要 | 既にディビジョンをお持ちの方は申し込みフォームにその旨記入お願いします。又、ディビジョンをお持ちでない方は、ロッキーグレードを参考にお申込み下さい。尚、お申し込みの際、ONE boulderingに登録するかしないかの選択も併せて記入お願いします。 | ||||
カテゴリー | デビジョンシステムによる全11カテゴリー | ||||
U-8 (男女) | → | 小学2年生以下 | |||
U-10 (男女) | → | 小学3、4年生 | |||
U-12 (男女) | → | 小学5、6年生 | |||
W's Division 1(女子) | → | ロッキーグレード <緑/紺> | |||
W's Division 2(女子) | → | ロッキーグレード <オレンジ/緑> | |||
W's Division 3(女子) | → | ロッキーグレード <赤/オレンジ> | |||
Division 1(男子) | → | ロッキーグレード <水/黒> | |||
Division 2(男子) | → | ロッキーグレード <紺/水> | |||
Division 3(男子) | → | ロッキーグレード <緑/紺> | |||
Division 4(男子) | → | ロッキーグレード <オレンジ/緑> | |||
Division FUN(男女) | → | ロッキーグレード <黄/赤> | |||
※ ロッキーグレードは最高RPグレードの目安 | |||||
昇格制度 | D2、D3、D4、WD2、WD3では、ONE boulderingに登録されている方の中からリザルト上位1名が上のディビジョンに昇格されます。 | ||||
競技形式 | 予選 → 10課題 90分 セッション方式 | ||||
決勝 → 3課題 3ラウンド サドンデス方式(各カテゴリー6名進出) | |||||
|
|||||
セッター | ゲスト | ⇒ 茂垣敬太、濱田健介、小澤信太、杉田雅俊、永田乃由季 | |||
ロッキースタッフ | ⇒ 竹内俊明、岡本圭太、森一星、櫻井健雄、竹田陸人、蝦原朋典、仲村賢二、 植田夢月 |
||||
ジャッジ | 予選、決勝ともにロッキースタッフが行います。 | ||||
タイム テーブル |
|
||||
予選グループ ①(U-8、U-10、U-12、DF) | 受付開始 9:00 予 選 10:00〜11:30 |
||||
予選グループ ②(D2、D4、WD2) | 受付開始 10:45 予 選 11:45〜13:15 |
||||
予選グループ ③(D1、D3、WD1、WD3) | 受付開始 12:30 予 選 13:30〜15:00 |
||||
決勝 | D3、D4、WD2、WD3 | 16:00〜 | |||
D1、D2、WD1 | 18:00〜 | ||||
表彰式 | 20:00〜20:30 | ||||
参加費 | 4,000円
|
||||
申込み |
|
ROUND OF CLIMBING COMPETITION IN KYUSYU
ROCK 2014 〜SEASON3〜
詳細は特設ブログで
開催日程 | 第1戦 5月18日(日) | 終了 リザルト | キロニコ ボルダーパーク | 鹿児島 |
第2戦 6月29日(日) | 終了 リザルト | クライミングスポット インパクト佐賀 | 佐賀 | |
第3戦 11月2日(日) | 終了 リザルト | ジップロック ボルダリングジム | 福岡糟屋郡 | |
第4戦 1月11日(日) | 終了 リザルト | クライミングジム&ショップ OD宗像店 | 福岡県宗像市 | |
第5戦 3月8日(日) | 終了 リザルト | 長崎式見体育館 | 長崎 | |
主 催 | ROCK2014運営委員会(ROCK CREW) 徳永 一也、尾形 和俊、福岡 彰、渡辺 数馬、平嶋 元、井関 徹 |
|||
目 的 | 九州を中心としたクライマー同士の交流、レベルアップを図る。 | |||
参加資格 | ボルダリングの危険性を理解する経験者 | |||
エントリー フィー |
各戦 4,000円(当日、受付でお支払い下さい。オリジナルノベルティ有) ※ 観戦・見学は自由ですが、会場によっては制限させていただく場合があります。 |
|||
表 彰 | 各戦カテゴリー3位まで、男女年間総合3位まで賞品授与、皆勤賞あり | |||
カテゴリー | 『オープンクラス』 | ⇒ ROCK2013までのオープンクラスファイナリスト及び、2014エキスパートクラス優勝者のみ | ||
『エキスパートクラス』 | ⇒ 最高グレード一級以上 | |||
『マスタークラス』 | ⇒ 最高グレード二〜三級程度 | |||
『レギュラークラス』 | ⇒ 最高グレード三〜四級程度 | |||
『ウィメンズクラス』 | ⇒ 最高グレード三〜四級程度の女性 | |||
『ファンクラス』 | ⇒ 最高グレード五級以下 | |||
|
||||
競技方法 | 【予選】
|
|||
『ファンクラス』 | ⇒ 1〜8番 | |||
『ウィメンズクラス』 | ⇒ 3〜10番 | |||
『レギュラークラス』 | ⇒ 5〜12番 | |||
『マスタークラス』 | ⇒ 9〜16番 | |||
『エキスパートクラス・オープンクラス』 | ⇒ 13〜20番 | |||
【決勝】
|
||||
『ファンクラス』 | ⇒ 桃テープ | |||
『ウィメンズクラス』 | ⇒ 赤テープ | |||
『レギュラークラス』 | ⇒ 橙テープ | |||
『マスタークラス』 | ⇒ 緑テープ | |||
『エキスパートクラス』 | ⇒ 水色テープ | |||
『オープンクラス』 | ⇒ 黒テープ | |||
ラウンド ポイント |
|
|||
申込方法 |
専用エントリーフォームにてお申込みください。 各戦の開催日、2週間前をエントリー開始日とします、詳細は特設ブログにて発表します。 |
|||
その他 |
|
Play Mountain! Bouldering Fes. 2014
参加者の方全員が十分に楽しんでいただけるよう、予選時間をたっぷり取ります。
予選は男女、経験差によるカテゴリー分けは一切なし!
初心者もベテランも一緒にセッション感覚で参加できる形式で、90分×2回。その後男子決勝、女子決勝を行います。
愛知県名古屋市 ロッククライミングPlay Mountain!名古屋店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月22日(日) |
||||
参加資格 | 中学生以上の男女 | ||||
募集人数 | 120人程度 | ||||
セッター | 岡野寛、草野俊達、小山田大、清水淳、濱田健介、米倉亜貴 | ||||
スケジュール | 8:30〜9:00 | 受付 | |||
9:00〜9:30 | 競技説明 | ||||
9:30〜11:00 | 予選A組1本目 | ||||
11:00〜12:30 | 予選B組1本目 | ||||
12:30〜14:00 | 予選A組2本目 | ||||
14:00〜15:30 | 予選B組2本目 | ||||
15:30〜16:30 | 採点 | ||||
16:30〜17:30 | 女子決勝 | ||||
17:30〜18:30 | 男子決勝 | ||||
18:30〜19:00 | 表彰 | ||||
応募方法 | Play Mountain!のウエブサイトにてご確認ください。 | ||||
参加費 | 大人 4,000円 中学生 3,000円
|
||||
締 切 | 6月9日(月)17:00 ※ ご入金確認を以て申込完了とさせていただきます。 |
||||
問合せ先 | ロッククライミングPlay Mountain!名古屋店 Mail:b-festival@playmountain.jp |
第7回コバトンボルダリングカップ2014
(第27回県民総合体育大会兼国民体育大会・JOCjr大会埼玉県予選会)
埼玉県川越市 ROCK CRAFT川越 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月1日(日) |
||||
主 催 | 埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県体育協会、埼玉県山岳連盟 | ||||
主 管 | 埼玉県山岳連盟 選手強化及び競技委員会 | ||||
後 援 | (公社)日本山岳協会(予定)、ロッククラフト川越 | ||||
