キョーリン製薬グループ presents
ボルダリングジャパンカップ2014
静岡県静岡市 静岡県静岡市

リザルト速報 [女子 予選]

2014/02/22/12:22

順位姓 名ナンバー カード所属完登ボーナス課題1課題2課題3課題4課題5
合計At.計合計At.計BTBTBTBTBT
1野口啓代01茨城県55 55 111 1111111
2三上智子07埼玉県56 56 112 2111111
3野中生萌16東京都57 57 111 1112222
4小林由佳03茨城県44 55 111 1111-11
5小田桃花02山口県44 56 111 1112-11
6三浦絵里菜18宮城県47 58 111 1441-11
7小武芽生05北海道49 57 232 3121-11
8萩原亜咲04北海道410 510 112 2551-12
9水口10岐阜県411 510 112 2561-12
10菜々子12愛知県35 55 121 1121-1-
11中田茉那19栃木県22 512 111 17-2-1-
12戸田萌希08山梨県23 511 112 26-1-1-
13細野かおり09群馬県25 48 114 4--2-1-
14菊沢31千葉県25 49 223 3--1-3-
15小川那瑠実17岐阜県25 35 123 3--1---
16義村13三重県29 515 136 64-1-3-
17松島由希11東京都11 44 111 ---1-1-
18大場美和06愛知県11 45 112 ---1-1-
19坂本朱里33京都府11 47 111 ---3-2-
20坂井絢音21埼玉県11 410 112 -3---4-
21小川弥生25東京都11 37 11- ---5-1-
22中村祐香梨27静岡県11 23 11- -----2-
23飯田あづみ20千葉県12 33 121 ---1---
24杉村紗恵子38和歌山県13 46 133 ---1-1-
25江口かおり15長崎県14 49 145 ---1-2-
26清水夏子37千葉県0- 45 1-1 ---2-1-
27壽村尚良余14東京都0- 412 1-- -5-2-4-
28古川日南子36鳥取県0- 34 1-- ---2-1-
29竹下瑛美李24千葉県0- 36 1-- ---1-4-
29北脇順子29静岡県0- 36 1-- ---1-4-
31大羽望未28愛知県0- 22 1-1 -------
31望月香菜子35栃木県0- 22 1-- -----1-
33三浦真理子22愛知県0- 23 2-- ---1---
33木暮23東京都0- 23 1-- ---2---
35渡邊亜梨沙32静岡県0- 24 2-- ---2---
36植田夢月26東京都0- 26 2-- ---4---
37久保田怜那30山口県0- 11 1-- -------
38小林祐紀34山口県0- 12 2-- -------

© Japan FreeClimbing Association All Rights Reserved